Thương hiệu nổi bật
Bảo Tín Minh Châu
VND/chỉ
Cập nhật dữ liệu: 07:30
Theo dõi giá vàng mua vào - bán ra mới nhất theo từng thương hiệu tại Việt Nam, dữ liệu lấy trực tiếp từ hệ thống và cập nhật liên tục trong ngày.
| Sản phẩm | Đơn vị | Thương hiệu | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | Chênh lệch | Biến động |
|---|---|---|---|---|---|---|
BẢN VÀNG ĐẮC LỘC (Vàng Rồng Thăng Long) Cập nhật: 22/05/2026 14:34 | 1 chỉ | BT | 15.900.000 | 16.200.000 | 300.000 | 0.00% |
NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) Cập nhật: 22/05/2026 14:34 | 1 chỉ | BT | 15.900.000 | 16.200.000 | 300.000 | 0.00% |
QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) Cập nhật: 22/05/2026 14:34 | 1 chỉ | BT | 15.900.000 | 16.200.000 | 300.000 | 0.00% |
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) Cập nhật: 22/05/2026 14:34 | 1 chỉ | BT | 15.680.000 | 16.080.000 | 400.000 | +0.63% |
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) Cập nhật: 22/05/2026 14:34 | 1 chỉ | BT | 15.700.000 | 16.100.000 | 400.000 | 0.00% |
VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) Cập nhật: 22/05/2026 14:34 | 1 chỉ | BT | 15.900.000 | 16.200.000 | 300.000 | 0.00% |
VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) Cập nhật: 22/05/2026 14:34 | 1 chỉ | BT | 15.900.000 | 16.200.000 | 300.000 | 0.00% |
VÀNG NGUYÊN LIỆU (Vàng thị trường) Cập nhật: 22/05/2026 14:34 | 1 chỉ | BT | 14.400.000 | 0 | 14.400.000 | 0.00% |
VÀNG THƯƠNG HIỆU DOJI, PNJ, PHÚ QUÝ... (Vàng Đối Tác) Cập nhật: 22/05/2026 14:34 | 1 chỉ | BT | 15.850.000 | 0 | 15.850.000 | 0.00% |
VÀNG THƯƠNG HIỆU KHÁC (Vàng Đối Tác) Cập nhật: 22/05/2026 14:34 | 1 chỉ | BT | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0.00% |
Kim Tt/avpl Cập nhật: 22/05/2026 10:38 | 1 chỉ | D | 15.900.000 | 16.200.000 | 300.000 | -0.25% |
Nguyên Liệu 99.9 Cập nhật: 22/05/2026 10:38 | 1 chỉ | D | 14.800.000 | 15.000.000 | 200.000 | -0.27% |
Nguyên Liệu 99.99 Cập nhật: 22/05/2026 10:38 | 1 chỉ | D | 14.850.000 | 15.050.000 | 200.000 | -0.27% |
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng Cập nhật: 22/05/2026 10:38 | 1 chỉ | D | 15.900.000 | 16.200.000 | 300.000 | -0.25% |
Nữ Trang 99 - Bán Lẻ Cập nhật: 22/05/2026 10:38 | 1 chỉ | D | 15.530.000 | 15.980.000 | 450.000 | -0.25% |
Nữ Trang 999 - Bán Lẻ Cập nhật: 22/05/2026 10:38 | 1 chỉ | D | 15.600.000 | 16.000.000 | 400.000 | -0.25% |
Nữ Trang 9999 - Bán Lẻ Cập nhật: 22/05/2026 10:38 | 1 chỉ | D | 15.650.000 | 16.050.000 | 400.000 | -0.25% |
Sjc -bán Lẻ Cập nhật: 22/05/2026 10:38 | 1 chỉ | D | 15.900.000 | 16.200.000 | 300.000 | -0.25% |
Vàng 410 Cập nhật: 21/05/2026 14:04 | 1 chỉ | MH | 5.550.000 | 5.900.000 | 350.000 | -0.84% |
Vàng 580 Cập nhật: 21/05/2026 14:04 | 1 chỉ | MH | 8.250.000 | 8.600.000 | 350.000 | -0.58% |
Vàng 610 Cập nhật: 21/05/2026 14:04 | 1 chỉ | MH | 8.850.000 | 9.200.000 | 350.000 | -0.54% |
Vàng 680 Cập nhật: 21/05/2026 14:04 | 1 chỉ | MH | 9.150.000 | 9.500.000 | 350.000 | -0.52% |
Vàng 750 Cập nhật: 21/05/2026 14:04 | 1 chỉ | MH | 10.300.000 | 10.650.000 | 350.000 | -0.47% |
Vàng 950 Cập nhật: 21/05/2026 14:04 | 1 chỉ | MH | 13.700.000 | 0 | 13.700.000 | 0.00% |
Vàng 980 Cập nhật: 21/05/2026 14:04 | 1 chỉ | MH | 14.120.000 | 14.370.000 | 250.000 | -0.35% |
Vàng 985 Cập nhật: 21/05/2026 14:04 | 1 chỉ | MH | 14.200.000 | 14.450.000 | 250.000 | -0.34% |
Vàng 999 Cập nhật: 22/05/2026 09:49 | 1 chỉ | MH | 15.950.000 | 16.100.000 | 150.000 | -0.31% |
Vàng SJC Cập nhật: 22/05/2026 09:49 | 1 chỉ | MH | 15.950.000 | 16.100.000 | 150.000 | -0.31% |
Nhẫn 999.9 Cập nhật: 23/05/2026 07:30 | 1 chỉ | NT | 14.800.000 | 15.150.000 | 350.000 | 0.00% |
Vàng 18k 750 Cập nhật: 23/05/2026 07:30 | 1 chỉ | NT | 10.622.000 | 11.172.000 | 550.000 | 0.00% |
Vàng Miếng Sjc (loại 10 Chỉ) Cập nhật: 23/05/2026 07:30 | 1 chỉ | NT | 15.800.000 | 16.100.000 | 300.000 | 0.00% |
Vàng Ta 990 Cập nhật: 23/05/2026 07:30 | 1 chỉ | NT | 14.550.000 | 14.950.000 | 400.000 | 0.00% |
Vàng Ta 999.9 Cập nhật: 23/05/2026 07:30 | 1 chỉ | NT | 14.800.000 | 15.150.000 | 350.000 | 0.00% |
Vàng Trắng Au750 Cập nhật: 23/05/2026 07:30 | 1 chỉ | NT | 10.622.000 | 11.172.000 | 550.000 | 0.00% |
Vàng Phú Quý 999.9 Cập nhật: 23/05/2026 00:00 | 1 chỉ | PQ | 15.940.000 | 16.240.000 | 300.000 | +0.25% |
Vàng Sjc Cập nhật: 23/05/2026 00:00 | 1 chỉ | PQ | 15.900.000 | 16.200.000 | 300.000 | 0.00% |
Nhẫn Trơn Pnj 999.9 (Toàn Quốc) Cập nhật: 22/05/2026 10:30 | 1 chỉ | P | 15.900.000 | 16.200.000 | 300.000 | -0.25% |
Pnj (Đà Nẵng) Cập nhật: 22/05/2026 10:30 | 1 chỉ | P | 15.900.000 | 16.200.000 | 300.000 | -0.25% |
Pnj (Đông Nam Bộ) Cập nhật: 22/05/2026 10:30 | 1 chỉ | P | 15.900.000 | 16.200.000 | 300.000 | -0.25% |
Pnj (Hà Nội) Cập nhật: 22/05/2026 10:30 | 1 chỉ | P | 15.900.000 | 16.200.000 | 300.000 | -0.25% |
Pnj (Tây Nguyên) Cập nhật: 22/05/2026 10:30 | 1 chỉ | P | 15.900.000 | 16.200.000 | 300.000 | -0.25% |
Pnj (Toàn Quốc) Cập nhật: 22/05/2026 10:30 | 1 chỉ | P | 15.900.000 | 16.200.000 | 300.000 | -0.25% |
Pnj (TPHCM) Cập nhật: 22/05/2026 10:30 | 1 chỉ | P | 15.900.000 | 16.200.000 | 300.000 | -0.25% |
Sjc (Đà Nẵng) Cập nhật: 22/05/2026 10:30 | 1 chỉ | P | 15.900.000 | 16.200.000 | 300.000 | -0.25% |
Sjc (Đông Nam Bộ) Cập nhật: 22/05/2026 10:30 | 1 chỉ | P | 15.900.000 | 16.200.000 | 300.000 | -0.25% |
Sjc (Hà Nội) Cập nhật: 22/05/2026 10:30 | 1 chỉ | P | 15.900.000 | 16.200.000 | 300.000 | -0.25% |
Sjc (Tây Nguyên) Cập nhật: 22/05/2026 10:30 | 1 chỉ | P | 15.900.000 | 16.200.000 | 300.000 | -0.25% |
Sjc (Toàn Quốc) Cập nhật: 22/05/2026 10:30 | 1 chỉ | P | 15.900.000 | 16.200.000 | 300.000 | -0.25% |
Sjc (TPHCM) Cập nhật: 22/05/2026 10:30 | 1 chỉ | P | 15.900.000 | 16.200.000 | 300.000 | -0.25% |
Vàng 333 (8K) (Toàn Quốc) Cập nhật: 22/05/2026 10:30 | 1 chỉ | P | 4.448.000 | 5.338.000 | 890.000 | -0.13% |
Vàng 375 (9K) (Toàn Quốc) Cập nhật: 22/05/2026 10:30 | 1 chỉ | P | 5.121.000 | 6.011.000 | 890.000 | -0.13% |
Vàng 416 (10k) (Toàn Quốc) Cập nhật: 22/05/2026 10:30 | 1 chỉ | P | 5.778.000 | 6.668.000 | 890.000 | -0.13% |
Vàng 585 (14k) (Toàn Quốc) Cập nhật: 22/05/2026 10:30 | 1 chỉ | P | 8.488.000 | 9.378.000 | 890.000 | -0.12% |
Vàng 610 (14.6K) (Toàn Quốc) Cập nhật: 22/05/2026 10:30 | 1 chỉ | P | 8.888.000 | 9.778.000 | 890.000 | -0.13% |
Vàng 650 (15.6K) (Toàn Quốc) Cập nhật: 22/05/2026 10:30 | 1 chỉ | P | 9.530.000 | 10.420.000 | 890.000 | -0.12% |
Vàng 680 (16.3K) (Toàn Quốc) Cập nhật: 22/05/2026 10:30 | 1 chỉ | P | 10.010.000 | 10.900.000 | 890.000 | -0.13% |
Vàng 750 (18k) (Toàn Quốc) Cập nhật: 22/05/2026 10:30 | 1 chỉ | P | 11.133.000 | 12.023.000 | 890.000 | -0.12% |
Vàng 916 (22k) (Toàn Quốc) Cập nhật: 22/05/2026 10:30 | 1 chỉ | P | 14.063.000 | 14.683.000 | 620.000 | -0.13% |
Vàng Kim Bảo 999.9 (Toàn Quốc) Cập nhật: 22/05/2026 10:30 | 1 chỉ | P | 15.900.000 | 16.200.000 | 300.000 | -0.25% |
Vàng Nữ Trang 99 (Toàn Quốc) Cập nhật: 22/05/2026 10:30 | 1 chỉ | P | 15.250.000 | 15.870.000 | 620.000 | -0.13% |
Vàng Nữ Trang 9920 (Toàn Quốc) Cập nhật: 22/05/2026 10:30 | 1 chỉ | P | 15.282.000 | 15.902.000 | 620.000 | -0.13% |
Vàng Nữ Trang 999 (Toàn Quốc) Cập nhật: 22/05/2026 10:30 | 1 chỉ | P | 15.614.000 | 16.014.000 | 400.000 | -0.12% |
Vàng Nữ Trang 999.9 (Toàn Quốc) Cập nhật: 22/05/2026 10:30 | 1 chỉ | P | 15.630.000 | 16.030.000 | 400.000 | -0.12% |
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 (Toàn Quốc) Cập nhật: 22/05/2026 10:30 | 1 chỉ | P | 15.900.000 | 16.200.000 | 300.000 | -0.25% |
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cập nhật: 21/05/2026 14:30 | 1 chỉ | S | 15.940.000 | 16.240.000 | 300.000 | -0.37% |
Giá vàng ngày 23/05/2026 tại các thương hiệu lớn như SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Minh Châu duy trì ổn định hoặc giảm nhẹ, tạo nên bức tranh giao dịch khá trầm lắng.

Giá vàng giảm gần 29 triệu đồng/lượng từ đầu năm nhưng phố vàng Hà Nội lại vắng khách, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư giữa biến động thị trường.
So sánh giá vàng ngày 21/05/2026 giữa các thương hiệu hàng đầu Việt Nam: DOJI, PNJ, SJC, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý và Ngọc Thẩm với biến động và giá bán chi tiết.
Đừng bỏ lỡ nhịp đập thị trường. Bot của chúng tôi gửi thông báo biến động giá ngay lập tức đến điện thoại của bạn.