Thương hiệu nổi bật
SJC
VND/chỉ
Cập nhật dữ liệu: 16:07
Theo dõi giá vàng mua vào - bán ra mới nhất theo từng thương hiệu tại Việt Nam, dữ liệu lấy trực tiếp từ hệ thống và cập nhật liên tục trong ngày.
| Sản phẩm | Đơn vị | Thương hiệu | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | Chênh lệch | Biến động |
|---|---|---|---|---|---|---|
Đồng Vàng Kim Gia Bảo Hoa Sen Cập nhật: 03/04/2026 09:04 | 1 chỉ | ![]() | 16.950.000 | 17.250.000 | 300.000 | -0.17% |
Nhẫn Ép Vỉ Vàng Rồng Thăng Long Cập nhật: 31/03/2026 10:03 | 1 chỉ | ![]() | 17.300.000 | 0 | 17.300.000 | 0.00% |
Nhẫn Tròn 999.9 Btmh Cập nhật: 03/04/2026 08:04 | 1 chỉ | ![]() | 16.830.000 | 0 | 16.830.000 | 0.00% |
Nhẫn Tròn Ép Vỉ (kim Gia Bảo ) 24k (999.9) Cập nhật: 03/04/2026 09:04 | 1 chỉ | ![]() | 16.950.000 | 17.250.000 | 300.000 | -0.17% |
Vàng Miếng Sjc (cty Cp Btmh) Cập nhật: 03/04/2026 08:04 | 1 chỉ | ![]() | 17.100.000 | 17.450.000 | 350.000 | +0.58% |
Vàng Nguyên Liệu 99.9 Cập nhật: 02/04/2026 08:04 | 1 chỉ | ![]() | 15.150.000 | 0 | 15.150.000 | 0.00% |
Vàng Nguyên Liệu 999,9 Cập nhật: 02/04/2026 08:04 | 1 chỉ | ![]() | 15.200.000 | 0 | 15.200.000 | 0.00% |
Vàng Tiểu Kim Cát 24k (999.9) 0,1chỉ Cập nhật: 03/04/2026 09:04 | 1 chỉ | ![]() | 1.695.000 | 1.725.000 | 30.000 | -0.17% |
Vàng Trang Sức 24k (99.9) Cập nhật: 03/04/2026 09:04 | 1 chỉ | ![]() | 16.740.000 | 17.140.000 | 400.000 | -0.17% |
Vàng Trang Sức 24k (999.9) Cập nhật: 03/04/2026 09:04 | 1 chỉ | ![]() | 16.750.000 | 17.150.000 | 400.000 | -0.17% |
BẢN VÀNG ĐẮC LỘC (Vàng Rồng Thăng Long) Cập nhật: 04/04/2026 08:58 | 1 chỉ | ![]() | 16.950.000 | 17.250.000 | 300.000 | 0.00% |
NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) Cập nhật: 04/04/2026 08:58 | 1 chỉ | ![]() | 16.950.000 | 17.250.000 | 300.000 | 0.00% |
QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) Cập nhật: 04/04/2026 08:58 | 1 chỉ | ![]() | 16.950.000 | 17.250.000 | 300.000 | 0.00% |
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) Cập nhật: 04/04/2026 08:58 | 1 chỉ | ![]() | 16.730.000 | 17.130.000 | 400.000 | 0.00% |
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) Cập nhật: 04/04/2026 08:58 | 1 chỉ | ![]() | 16.750.000 | 17.150.000 | 400.000 | 0.00% |
VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) Cập nhật: 04/04/2026 08:58 | 1 chỉ | ![]() | 17.100.000 | 17.450.000 | 350.000 | 0.00% |
VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) Cập nhật: 04/04/2026 08:58 | 1 chỉ | ![]() | 16.950.000 | 17.250.000 | 300.000 | 0.00% |
VÀNG NGUYÊN LIỆU (Vàng thị trường) Cập nhật: 04/04/2026 08:58 | 1 chỉ | ![]() | 15.500.000 | 0 | 15.500.000 | 0.00% |
VÀNG THƯƠNG HIỆU DOJI, PNJ, PHÚ QUÝ... (Vàng Đối Tác) Cập nhật: 04/04/2026 08:58 | 1 chỉ | ![]() | 16.750.000 | 0 | 16.750.000 | 0.00% |
VÀNG THƯƠNG HIỆU KHÁC (Vàng Đối Tác) Cập nhật: 04/04/2026 08:58 | 1 chỉ | ![]() | 15.700.000 | 0 | 15.700.000 | 0.00% |
Kim Tt/avpl Cập nhật: 03/04/2026 09:16 | 1 chỉ | ![]() | 17.110.000 | 17.460.000 | 350.000 | +0.58% |
Nguyên Liệu 99.9 Cập nhật: 03/04/2026 09:16 | 1 chỉ | ![]() | 15.600.000 | 15.800.000 | 200.000 | +0.64% |
Nguyên Liệu 99.99 Cập nhật: 03/04/2026 09:16 | 1 chỉ | ![]() | 15.650.000 | 15.850.000 | 200.000 | +0.63% |
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng Cập nhật: 03/04/2026 09:16 | 1 chỉ | ![]() | 17.100.000 | 17.450.000 | 350.000 | +0.58% |
Nữ Trang 99 - Bán Lẻ Cập nhật: 03/04/2026 09:16 | 1 chỉ | ![]() | 16.430.000 | 16.880.000 | 450.000 | +0.60% |
Nữ Trang 999 - Bán Lẻ Cập nhật: 03/04/2026 09:16 | 1 chỉ | ![]() | 16.500.000 | 16.900.000 | 400.000 | +0.60% |
Nữ Trang 9999 - Bán Lẻ Cập nhật: 03/04/2026 09:16 | 1 chỉ | ![]() | 16.550.000 | 16.950.000 | 400.000 | +0.59% |
Sjc -bán Lẻ Cập nhật: 03/04/2026 09:16 | 1 chỉ | ![]() | 17.100.000 | 17.450.000 | 350.000 | +0.58% |
Vàng 410 Cập nhật: 05/04/2026 11:08 | 1 chỉ | ![]() | 6.200.000 | 6.600.000 | 400.000 | -1.49% |
Vàng 580 Cập nhật: 05/04/2026 11:08 | 1 chỉ | ![]() | 8.900.000 | 9.300.000 | 400.000 | -1.06% |
Vàng 610 Cập nhật: 05/04/2026 11:08 | 1 chỉ | ![]() | 9.500.000 | 9.900.000 | 400.000 | -1.00% |
Vàng 680 Cập nhật: 05/04/2026 11:08 | 1 chỉ | ![]() | 9.800.000 | 10.200.000 | 400.000 | -0.97% |
Vàng 750 Cập nhật: 05/04/2026 11:08 | 1 chỉ | ![]() | 10.950.000 | 11.350.000 | 400.000 | -0.87% |
Vàng 950 Cập nhật: 05/04/2026 11:08 | 1 chỉ | ![]() | 14.750.000 | 0 | 14.750.000 | 0.00% |
Vàng 980 Cập nhật: 05/04/2026 11:08 | 1 chỉ | ![]() | 15.220.000 | 15.520.000 | 300.000 | -0.64% |
Vàng 985 Cập nhật: 05/04/2026 11:08 | 1 chỉ | ![]() | 15.300.000 | 15.600.000 | 300.000 | -0.64% |
Vàng 999 Cập nhật: 05/04/2026 16:07 | 1 chỉ | ![]() | 17.200.000 | 17.400.000 | 200.000 | -0.11% |
Vàng SJC Cập nhật: 05/04/2026 16:07 | 1 chỉ | ![]() | 17.200.000 | 17.400.000 | 200.000 | -0.11% |
Nhẫn 999.9 Cập nhật: 05/04/2026 07:30 | 1 chỉ | ![]() | 15.850.000 | 16.250.000 | 400.000 | 0.00% |
Vàng 18k 750 Cập nhật: 05/04/2026 07:30 | 1 chỉ | ![]() | 11.458.000 | 12.008.000 | 550.000 | 0.00% |
Vàng Miếng Sjc (loại 10 Chỉ) Cập nhật: 05/04/2026 07:30 | 1 chỉ | ![]() | 17.100.000 | 17.400.000 | 300.000 | 0.00% |
Vàng Ta 990 Cập nhật: 05/04/2026 07:30 | 1 chỉ | ![]() | 15.750.000 | 16.150.000 | 400.000 | 0.00% |
Vàng Ta 999.9 Cập nhật: 05/04/2026 07:30 | 1 chỉ | ![]() | 15.850.000 | 16.250.000 | 400.000 | 0.00% |
Vàng Trắng Au750 Cập nhật: 05/04/2026 07:30 | 1 chỉ | ![]() | 11.458.000 | 12.008.000 | 550.000 | 0.00% |
Vàng Phú Quý 999.9 Cập nhật: 05/04/2026 00:00 | 1 chỉ | ![]() | 17.100.000 | 17.400.000 | 300.000 | 0.00% |
Vàng Sjc Cập nhật: 05/04/2026 00:00 | 1 chỉ | ![]() | 17.100.000 | 17.450.000 | 350.000 | 0.00% |
Nhẫn Trơn Pnj 999.9 (Toàn Quốc) Cập nhật: 04/04/2026 07:55 | 1 chỉ | ![]() | 16.940.000 | 17.290.000 | 350.000 | 0.00% |
Pnj (Đà Nẵng) Cập nhật: 04/04/2026 07:55 | 1 chỉ | ![]() | 16.940.000 | 17.290.000 | 350.000 | 0.00% |
Pnj (Đông Nam Bộ) Cập nhật: 04/04/2026 07:55 | 1 chỉ | ![]() | 16.940.000 | 17.290.000 | 350.000 | 0.00% |
Pnj (Hà Nội) Cập nhật: 04/04/2026 07:55 | 1 chỉ | ![]() | 16.940.000 | 17.290.000 | 350.000 | 0.00% |
Pnj (Tây Nguyên) Cập nhật: 04/04/2026 07:55 | 1 chỉ | ![]() | 16.940.000 | 17.290.000 | 350.000 | 0.00% |
Pnj (Toàn Quốc) Cập nhật: 04/04/2026 07:55 | 1 chỉ | ![]() | 16.940.000 | 17.290.000 | 350.000 | 0.00% |
Pnj (TPHCM) Cập nhật: 04/04/2026 07:55 | 1 chỉ | ![]() | 16.940.000 | 17.290.000 | 350.000 | 0.00% |
Sjc (Đà Nẵng) Cập nhật: 04/04/2026 07:55 | 1 chỉ | ![]() | 17.100.000 | 17.450.000 | 350.000 | 0.00% |
Sjc (Đông Nam Bộ) Cập nhật: 04/04/2026 07:55 | 1 chỉ | ![]() | 17.100.000 | 17.450.000 | 350.000 | 0.00% |
Sjc (Hà Nội) Cập nhật: 04/04/2026 07:55 | 1 chỉ | ![]() | 17.100.000 | 17.450.000 | 350.000 | 0.00% |
Sjc (Tây Nguyên) Cập nhật: 04/04/2026 07:55 | 1 chỉ | ![]() | 17.100.000 | 17.450.000 | 350.000 | 0.00% |
Sjc (Toàn Quốc) Cập nhật: 04/04/2026 07:55 | 1 chỉ | ![]() | 17.100.000 | 17.450.000 | 350.000 | 0.00% |
Sjc (TPHCM) Cập nhật: 04/04/2026 07:55 | 1 chỉ | ![]() | 17.100.000 | 17.450.000 | 350.000 | 0.00% |
Vàng 333 (8K) (Toàn Quốc) Cập nhật: 04/04/2026 07:59 | 1 chỉ | ![]() | 4.824.000 | 5.714.000 | 890.000 | 0.00% |
Vàng 375 (9K) (Toàn Quốc) Cập nhật: 04/04/2026 07:59 | 1 chỉ | ![]() | 5.545.000 | 6.435.000 | 890.000 | 0.00% |
Vàng 416 (10k) (Toàn Quốc) Cập nhật: 04/04/2026 07:59 | 1 chỉ | ![]() | 6.249.000 | 7.139.000 | 890.000 | 0.00% |
Vàng 585 (14k) (Toàn Quốc) Cập nhật: 04/04/2026 07:59 | 1 chỉ | ![]() | 9.149.000 | 10.039.000 | 890.000 | 0.00% |
Vàng 610 (14.6K) (Toàn Quốc) Cập nhật: 04/04/2026 07:59 | 1 chỉ | ![]() | 9.578.000 | 10.468.000 | 890.000 | 0.00% |
Vàng 650 (15.6K) (Toàn Quốc) Cập nhật: 04/04/2026 07:59 | 1 chỉ | ![]() | 10.264.000 | 11.154.000 | 890.000 | 0.00% |
Vàng 680 (16.3K) (Toàn Quốc) Cập nhật: 04/04/2026 07:59 | 1 chỉ | ![]() | 10.779.000 | 11.669.000 | 890.000 | 0.00% |
Vàng 750 (18k) (Toàn Quốc) Cập nhật: 04/04/2026 07:59 | 1 chỉ | ![]() | 11.980.000 | 12.870.000 | 890.000 | 0.00% |
Vàng 916 (22k) (Toàn Quốc) Cập nhật: 04/04/2026 07:59 | 1 chỉ | ![]() | 15.099.000 | 15.719.000 | 620.000 | 0.00% |
Vàng Kim Bảo 999.9 (Toàn Quốc) Cập nhật: 04/04/2026 07:53 | 1 chỉ | ![]() | 16.940.000 | 17.290.000 | 350.000 | 0.00% |
Vàng Nữ Trang 99 (Toàn Quốc) Cập nhật: 04/04/2026 07:59 | 1 chỉ | ![]() | 16.368.000 | 16.988.000 | 620.000 | 0.00% |
Vàng Nữ Trang 9920 (Toàn Quốc) Cập nhật: 04/04/2026 07:59 | 1 chỉ | ![]() | 16.403.000 | 17.023.000 | 620.000 | 0.00% |
Vàng Nữ Trang 999 (Toàn Quốc) Cập nhật: 04/04/2026 07:59 | 1 chỉ | ![]() | 16.743.000 | 17.143.000 | 400.000 | 0.00% |
Vàng Nữ Trang 999.9 (Toàn Quốc) Cập nhật: 04/04/2026 07:59 | 1 chỉ | ![]() | 16.760.000 | 17.160.000 | 400.000 | 0.00% |
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 (Toàn Quốc) Cập nhật: 04/04/2026 07:55 | 1 chỉ | ![]() | 16.940.000 | 17.290.000 | 350.000 | 0.00% |
Nữ trang 41,7% Cập nhật: 04/04/2026 08:23 | 1 chỉ | ![]() | 6.331.481 | 7.221.481 | 890.000 | 0.00% |
Nữ trang 58,3% Cập nhật: 04/04/2026 08:23 | 1 chỉ | ![]() | 9.200.248 | 10.090.248 | 890.000 | 0.00% |
Nữ trang 61% Cập nhật: 04/04/2026 08:23 | 1 chỉ | ![]() | 9.666.854 | 10.556.854 | 890.000 | 0.00% |
Nữ trang 68% Cập nhật: 04/04/2026 08:23 | 1 chỉ | ![]() | 10.876.575 | 11.766.575 | 890.000 | 0.00% |
Nữ trang 75% Cập nhật: 04/04/2026 08:23 | 1 chỉ | ![]() | 12.086.296 | 12.976.296 | 890.000 | 0.00% |
Nữ trang 99,99% Cập nhật: 04/04/2026 08:23 | 1 chỉ | ![]() | 16.930.000 | 17.280.000 | 350.000 | 0.00% |
Nữ trang 99% Cập nhật: 04/04/2026 08:23 | 1 chỉ | ![]() | 16.458.911 | 17.108.911 | 650.000 | 0.00% |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ Cập nhật: 04/04/2026 08:23 | 1 chỉ | ![]() | 17.130.000 | 17.440.000 | 310.000 | 0.00% |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ Cập nhật: 04/04/2026 08:23 | 1 chỉ | ![]() | 17.130.000 | 17.430.000 | 300.000 | 0.00% |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ Cập nhật: 04/04/2026 08:23 | 1 chỉ | ![]() | 17.150.000 | 17.453.000 | 303.000 | 0.00% |
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cập nhật: 04/04/2026 08:23 | 1 chỉ | ![]() | 17.150.000 | 17.450.000 | 300.000 | 0.00% |
Vàng SJC 5 chỉ Cập nhật: 04/04/2026 08:23 | 1 chỉ | ![]() | 17.150.000 | 17.452.000 | 302.000 | 0.00% |
Cập nhật diễn biến giá vàng ngày 05/04/2026 tại Việt Nam: Vàng Mi Hồng giảm nhẹ trong khi DOJI và PNJ duy trì mức giá ổn định, cho thấy thị trường đang thận trọng.

Giá vàng miếng SJC tăng hơn 3 triệu đồng/lượng trong 1 tuần nhưng biên lợi nhuận thực tế thấp do chênh lệch mua bán cao. Cập nhật giá vàng và bạc mới nhất.

Giá vàng thế giới giảm 2,27% trong tháng 3, nhưng giá vàng trong nước lại tăng 1,54% nhờ yếu tố cung cầu và tâm lý nhà đầu tư. Cập nhật xu hướng mới nhất.
Đừng bỏ lỡ nhịp đập thị trường. Bot của chúng tôi gửi thông báo biến động giá ngay lập tức đến điện thoại của bạn.