Thương hiệu nổi bật
Bảo Tín Minh Châu
VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC)
VNĐ/lượng
Nguồn cập nhật gần nhất: 18:58 24/10/2026
Theo dõi giá vàng mua vào - bán ra mới nhất theo từng thương hiệu tại Việt Nam, dữ liệu lấy trực tiếp từ hệ thống và cập nhật liên tục trong ngày.
| Sản phẩm | Đơn vị | Thương hiệu | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | Chênh lệch | Biến động |
|---|---|---|---|---|---|---|
PNJ Cập nhật gần nhất: 23/10/2026, 08:42 | 1 lượng | P | 138.000.000 | 141.000.000 | 3.000.000 | -400.000 ₫ (-0.28%) |
| 1 lượng | P | 138.700.000 | 141.700.000 | 3.000.000 | -300.000 ₫ (-0.21%) | |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 Cập nhật gần nhất: 23/10/2026, 08:42 | 1 lượng | P | 138.000.000 | 141.000.000 | 3.000.000 | -400.000 ₫ (-0.28%) |
Vàng Kim Bảo 999.9 Cập nhật gần nhất: 23/10/2026, 08:42 | 1 lượng | P | 138.000.000 | 141.000.000 | 3.000.000 | -400.000 ₫ (-0.28%) |
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 Cập nhật gần nhất: 23/10/2026, 08:42 | 1 lượng | P | 138.000.000 | 141.000.000 | 3.000.000 | -400.000 ₫ (-0.28%) |
| 1 lượng | P | 133.500.000 | 138.000.000 | 4.500.000 | -1.000.000 ₫ (-0.72%) | |
| 1 lượng | P | 133.360.000 | 137.860.000 | 4.500.000 | -1.000.000 ₫ (-0.72%) | |
| 1 lượng | P | 130.700.000 | 136.900.000 | 6.200.000 | -990.000 ₫ (-0.72%) | |
| 1 lượng | P | 130.420.000 | 136.620.000 | 6.200.000 | -990.000 ₫ (-0.72%) | |
| 1 lượng | P | 120.210.000 | 126.410.000 | 6.200.000 | -910.000 ₫ (-0.71%) | |
| 1 lượng | P | 93.600.000 | 103.500.000 | 9.900.000 | -750.000 ₫ (-0.72%) | |
| 1 lượng | P | 83.940.000 | 93.840.000 | 9.900.000 | -680.000 ₫ (-0.72%) | |
| 1 lượng | P | 79.800.000 | 89.700.000 | 9.900.000 | -650.000 ₫ (-0.72%) | |
| 1 lượng | P | 74.280.000 | 84.180.000 | 9.900.000 | -610.000 ₫ (-0.72%) | |
| 1 lượng | P | 70.830.000 | 80.730.000 | 9.900.000 | -590.000 ₫ (-0.73%) | |
| 1 lượng | P | 47.510.000 | 57.410.000 | 9.900.000 | -410.000 ₫ (-0.71%) | |
| 1 lượng | P | 41.850.000 | 51.750.000 | 9.900.000 | -380.000 ₫ (-0.73%) | |
| 1 lượng | P | 36.050.000 | 45.950.000 | 9.900.000 | -340.000 ₫ (-0.73%) | |
| 1 lượng | P | 127.800.000 | — | — | — | |
| 1 lượng | P | 124.780.000 | — | — | — | |
| 1 lượng | BT | 134.900.000 | 139.900.000 | 5.000.000 | -300.000 ₫ (-0.21%) | |
| 1 lượng | BT | 137.100.000 | 141.700.000 | 4.600.000 | -300.000 ₫ (-0.21%) | |
| 1 lượng | BT | 137.100.000 | 141.100.000 | 4.000.000 | -300.000 ₫ (-0.21%) | |
| 1 lượng | BT | 137.100.000 | 141.100.000 | 4.000.000 | -300.000 ₫ (-0.21%) | |
| 1 lượng | BT | 135.100.000 | 140.100.000 | 5.000.000 | -300.000 ₫ (-0.21%) | |
| 1 lượng | BT | 123.300.000 | — | — | — | |
| 1 lượng | BT | 137.100.000 | 141.100.000 | 4.000.000 | -300.000 ₫ (-0.21%) | |
| 0.1 chỉ (1 phân) (quy đổi) | BT | 137.100.000 | 141.100.000 | 4.000.000 | -300.000 ₫ (-0.21%) | |
| 1 lượng | BT | 123.300.000 | — | — | — | |
| 1 lượng | BT | 137.100.000 | 141.100.000 | 4.000.000 | -300.000 ₫ (-0.21%) | |
| 1 lượng | BT | 135.000.000 | 140.000.000 | 5.000.000 | -300.000 ₫ (-0.21%) | |
| 1 lượng | BT | 142.100.000 | 146.100.000 | 4.000.000 | -300.000 ₫ (-0.20%) | |
| 1 lượng | BT | 137.100.000 | 141.100.000 | 4.000.000 | -300.000 ₫ (-0.21%) | |
| 1 lượng | BT | 135.100.000 | 140.100.000 | 5.000.000 | -300.000 ₫ (-0.21%) | |
| 1 lượng | BT | 138.700.000 | 141.700.000 | 3.000.000 | -300.000 ₫ (-0.21%) | |
| 1 lượng | MH | 140.200.000 | 141.700.000 | 1.500.000 | +200.000 ₫ (+0.14%) | |
| 1 lượng | MH | 126.500.000 | 128.500.000 | 2.000.000 | -600.000 ₫ (-0.46%) | |
| 1 lượng | MH | 125.800.000 | 127.800.000 | 2.000.000 | -600.000 ₫ (-0.47%) | |
| 1 lượng | MH | 78.000.000 | 81.000.000 | 3.000.000 | -500.000 ₫ (-0.61%) | |
| 1 lượng | MH | 122.000.000 | — | — | — | |
| 1 lượng | MH | 92.500.000 | 95.500.000 | 3.000.000 | -500.000 ₫ (-0.52%) | |
| 1 lượng | MH | 81.000.000 | 84.000.000 | 3.000.000 | -500.000 ₫ (-0.59%) | |
| 1 lượng | MH | 72.000.000 | 75.000.000 | 3.000.000 | -500.000 ₫ (-0.66%) | |
| 1 lượng | MH | 45.500.000 | 48.500.000 | 3.000.000 | -500.000 ₫ (-1.02%) | |
| 1 lượng | MH | 140.200.000 | 141.700.000 | 1.500.000 | +200.000 ₫ (+0.14%) | |
| 1 lượng | NT | 129.500.000 | 133.000.000 | 3.500.000 | +500.000 ₫ (+0.38%) | |
| 1 lượng | NT | 129.500.000 | 133.000.000 | 3.500.000 | +500.000 ₫ (+0.38%) | |
| 1 lượng | NT | 127.500.000 | 131.500.000 | 4.000.000 | +500.000 ₫ (+0.38%) | |
| 1 lượng | NT | 138.000.000 | 141.500.000 | 3.500.000 | +500.000 ₫ (+0.35%) | |
| 1 lượng | NT | 94.730.000 | 100.230.000 | 5.500.000 | -390.000 ₫ (-0.39%) | |
| 1 lượng | NT | 94.730.000 | 100.230.000 | 5.500.000 | -390.000 ₫ (-0.39%) |
21:05
Giá vàng thế giới hiện ở mức 3995.81 USD/oz, tương ứng quy đổi 124.485.758 VNĐ/lượng theo tỷ giá USD/VND 25.840.
10:00
Bảng so sánh chi tiết giá vàng miếng và vàng nhẫn 9999 giữa các thương hiệu phổ biến: SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý ngày 24/10/2026.
09:45
Giá vàng và bạc đồng loạt giảm do căng thẳng Trung Đông làm giá dầu tăng, gia tăng lo ngại lạm phát và kỳ vọng Fed thắt chặt chính sách tiền tệ thêm.
Dữ liệu giá vàng trên vngold.org được thu thập tự động từ hệ thống niêm yết công khai chính thức của các doanh nghiệp kinh doanh kim hoàn tại Việt Nam như SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Mi Hồng.
Hệ thống kiểm tra và cập nhật dữ liệu tự động với tần suất 3 - 5 phút/lần từ 8:00 đến 18:00 các ngày trong tuần khi các đơn vị kinh doanh điều chỉnh biểu giá niêm yết.
1 lượng vàng (còn gọi là 1 cây vàng) = 10 chỉ = 100 phân = 37,5 gram. 1 chỉ vàng = 3,75 gram. 1 kg vàng tương đương 26,6667 lượng.
Vàng SJC là thương hiệu vàng miếng độc quyền do Ngân hàng Nhà nước quản lý sản xuất. Vàng nhẫn 9999 là vàng trang sức 24K do các doanh nghiệp tự chế tác theo tiêu chuẩn độ tinh khiết 99,99%, biểu giá thường biến động sát theo giá vàng nguyên liệu thế giới hơn.
Chênh lệch (spread) là khoảng cách giữa giá bán ra và giá mua vào của tiệm vàng. Khoảng cách này phản ánh biên độ phòng vệ thanh khoản của doanh nghiệp trước các nhịp biến động của thị trường.
Bot gửi thông báo đến điện thoại của bạn mỗi khi dữ liệu giá vàng ghi nhận mức niêm yết mới.