Giá mua vàoVNĐ/lượng
141.000.000 ₫
≈ 14.100.000 ₫ VNĐ/chỉ
Phiên trước139.500.000
Tăng/giảm+1.08%
Cập nhật dữ liệu: 13:57 09/10/2026
Tra cứu chi tiết giá mua vào - bán ra và lịch sử biến động của Vàng Sjc. Dữ liệu chuẩn hóa theo đơn vị lượng (37,5g), minh bạch nguồn gốc và khách quan.
141.000.000 ₫
≈ 14.100.000 ₫ VNĐ/chỉ
144.800.000 ₫
≈ 14.480.000 ₫ VNĐ/chỉ
3.800.000 ₫
Theo dữ liệu niêm yết gần nhất
Vàng Bạc Phú Quý
Niêm yết tại hệ thống cửa hàng
Đơn vị: VNĐ/lượng (giá gốc theo VNĐ/chỉ)
| Thời gian | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| 13:57 09/10/2026 | 141.000.000 | 144.800.000 | 3.800.000 |
| 13:04 09/10/2026 | 140.800.000 | 144.300.000 | 3.500.000 |
| 10:39 09/10/2026 | 140.700.000 | 144.300.000 | 3.600.000 |
| 08:31 09/10/2026 | 140.300.000 | 143.800.000 | 3.500.000 |
| 08:26 08/10/2026 | 139.500.000 | 143.000.000 | 3.500.000 |
| 00:00 08/10/2026 | 140.000.000 | 143.500.000 | 3.500.000 |
| 13:13 07/10/2026 | 139.500.000 | 143.000.000 | 3.500.000 |
| 08:27 07/10/2026 | 140.000.000 | 143.500.000 | 3.500.000 |
| 00:00 07/10/2026 | 140.300.000 | 143.500.000 | 3.200.000 |
| 15:32 06/10/2026 | 140.000.000 | 143.500.000 | 3.500.000 |
| 13:55 06/10/2026 | 139.500.000 | 142.900.000 | 3.400.000 |
| 09:54 06/10/2026 | 140.000.000 | 143.500.000 | 3.500.000 |
| 08:25 03/10/2026 | 140.300.000 | 143.500.000 | 3.200.000 |
| 00:00 03/10/2026 | 140.800.000 | 144.300.000 | 3.500.000 |
| 10:32 02/10/2026 | 140.800.000 | 144.100.000 | 3.300.000 |
| 08:37 02/10/2026 | 140.300.000 | 143.500.000 | 3.200.000 |
| 08:29 02/10/2026 | 140.800.000 | 144.300.000 | 3.500.000 |
| 00:00 02/10/2026 | 140.800.000 | 144.100.000 | 3.300.000 |
| 15:57 01/10/2026 | 140.800.000 | 144.300.000 | 3.500.000 |
| 13:38 01/10/2026 | 141.000.000 | 144.300.000 | 3.300.000 |
Hồ sơ thương hiệu
Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý — thương hiệu kim hoàn Hà Nội, nổi bật với vàng miếng Phú Quý 999.9 và đặc biệt là bạc miếng Phú Quý 999 — lựa chọn hàng đầu cho người tích lũy bạc đầu tư tại Việt Nam.