Giá mua vàoVNĐ/lượng
143.500.000 ₫
≈ 14.350.000 ₫ VNĐ/chỉ
Phiên trước143.000.000
Tăng/giảm+0.35%
Cập nhật dữ liệu: 08:50 15/07/2026
Tra cứu chi tiết giá mua vào - bán ra và lịch sử biến động của Kim Tt/avpl. Dữ liệu chuẩn hóa theo đơn vị lượng (37,5g), minh bạch nguồn gốc và khách quan.
143.500.000 ₫
≈ 14.350.000 ₫ VNĐ/chỉ
147.500.000 ₫
≈ 14.750.000 ₫ VNĐ/chỉ
4.000.000 ₫
Theo dữ liệu niêm yết gần nhất
Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI
Niêm yết tại hệ thống cửa hàng
Đơn vị: VNĐ/lượng (giá gốc theo VNĐ/chỉ)
| Thời gian | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| 08:50 15/07/2026 | 143.500.000 | 147.500.000 | 4.000.000 |
| 11:25 14/07/2026 | 143.000.000 | 146.500.000 | 3.500.000 |
| 09:42 14/07/2026 | 143.000.000 | 146.500.000 | 3.500.000 |
| 09:39 14/07/2026 | 143.000.000 | 146.500.000 | 3.500.000 |
| 08:47 14/07/2026 | 143.000.000 | 146.500.000 | 3.500.000 |
| 11:43 13/07/2026 | 143.000.000 | 146.800.000 | 3.800.000 |
| 10:24 13/07/2026 | 144.000.000 | 147.800.000 | 3.800.000 |
| 09:49 13/07/2026 | 144.000.000 | 147.800.000 | 3.800.000 |
| 08:44 13/07/2026 | 144.000.000 | 148.000.000 | 4.000.000 |
| 08:38 13/07/2026 | 144.000.000 | 148.000.000 | 4.000.000 |
| 11:18 10/07/2026 | 145.000.000 | 149.000.000 | 4.000.000 |
| 08:45 10/07/2026 | 146.000.000 | 149.500.000 | 3.500.000 |
| 15:18 09/07/2026 | 144.500.000 | 148.500.000 | 4.000.000 |
| 14:10 09/07/2026 | 144.800.000 | 148.800.000 | 4.000.000 |
| 13:59 09/07/2026 | 144.800.000 | 148.800.000 | 4.000.000 |
| 09:15 09/07/2026 | 144.300.000 | 148.300.000 | 4.000.000 |
| 08:59 09/07/2026 | 144.500.000 | 148.500.000 | 4.000.000 |
| 08:35 09/07/2026 | 145.500.000 | 148.500.000 | 3.000.000 |
| 15:45 08/07/2026 | 145.500.000 | 148.500.000 | 3.000.000 |
| 08:41 08/07/2026 | 146.500.000 | 149.500.000 | 3.000.000 |
Hồ sơ thương hiệu
Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI — tập đoàn kim hoàn hàng đầu Việt Nam thành lập 1994, hệ sinh thái đa ngành vàng bạc, trang sức, ngân hàng TPBank, bất động sản. 200+ trung tâm trên toàn quốc.