Giá mua vào
15.700.000 ₫
VNĐ/chỉ
Chốt phiên trước15.700.000 ₫
Tăng/giảm0.00%
Cập nhật dữ liệu: 08:58 04/04/2026
Tra cứu chi tiết giá mua vào - bán ra và lịch sử biến động của VÀNG THƯƠNG HIỆU KHÁC (Vàng Đối Tác).
15.700.000 ₫
VNĐ/chỉ
--
VNĐ/chỉ
--
Theo dữ liệu gần nhất
Bảo Tín Minh Châu
Cập nhật mới nhất theo cửa hàng
| Thời gian | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| 08:58 04/04/2026 | 15.700.000 | -- | -- |
| 09:04 03/04/2026 | 15.700.000 | -- | -- |
| 09:02 03/04/2026 | 15.420.000 | -- | -- |
| 14:37 02/04/2026 | 15.420.000 | -- | -- |
| 13:47 02/04/2026 | 15.420.000 | -- | -- |
| 13:46 02/04/2026 | 15.420.000 | -- | -- |
| 13:26 02/04/2026 | 15.550.000 | -- | -- |
| 13:11 02/04/2026 | 16.550.000 | -- | -- |
| 13:00 02/04/2026 | 15.800.000 | -- | -- |
| 10:20 02/04/2026 | 15.850.000 | -- | -- |
| 09:00 02/04/2026 | 15.850.000 | -- | -- |
| 14:06 01/04/2026 | 15.980.000 | -- | -- |
| 11:41 01/04/2026 | 15.950.000 | -- | -- |
| 11:40 01/04/2026 | 15.950.000 | -- | -- |
| 11:35 01/04/2026 | 15.950.000 | -- | -- |
| 11:09 01/04/2026 | 15.950.000 | -- | -- |
| 10:49 01/04/2026 | 15.950.000 | -- | -- |
| 10:47 01/04/2026 | 15.960.000 | -- | -- |
| 10:26 01/04/2026 | 15.960.000 | -- | -- |

Hồ sơ thương hiệu
Công ty TNHH Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Minh Châu (BTMC) là doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và chế tác vàng bạc, đá quý, trang sức tại Việt Nam. Khởi đầu từ hiệu vàng Bảo Tín 1 ngày 21/5/1989 tại số 29 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, do ông Vũ Minh Châu sáng lập. Công ty chính thức thành lập năm 1995, trụ sở hiện tại bao gồm các cơ sở chính tại Hà Nội.