Giá mua vàoVNĐ/lượng
144.000.000 ₫
≈ 14.400.000 ₫ VNĐ/chỉ
Phiên trước142.800.000
Tăng/giảm+0.84%
Cập nhật dữ liệu: 08:30 18/09/2026
Tra cứu chi tiết giá mua vào - bán ra và lịch sử biến động của Vàng SJC 1L, 10L, 1KG. Dữ liệu chuẩn hóa theo đơn vị lượng (37,5g), minh bạch nguồn gốc và khách quan.
144.000.000 ₫
≈ 14.400.000 ₫ VNĐ/chỉ
147.000.000 ₫
≈ 14.700.000 ₫ VNĐ/chỉ
3.000.000 ₫
Theo dữ liệu niêm yết gần nhất
SJC Hồ Chí Minh
Niêm yết tại hệ thống cửa hàng
Đơn vị: VNĐ/lượng (giá gốc theo VNĐ/chỉ)
| Thời gian | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| 08:30 18/09/2026 | 144.000.000 | 147.000.000 | 3.000.000 |
| 08:55 17/09/2026 | 142.800.000 | 145.800.000 | 3.000.000 |
| 14:55 16/09/2026 | 143.500.000 | 146.500.000 | 3.000.000 |
| 10:30 16/09/2026 | 142.900.000 | 145.900.000 | 3.000.000 |
| 08:55 15/09/2026 | 142.300.000 | 145.300.000 | 3.000.000 |
| 14:30 14/09/2026 | 142.600.000 | 145.600.000 | 3.000.000 |
| 09:55 14/09/2026 | 143.200.000 | 146.200.000 | 3.000.000 |
| 08:55 14/09/2026 | 142.700.000 | 145.700.000 | 3.000.000 |
| 08:55 12/09/2026 | 143.000.000 | 146.000.000 | 3.000.000 |
| 13:30 11/09/2026 | 142.400.000 | 145.400.000 | 3.000.000 |
| 11:30 11/09/2026 | 141.400.000 | 144.400.000 | 3.000.000 |
| 08:55 11/09/2026 | 142.000.000 | 145.000.000 | 3.000.000 |
| 15:30 09/09/2026 | 143.600.000 | 146.600.000 | 3.000.000 |
| 08:30 09/09/2026 | 142.400.000 | 145.400.000 | 3.000.000 |
| 13:30 08/09/2026 | 143.600.000 | 146.600.000 | 3.000.000 |
| 08:30 08/09/2026 | 144.100.000 | 147.100.000 | 3.000.000 |
| 14:30 07/09/2026 | 143.500.000 | 146.500.000 | 3.000.000 |
| 08:55 07/09/2026 | 144.000.000 | 147.000.000 | 3.000.000 |
| 08:55 05/09/2026 | 144.600.000 | 147.600.000 | 3.000.000 |
| 11:30 04/09/2026 | 145.600.000 | 148.600.000 | 3.000.000 |
Hồ sơ thương hiệu
Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC: doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc UBND TP. HCM, đơn vị độc quyền sản xuất vàng miếng quốc gia từ 2012 theo Nghị định 24/2012. Thương hiệu vàng số 1 Việt Nam.