Giá mua vào
15.900.000 ₫
VNĐ/chỉ
Chốt phiên trước16.100.000 ₫
Tăng/giảm-1.24%
Cập nhật dữ liệu: 16:30 20/05/2026
Tra cứu chi tiết giá mua vào - bán ra và lịch sử biến động của Vàng SJC 1L, 10L, 1KG.
15.900.000 ₫
VNĐ/chỉ
16.200.000 ₫
VNĐ/chỉ
300.000 ₫
Theo dữ liệu gần nhất
SJC Hồ Chí Minh
Cập nhật mới nhất theo cửa hàng
| Thời gian | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| 16:30 20/05/2026 | 15.900.000 | 16.200.000 | 300.000 |
| 14:30 20/05/2026 |
| 15.850.000 |
| 16.150.000 |
| 300.000 |
| 10:30 20/05/2026 | 15.900.000 | 16.200.000 | 300.000 |
| 09:30 20/05/2026 | 15.950.000 | 16.250.000 | 300.000 |
| 15:30 19/05/2026 | 16.100.000 | 16.350.000 | 250.000 |
| 09:55 16/05/2026 | 16.050.000 | 16.350.000 | 300.000 |
| 12:55 15/05/2026 | 16.100.000 | 16.400.000 | 300.000 |
| 13:59 04/05/2026 | 16.330.000 | 16.630.000 | 300.000 |
| 08:30 04/05/2026 | 16.360.000 | 16.660.000 | 300.000 |
| 08:41 29/04/2026 | 16.300.000 | 16.600.000 | 300.000 |
| 08:34 29/04/2026 | 16.300.000 | 16.600.000 | 300.000 |
| 13:16 28/04/2026 | 16.450.000 | 16.750.000 | 300.000 |
| 10:05 28/04/2026 | 16.500.000 | 16.800.000 | 300.000 |
| 09:59 28/04/2026 | 16.500.000 | 16.800.000 | 300.000 |
| 08:35 28/04/2026 | 16.600.000 | 16.850.000 | 250.000 |
| 08:29 28/04/2026 | 16.600.000 | 16.850.000 | 250.000 |
| 08:54 25/04/2026 | 16.630.000 | 16.880.000 | 250.000 |
Hồ sơ thương hiệu
Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC: doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc UBND TP. HCM, đơn vị độc quyền sản xuất vàng miếng quốc gia từ 2012 theo Nghị định 24/2012. Thương hiệu vàng số 1 Việt Nam.