Vàng nổi bật
SJC • Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
Giá bán cao nhất trong dữ liệu vàng hiện tại
Cập nhật dữ liệu: 18:48 17/04/2026
Cập nhật giá vàng hôm nay và giá bạc mới nhất liên tục theo từng phút từ SJC, DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng. Theo dõi giá mua vào – bán ra, chênh lệch, biến động tăng giảm và phân tích xu hướng thị trường vàng bạc chính xác, nhanh chóng.
Các thương hiệu vàng bạc đá quý nổi tiếng và uy tín trong nước
"Doanh nghiệp bắt đầu hoạt động từ tháng 7/1995 tại số 39 Nguyễn Trãi, Hà Nội. Năm 2021 hoàn tất chuyển đổi mô hình cổ phần, nâng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng vào năm 2024. Bảo Tín Mạnh Hải thuộc hệ thống Tập đoàn Bảo Tín, tập trung phát triển mảng vàng bạc."

"Công ty TNHH Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Minh Châu (BTMC) là doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và chế tác vàng bạc, đá quý, trang sức tại Việt Nam. Khởi đầu từ hiệu vàng Bảo Tín 1 ngày 21/5/1989 tại số 29 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, do ông Vũ Minh Châu sáng lập. Công ty chính thức thành lập năm 1995, trụ sở hiện tại bao gồm các cơ sở chính tại Hà Nội."

"DOJI khởi đầu bằng hoạt động khai thác, chế tác và xuất khẩu đá quý trong những năm 1990. Năm 2007 đổi tên thành Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý & Đầu tư Thương mại DOJI, khai trương Ruby Tower (Hà Nội) – một trong những trung tâm trang sức lớn nhất lúc bấy giờ. Năm 2009 tái cấu trúc thành tập đoàn theo mô hình công ty mẹ - con."

"Mi Hồng được Ngân hàng Nhà nước cấp phép kinh doanh vàng miếng, một trong số ít doanh nghiệp đạt chuẩn này. Thương hiệu có chỗ đứng tại TP. HCM nhờ lịch sử lâu năm và đánh giá từ khách hàng về chất lượng chế tác (nước vàng, màu sắc, độ tinh xảo). Ông Nguyễn Tu Mi, người sáng lập và lãnh đạo, tham gia hoạt động từ thiện và Hội Doanh nghiệp Quận Bình Thạnh."

"NTJ nhận các giải thưởng như Giải thưởng Vàng (2000, 2001), Hàng Việt Nam Chất lượng cao nhiều năm (2002, 2005-2006, 2012, 2017-2019, 2022-2023). Thương hiệu xếp hạng trong các bảng đánh giá doanh nghiệp nhanh tăng trưởng (FAST500) nhờ quy trình sản xuất và mở rộng mạng lưới."

"Phú Quý là một trong những thương hiệu xuất hiện khá sớm trong nhóm doanh nghiệp vàng bạc, đá quý tư nhân tại Hà Nội, sau đó mở rộng phạm vi hoạt động. Trong các bản tin kinh tế và ngành hàng, thương hiệu này thường được nhắc đến cùng với một số doanh nghiệp vàng bạc lớn khác trong nước."

"PNJ bắt đầu hoạt động từ ngày 28/4/1988 dưới sự quản lý của UBND Quận Phú Nhuận. Năm 1992, đổi tên thành Công ty Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận và chuyển hướng sang sản xuất trang sức chuyên nghiệp. Đến năm 2004, doanh nghiệp cổ phần hóa thành Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận."

"SJC là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, trực thuộc UBND TP.HCM, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất – kinh doanh vàng bạc đá quý. Doanh nghiệp được thành lập ngày 17/9/1988 theo Quyết định số 180 của UBND TP.HCM, tiền thân là Công ty Vàng Bạc Thành phố."

Cập nhật giá vàng theo thương hiệu hôm nay, hiển thị sản phẩm vàng có giá mua vào cao nhất cùng giá mua vào - bán ra và mức biến động mới nhất.
| Sản phẩm | Thương hiệu | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | Chênh lệch | Biến động |
|---|---|---|---|---|---|
| Vàng Miếng Sjc (loại 10 Chỉ) Cập nhật: 14:12 17/04/2026 | ![]() | 16.750.000 ₫ | 17.100.000 ₫ | 350.000 | +0.29% |
| Vàng Ta 999.9 Cập nhật: 14:12 17/04/2026 | ![]() | 15.700.000 ₫ | 16.100.000 ₫ | 400.000 | +0.31% |
| Nhẫn 999.9 Cập nhật: 14:12 17/04/2026 | ![]() | 15.700.000 ₫ | 16.100.000 ₫ | 400.000 | +0.31% |
| Vàng Ta 990 Cập nhật: 14:12 17/04/2026 | ![]() | 15.450.000 ₫ | 15.850.000 ₫ | 400.000 | +0.32% |
| Vàng Trắng Au750 Cập nhật: 14:12 17/04/2026 | ![]() | 11.382.000 ₫ | 11.932.000 ₫ | 550.000 | +0.64% |
| Vàng 18k 750 Cập nhật: 14:12 17/04/2026 | ![]() | 11.382.000 ₫ | 11.932.000 ₫ | 550.000 | +0.64% |
| VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) Cập nhật: 12:04 17/04/2026 | ![]() | 16.750.000 ₫ | 17.100.000 ₫ | 350.000 | 0.00% |
| VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) Cập nhật: 12:04 17/04/2026 | ![]() | 16.750.000 ₫ | 17.050.000 ₫ | 300.000 | 0.00% |
| NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) Cập nhật: 12:04 17/04/2026 | ![]() | 16.750.000 ₫ | 17.050.000 ₫ | 300.000 | 0.00% |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) Cập nhật: 12:04 17/04/2026 | ![]() | 16.750.000 ₫ | 17.050.000 ₫ | 300.000 | 0.00% |
| BẢN VÀNG ĐẮC LỘC (Vàng Rồng Thăng Long) Cập nhật: 12:04 17/04/2026 | ![]() | 16.750.000 ₫ | 17.050.000 ₫ | 300.000 | 0.00% |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) Cập nhật: 12:04 17/04/2026 | ![]() | 16.550.000 ₫ | 16.950.000 ₫ | 400.000 | 0.00% |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) Cập nhật: 12:04 17/04/2026 | ![]() | 16.530.000 ₫ | 16.930.000 ₫ | 400.000 | 0.00% |
| VÀNG THƯƠNG HIỆU KHÁC (Vàng Đối Tác) Cập nhật: 12:04 17/04/2026 | ![]() | 15.800.000 ₫ | -- | 0 | -- |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU (Vàng thị trường) Cập nhật: 12:04 17/04/2026 | ![]() | 15.800.000 ₫ | -- | 0 | -- |
| Kim Tt/avpl Cập nhật: 10:35 17/04/2026 | ![]() | 16.750.000 ₫ | 17.100.000 ₫ | 350.000 | +0.29% |
| Sjc -bán Lẻ Cập nhật: 10:35 17/04/2026 | ![]() | 16.750.000 ₫ | 17.100.000 ₫ | 350.000 | +0.29% |
| Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng Cập nhật: 10:35 17/04/2026 | ![]() | 16.750.000 ₫ | 17.050.000 ₫ | 300.000 | +0.29% |
| Nữ Trang 9999 - Bán Lẻ Cập nhật: 10:35 17/04/2026 | ![]() | 16.450.000 ₫ | 16.850.000 ₫ | 400.000 | +0.30% |
| Nữ Trang 999 - Bán Lẻ Cập nhật: 10:35 17/04/2026 | ![]() | 16.400.000 ₫ | 16.800.000 ₫ | 400.000 | +0.30% |
Cập nhật giá bạc theo thương hiệu hôm nay, hiển thị sản phẩm bạc có giá mua vào cao nhất cùng giá mua vào - bán ra và biến động theo thời gian thực.
| Sản phẩm | Đơn vị | Thương hiệu | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | Biến động |
|---|---|---|---|---|---|
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) Cập nhật: 18:48 17/04/2026 | 1 kg | ![]() | 79.253.135 ₫ | 81.706.462 ₫ | 0.00% |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG 1000 GRAM (PHÚ QUÝ) Cập nhật: 18:48 17/04/2026 | 1 kg | ![]() | 79.253.135 ₫ | 81.706.462 ₫ | 0.00% |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) (ANCARAT) Cập nhật: 18:48 17/04/2026 | 1 kg | ![]() | 78.454.000 ₫ | 80.834.000 ₫ | +0.27% |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) Cập nhật: 18:48 17/04/2026 | 1 kg | ![]() | 39.626.568 ₫ | 40.853.231 ₫ | 0.00% |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) (ANCARAT) Cập nhật: 18:48 17/04/2026 | 1 kg | ![]() | 39.227.000 ₫ | 40.417.000 ₫ | +0.27% |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) (ANCARAT) Cập nhật: 18:48 17/04/2026 | 1 lượng | ![]() | 29.730.000 ₫ | 30.650.000 ₫ | +0.26% |
| BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG (ANCARAT) Cập nhật: 18:48 17/04/2026 | 1 lượng | ![]() | 14.865.000 ₫ | 15.325.000 ₫ | +0.26% |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) Cập nhật: 18:48 17/04/2026 | 1 lượng | ![]() | 14.860.000 ₫ | 15.320.000 ₫ | 0.00% |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG (PHÚ QUÝ) Cập nhật: 18:48 17/04/2026 | 1 lượng | ![]() | 14.860.000 ₫ | 15.320.000 ₫ | 0.00% |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) Cập nhật: 18:48 17/04/2026 | 1 lượng | ![]() | 2.972.000 ₫ | 3.064.000 ₫ | 0.00% |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG (PHÚ QUÝ) Cập nhật: 18:48 17/04/2026 | 1 lượng | ![]() | 2.972.000 ₫ | 3.064.000 ₫ | 0.00% |
| Bạc 999 1kg Cập nhật: 18:18 17/04/2026 | 1 kg | ![]() | 79.403.135 ₫ | 81.856.462 ₫ | -0.32% |
| Bạc 999 1 Lượng Cập nhật: 18:18 17/04/2026 | 1 lượng | ![]() | 2.982.000 ₫ | 3.084.000 ₫ | -0.32% |
| Bạc Thỏi Phú Quý 999 (1kilo, 10 Lượng, 5 Lượng, 1 Lượng) Cập nhật: 18:17 17/04/2026 | 1 kg | ![]() | 79.253.135 ₫ | 81.706.462 ₫ | -0.16% |
Đừng bỏ lỡ nhịp đập thị trường. Bot của chúng tôi gửi thông báo biến động giá ngay lập tức đến điện thoại của bạn.