Giá mua vàoVNĐ/lượng
136.500.000 ₫
≈ 13.650.000 ₫ VNĐ/chỉ
Phiên trước135.500.000
Tăng/giảm+0.74%
Cập nhật dữ liệu: 08:50 15/07/2026
Tra cứu chi tiết giá mua vào - bán ra và lịch sử biến động của Nữ Trang 999 - Bán Lẻ. Dữ liệu chuẩn hóa theo đơn vị lượng (37,5g), minh bạch nguồn gốc và khách quan.
136.500.000 ₫
≈ 13.650.000 ₫ VNĐ/chỉ
141.500.000 ₫
≈ 14.150.000 ₫ VNĐ/chỉ
5.000.000 ₫
Theo dữ liệu niêm yết gần nhất
Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI
Niêm yết tại hệ thống cửa hàng
Đơn vị: VNĐ/lượng (giá gốc theo VNĐ/chỉ)
| Thời gian | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| 08:50 15/07/2026 | 136.500.000 | 141.500.000 | 5.000.000 |
| 11:25 14/07/2026 | 135.500.000 | 140.500.000 | 5.000.000 |
| 09:42 14/07/2026 | 135.500.000 | 140.500.000 | 5.000.000 |
| 09:39 14/07/2026 | 135.500.000 | 140.500.000 | 5.000.000 |
| 08:47 14/07/2026 | 135.500.000 | 140.500.000 | 5.000.000 |
| 11:43 13/07/2026 | 136.500.000 | 141.500.000 | 5.000.000 |
| 10:24 13/07/2026 | 137.500.000 | 142.500.000 | 5.000.000 |
| 09:49 13/07/2026 | 137.500.000 | 142.500.000 | 5.000.000 |
| 08:44 13/07/2026 | 137.500.000 | 142.500.000 | 5.000.000 |
| 08:38 13/07/2026 | 137.500.000 | 142.500.000 | 5.000.000 |
| 11:18 10/07/2026 | 138.500.000 | 143.500.000 | 5.000.000 |
| 08:45 10/07/2026 | 138.500.000 | 143.500.000 | 5.000.000 |
| 15:18 09/07/2026 | 138.500.000 | 143.500.000 | 5.000.000 |
| 14:10 09/07/2026 | 138.500.000 | 143.500.000 | 5.000.000 |
| 13:59 09/07/2026 | 138.500.000 | 143.500.000 | 5.000.000 |
| 09:15 09/07/2026 | 137.500.000 | 142.500.000 | 5.000.000 |
| 08:59 09/07/2026 | 137.500.000 | 142.500.000 | 5.000.000 |
| 08:35 09/07/2026 | 136.500.000 | 141.500.000 | 5.000.000 |
| 15:45 08/07/2026 | 136.500.000 | 141.500.000 | 5.000.000 |
| 08:41 08/07/2026 | 137.500.000 | 142.500.000 | 5.000.000 |
Hồ sơ thương hiệu
Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI — tập đoàn kim hoàn hàng đầu Việt Nam thành lập 1994, hệ sinh thái đa ngành vàng bạc, trang sức, ngân hàng TPBank, bất động sản. 200+ trung tâm trên toàn quốc.