Giá mua vào
15.480.000 ₫
VNĐ/chỉ
Chốt phiên trước15.680.000 ₫
Tăng/giảm-1.28%
Cập nhật dữ liệu: 13:38 20/05/2026
Tra cứu chi tiết giá mua vào - bán ra và lịch sử biến động của Nữ Trang 99 - Bán Lẻ.
15.480.000 ₫
VNĐ/chỉ
15.930.000 ₫
VNĐ/chỉ
450.000 ₫
Theo dữ liệu gần nhất
Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI
Cập nhật mới nhất theo cửa hàng
| Thời gian | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| 13:38 20/05/2026 | 15.480.000 | 15.930.000 | 450.000 |
| 09:38 20/05/2026 | 15.530.000 | 15.980.000 | 450.000 |
| 08:37 20/05/2026 | 15.580.000 | 16.030.000 | 450.000 |
| 10:51 19/05/2026 | 15.680.000 | 16.130.000 | 450.000 |
| 09:44 19/05/2026 | 15.680.000 | 16.130.000 | 450.000 |
| 08:36 19/05/2026 | 15.680.000 | 16.130.000 | 450.000 |
| 15:07 18/05/2026 | 15.680.000 | 16.130.000 | 450.000 |
| 14:51 18/05/2026 | 15.710.000 | 16.160.000 | 450.000 |
| 09:44 18/05/2026 | 15.730.000 | 16.180.000 | 450.000 |
| 08:39 18/05/2026 | 15.630.000 | 16.080.000 | 450.000 |
| 09:20 16/05/2026 | 15.680.000 | 16.130.000 | 450.000 |
| 08:48 16/05/2026 | 15.680.000 | 16.130.000 | 450.000 |
| 12:58 15/05/2026 | 15.680.000 | 16.130.000 | 450.000 |
| 12:02 15/05/2026 | 15.730.000 | 16.180.000 | 450.000 |
| 08:51 14/05/2026 | 15.880.000 | 16.330.000 | 450.000 |
| 08:50 13/05/2026 | 15.880.000 | 16.330.000 | 450.000 |
| 14:24 12/05/2026 | 15.930.000 | 16.380.000 | 450.000 |
| 10:47 12/05/2026 | 16.030.000 | 16.480.000 | 450.000 |
| 08:44 12/05/2026 | 16.030.000 | 16.480.000 | 450.000 |
Hồ sơ thương hiệu
Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI — tập đoàn kim hoàn hàng đầu Việt Nam thành lập 1994, hệ sinh thái đa ngành vàng bạc, trang sức, ngân hàng TPBank, bất động sản. 200+ trung tâm trên toàn quốc.