Giá mua vào
11.458.000 ₫
VNĐ/chỉ
Chốt phiên trước11.458.000 ₫
Tăng/giảm0.00%
Cập nhật dữ liệu: 07:30 06/04/2026
Tra cứu chi tiết giá mua vào - bán ra và lịch sử biến động của Vàng Trắng Au750.
11.458.000 ₫
VNĐ/chỉ
12.008.000 ₫
VNĐ/chỉ
550.000 ₫
Theo dữ liệu gần nhất
Vàng bạc Đá quý Ngọc Thẩm
Cập nhật mới nhất theo cửa hàng
| Thời gian | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| 07:30 06/04/2026 | 11.458.000 | 12.008.000 | 550.000 |
| 07:30 05/04/2026 | 11.458.000 | 12.008.000 | 550.000 |
| 08:38 04/04/2026 | 11.458.000 | 12.008.000 | 550.000 |
| 07:30 04/04/2026 | 11.458.000 | 12.008.000 | 550.000 |
| 14:12 03/04/2026 | 11.458.000 | 12.008.000 | 550.000 |
| 10:45 03/04/2026 | 11.496.000 | 12.046.000 | 550.000 |
| 08:36 03/04/2026 | 11.496.000 | 12.046.000 | 550.000 |
| 07:30 03/04/2026 | 11.382.000 | 11.932.000 | 550.000 |
| 07:29 03/04/2026 | 11.496.000 | 12.046.000 | 550.000 |
| 14:39 02/04/2026 | 11.382.000 | 11.932.000 | 550.000 |
| 13:32 02/04/2026 | 11.412.000 | 11.962.000 | 550.000 |
| 09:56 02/04/2026 | 11.458.000 | 12.008.000 | 550.000 |
| 08:52 02/04/2026 | 11.458.000 | 12.008.000 | 550.000 |
| 07:30 02/04/2026 | 11.496.000 | 12.046.000 | 550.000 |
| 07:24 02/04/2026 | 11.587.000 | 12.137.000 | 550.000 |
| 17:43 01/04/2026 | 11.496.000 | 12.046.000 | 550.000 |
| 15:13 01/04/2026 | 11.534.000 | 12.084.000 | 550.000 |
| 11:27 01/04/2026 | 11.534.000 | 12.084.000 | 550.000 |
| 09:50 01/04/2026 | 11.534.000 | 12.084.000 | 550.000 |

Hồ sơ thương hiệu
NTJ nhận các giải thưởng như Giải thưởng Vàng (2000, 2001), Hàng Việt Nam Chất lượng cao nhiều năm (2002, 2005-2006, 2012, 2017-2019, 2022-2023). Thương hiệu xếp hạng trong các bảng đánh giá doanh nghiệp nhanh tăng trưởng (FAST500) nhờ quy trình sản xuất và mở rộng mạng lưới.