Giá mua vào
14.480.000 ₫
VNĐ/chỉ
Chốt phiên trước14.580.000 ₫
Tăng/giảm-0.69%
Cập nhật dữ liệu: 16:03 20/05/2026
Tra cứu chi tiết giá mua vào - bán ra và lịch sử biến động của VÀNG NGUYÊN LIỆU (Vàng thị trường).
14.480.000 ₫
VNĐ/chỉ
--
VNĐ/chỉ
--
Theo dữ liệu gần nhất
Bảo Tín Minh Châu
Cập nhật mới nhất theo cửa hàng
| Thời gian | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| 16:03 20/05/2026 | 14.480.000 | -- | -- |
| 15:10 20/05/2026 | 14.480.000 | -- | -- |
| 15:09 20/05/2026 | 14.480.000 | -- | -- |
| 11:19 20/05/2026 | 14.500.000 | -- | -- |
| 10:10 20/05/2026 | 14.520.000 | -- | -- |
| 09:22 20/05/2026 | 14.520.000 | -- | -- |
| 09:00 20/05/2026 | 14.520.000 | -- | -- |
| 12:21 19/05/2026 | 14.580.000 | -- | -- |
| 12:06 19/05/2026 | 14.580.000 | -- | -- |
| 11:57 19/05/2026 | 14.580.000 | -- | -- |
| 11:53 19/05/2026 | 14.580.000 | -- | -- |
| 11:46 19/05/2026 | 14.580.000 | -- | -- |
| 10:45 19/05/2026 | 14.580.000 | -- | -- |
| 09:09 19/05/2026 | 14.580.000 | -- | -- |
| 08:59 19/05/2026 | 14.580.000 | -- | -- |
| 15:12 18/05/2026 | 14.580.000 | -- | -- |
| 13:23 18/05/2026 | 14.580.000 | -- | -- |
| 10:08 18/05/2026 | 14.580.000 | -- | -- |
| 09:51 18/05/2026 | 14.580.000 | -- | -- |
Hồ sơ thương hiệu
Bảo Tín Minh Châu (BTMC) — thương hiệu vàng bạc Hà Nội, nổi tiếng với vàng miếng Rồng Thăng Long, trang sức kim cương kiểm định Châu Á. Hệ thống cửa hàng tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.