Giá mua vào
15.600.000 ₫
VNĐ/chỉ
Chốt phiên trước15.500.000 ₫
Tăng/giảm+0.65%
Cập nhật dữ liệu: 09:16 03/04/2026
Tra cứu chi tiết giá mua vào - bán ra và lịch sử biến động của Nguyên Liệu 99.9.
15.600.000 ₫
VNĐ/chỉ
15.800.000 ₫
VNĐ/chỉ
200.000 ₫
Theo dữ liệu gần nhất
Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI
Cập nhật mới nhất theo cửa hàng
| Thời gian | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| 09:16 03/04/2026 | 15.600.000 | 15.800.000 | 200.000 |
| 14:38 02/04/2026 | 15.500.000 | 15.700.000 | 200.000 |
| 13:11 02/04/2026 | 15.380.000 | 15.580.000 | 200.000 |
| 12:59 02/04/2026 | 15.650.000 | 15.850.000 | 200.000 |
| 10:42 02/04/2026 | 15.750.000 | 15.950.000 | 200.000 |
| 10:24 02/04/2026 | 15.750.000 | 15.950.000 | 200.000 |
| 09:38 02/04/2026 | 15.750.000 | 15.950.000 | 200.000 |
| 08:39 02/04/2026 | 15.750.000 | 15.950.000 | 200.000 |
| 15:43 01/04/2026 | 15.870.000 | 16.070.000 | 200.000 |
| 13:19 01/04/2026 | 15.800.000 | 16.000.000 | 200.000 |
| 10:32 01/04/2026 | 15.950.000 | 16.150.000 | 200.000 |
| 08:53 01/04/2026 | 16.000.000 | 16.200.000 | 200.000 |
| 10:15 31/03/2026 | 15.900.000 | 16.100.000 | 200.000 |
| 09:13 31/03/2026 | 15.950.000 | 16.150.000 | 200.000 |
| 08:59 31/03/2026 | 15.900.000 | 16.100.000 | 200.000 |
| 08:39 31/03/2026 | 15.950.000 | 16.150.000 | 200.000 |
| 13:26 30/03/2026 | 15.900.000 | 16.100.000 | 200.000 |
| 10:18 30/03/2026 | 15.900.000 | 16.100.000 | 200.000 |
| 08:38 30/03/2026 | 15.810.000 | 16.010.000 | 200.000 |

Hồ sơ thương hiệu
DOJI khởi đầu bằng hoạt động khai thác, chế tác và xuất khẩu đá quý trong những năm 1990. Năm 2007 đổi tên thành Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý & Đầu tư Thương mại DOJI, khai trương Ruby Tower (Hà Nội) – một trong những trung tâm trang sức lớn nhất lúc bấy giờ. Năm 2009 tái cấu trúc thành tập đoàn theo mô hình công ty mẹ - con.