Giá mua vàoVNĐ/lượng
2.166.000 ₫
Phiên trước2.140.000
Tăng/giảm+1.21%
Cập nhật dữ liệu: 13:39 04/08/2026
Tra cứu chi tiết giá mua vào - bán ra và lịch sử biến động của Bạc 999 1 Lượng. Dữ liệu chuẩn hóa theo đơn vị lượng (37,5g), minh bạch nguồn gốc và khách quan.
2.166.000 ₫
2.238.000 ₫
72.000 ₫
Theo dữ liệu niêm yết gần nhất
Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI
Niêm yết tại hệ thống cửa hàng
Đơn vị: VNĐ/lượng
| Thời gian | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| 13:39 04/08/2026 | 2.166.000 | 2.238.000 | 72.000 |
| 12:48 04/08/2026 | 2.179.000 | 2.252.000 | 73.000 |
| 12:38 04/08/2026 | 2.174.000 | 2.246.000 | 72.000 |
| 11:55 04/08/2026 | 2.180.000 | 2.253.000 | 73.000 |
| 11:36 04/08/2026 | 2.177.000 | 2.249.000 | 72.000 |
| 10:52 04/08/2026 | 2.168.000 | 2.240.000 | 72.000 |
| 10:37 04/08/2026 | 2.168.000 | 2.240.000 | 72.000 |
| 10:00 04/08/2026 | 2.167.000 | 2.239.000 | 72.000 |
| 09:39 04/08/2026 | 2.173.000 | 2.245.000 | 72.000 |
| 08:59 04/08/2026 | 2.168.000 | 2.240.000 | 72.000 |
| 08:39 04/08/2026 | 2.163.000 | 2.235.000 | 72.000 |
| 18:27 03/08/2026 | 2.140.000 | 2.211.000 | 71.000 |
| 17:43 03/08/2026 | 2.142.000 | 2.213.000 | 71.000 |
| 17:33 03/08/2026 | 2.144.000 | 2.215.000 | 71.000 |
| 16:57 03/08/2026 | 2.153.000 | 2.225.000 | 72.000 |
| 16:37 03/08/2026 | 2.149.000 | 2.221.000 | 72.000 |
| 15:39 03/08/2026 | 2.157.000 | 2.229.000 | 72.000 |
| 14:54 03/08/2026 | 2.156.000 | 2.228.000 | 72.000 |
| 14:36 03/08/2026 | 2.150.000 | 2.222.000 | 72.000 |
| 13:43 03/08/2026 | 2.152.000 | 2.224.000 | 72.000 |
Hồ sơ thương hiệu
Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI — tập đoàn kim hoàn hàng đầu Việt Nam thành lập 1994, hệ sinh thái đa ngành vàng bạc, trang sức, ngân hàng TPBank, bất động sản. 200+ trung tâm trên toàn quốc.