Giá mua vào
2.843.000 ₫
VNĐ/lượng
Chốt phiên trước2.844.000 ₫
Tăng/giảm-0.04%
Cập nhật dữ liệu: 17:54 20/05/2026
Tra cứu chi tiết giá mua vào - bán ra và lịch sử biến động của Bạc 999 1 Lượng.
2.843.000 ₫
VNĐ/lượng
2.966.000 ₫
VNĐ/lượng
123.000 ₫
Theo dữ liệu gần nhất
Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI
Cập nhật mới nhất theo cửa hàng
| Thời gian | Đơn vị | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|
| 17:54 20/05/2026 | 1 lượng | 2.843.000 | 2.966.000 | 123.000 |
| 17:13 20/05/2026 | 1 lượng | 2.835.000 | 2.958.000 | 123.000 |
| 16:53 20/05/2026 | 1 lượng | 2.841.000 | 2.964.000 | 123.000 |
| 16:35 20/05/2026 | 1 lượng | 2.838.000 | 2.961.000 | 123.000 |
| 15:43 20/05/2026 | 1 lượng | 2.830.000 | 2.953.000 | 123.000 |
| 15:24 20/05/2026 | 1 lượng | 2.832.000 | 2.935.000 | 103.000 |
| 14:42 20/05/2026 | 1 lượng | 2.822.000 | 2.925.000 | 103.000 |
| 14:38 20/05/2026 | 1 lượng | 2.819.000 | 2.922.000 | 103.000 |
| 13:58 20/05/2026 | 1 lượng | 2.829.000 | 2.932.000 | 103.000 |
| 13:36 20/05/2026 | 1 lượng | 2.799.000 | 2.901.000 | 102.000 |
| 12:53 20/05/2026 | 1 lượng | 2.788.000 | 2.890.000 | 102.000 |
| 12:33 20/05/2026 | 1 lượng | 2.792.000 | 2.894.000 | 102.000 |
| 11:21 20/05/2026 | 1 lượng | 2.761.000 | 2.862.000 | 101.000 |
| 10:39 20/05/2026 | 1 lượng | 2.768.000 | 2.869.000 | 101.000 |
| 09:56 20/05/2026 | 1 lượng | 2.749.000 | 2.849.000 | 100.000 |
| 09:39 20/05/2026 | 1 lượng | 2.752.000 | 2.853.000 | 101.000 |
| 08:59 20/05/2026 | 1 lượng | 2.778.000 | 2.879.000 | 101.000 |
| 08:34 20/05/2026 | 1 lượng | 2.763.000 | 2.864.000 | 101.000 |
| 18:03 19/05/2026 | 1 lượng | 2.844.000 | 2.947.000 | 103.000 |
Hồ sơ thương hiệu
Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI — tập đoàn kim hoàn hàng đầu Việt Nam thành lập 1994, hệ sinh thái đa ngành vàng bạc, trang sức, ngân hàng TPBank, bất động sản. 200+ trung tâm trên toàn quốc.