Giá mua vào
14.225.000 ₫
VNĐ/lượng
Chốt phiên trước--
Tăng/giảm--
Cập nhật dữ liệu: 19:20 20/05/2026
Tra cứu chi tiết giá mua vào - bán ra và lịch sử biến động của BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG (ANCARAT).
14.225.000 ₫
VNĐ/lượng
14.665.000 ₫
VNĐ/lượng
440.000 ₫
Theo dữ liệu gần nhất
Bảo Tín Minh Châu
Cập nhật mới nhất theo cửa hàng
| Thời gian | Đơn vị | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|
| 19:20 20/05/2026 | 1 lượng | 14.225.000 | 14.665.000 | 440.000 |
| 18:54 20/05/2026 | 1 lượng | 14.280.000 | 14.720.000 | 440.000 |
| 18:04 20/05/2026 | 1 lượng | 14.265.000 | 14.705.000 | 440.000 |
| 17:54 20/05/2026 | 1 lượng | 14.250.000 | 14.690.000 | 440.000 |
| 17:53 20/05/2026 | 1 lượng | 14.250.000 | 14.690.000 | 440.000 |
| 17:42 20/05/2026 | 1 lượng | 14.250.000 | 14.690.000 | 440.000 |
| 17:12 20/05/2026 | 1 lượng | 14.225.000 | 14.665.000 | 440.000 |
| 17:10 20/05/2026 | 1 lượng | 14.225.000 | 14.665.000 | 440.000 |
| 17:06 20/05/2026 | 1 lượng | 14.225.000 | 14.665.000 | 440.000 |
| 16:56 20/05/2026 | 1 lượng | 14.225.000 | 14.665.000 | 440.000 |
| 16:52 20/05/2026 | 1 lượng | 14.225.000 | 14.665.000 | 440.000 |
| 16:45 20/05/2026 | 1 lượng | 14.225.000 | 14.665.000 | 440.000 |
| 16:38 20/05/2026 | 1 lượng | 14.225.000 | 14.665.000 | 440.000 |
| 16:35 20/05/2026 | 1 lượng | 14.225.000 | 14.665.000 | 440.000 |
| 16:34 20/05/2026 | 1 lượng | 14.225.000 | 14.665.000 | 440.000 |
| 16:32 20/05/2026 | 1 lượng | 14.205.000 | 14.645.000 | 440.000 |
| 16:31 20/05/2026 | 1 lượng | 14.175.000 | 14.615.000 | 440.000 |
| 16:13 20/05/2026 | 1 lượng | 14.175.000 | 14.615.000 | 440.000 |
| 16:12 20/05/2026 | 1 lượng | 14.175.000 | 14.615.000 | 440.000 |
Hồ sơ thương hiệu
Bảo Tín Minh Châu (BTMC) — thương hiệu vàng bạc Hà Nội, nổi tiếng với vàng miếng Rồng Thăng Long, trang sức kim cương kiểm định Châu Á. Hệ thống cửa hàng tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.