Giá mua vào
16.740.000 ₫
VNĐ/chỉ
Chốt phiên trước16.670.000 ₫
Tăng/giảm+0.42%
Cập nhật dữ liệu: 09:04 03/04/2026
Tra cứu chi tiết giá mua vào - bán ra và lịch sử biến động của Vàng Trang Sức 24k (99.9).
16.740.000 ₫
VNĐ/chỉ
17.140.000 ₫
VNĐ/chỉ
400.000 ₫
Theo dữ liệu gần nhất
Bảo Tín Mạnh Hải
Cập nhật mới nhất theo cửa hàng
| Thời gian | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| 09:04 03/04/2026 | 16.740.000 | 17.140.000 | 400.000 |
| 08:04 03/04/2026 | 16.770.000 | 17.170.000 | 400.000 |
| 15:04 02/04/2026 | 16.670.000 | 17.070.000 | 400.000 |
| 13:04 02/04/2026 | 16.740.000 | 17.140.000 | 400.000 |
| 10:04 02/04/2026 | 16.990.000 | 17.390.000 | 400.000 |
| 08:04 02/04/2026 | 16.970.000 | 17.370.000 | 400.000 |
| 15:04 01/04/2026 | 17.090.000 | 17.490.000 | 400.000 |
| 12:04 01/04/2026 | 17.060.000 | 17.460.000 | 400.000 |
| 11:04 01/04/2026 | 17.100.000 | 17.500.000 | 400.000 |
| 09:04 01/04/2026 | 17.240.000 | 17.640.000 | 400.000 |
| 08:04 01/04/2026 | 17.200.000 | 17.600.000 | 400.000 |
| 11:03 31/03/2026 | 16.890.000 | 17.290.000 | 400.000 |
| 09:03 31/03/2026 | 17.090.000 | 17.490.000 | 400.000 |
| 08:03 31/03/2026 | 16.940.000 | 17.340.000 | 400.000 |
| 17:03 30/03/2026 | 16.820.000 | 17.220.000 | 400.000 |
| 10:03 30/03/2026 | 16.780.000 | 17.180.000 | 400.000 |
| 08:03 30/03/2026 | 16.630.000 | 17.030.000 | 400.000 |
| 08:03 28/03/2026 | 16.770.000 | 17.170.000 | 400.000 |
| 14:03 27/03/2026 | 16.650.000 | 17.050.000 | 400.000 |

Hồ sơ thương hiệu
Doanh nghiệp bắt đầu hoạt động từ tháng 7/1995 tại số 39 Nguyễn Trãi, Hà Nội. Năm 2021 hoàn tất chuyển đổi mô hình cổ phần, nâng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng vào năm 2024. Bảo Tín Mạnh Hải thuộc hệ thống Tập đoàn Bảo Tín, tập trung phát triển mảng vàng bạc.