VNGold.org
Giá VàngGiá BạcVàng Thế GiớiThương HiệuThị Trường
Nhận tin TelegramNhận tin Telegram →
Cập nhật: --:--:--
vngold.org

Cổng thông tin dữ liệu thị trường vàng bạc hàng đầu Việt Nam. Cung cấp dữ liệu thời gian thực và phân tích chuyên sâu.

Sản phẩm

  • Giá vàng hôm nay
  • Giá bạc hôm nay
  • Thương hiệu
  • Tin tức thị trường

Công ty

  • Về chúng tôi
  • Chính sách bảo mật
  • Điều khoản sử dụng

© 2026 vngold.org. All rights reserved.

Chính sách bảo mậtĐiều khoản sử dụngSitemap
Quay lại trang danh sách giá

Cập nhật dữ liệu: 17:54 20/05/2026

Bạc 999 1kg hôm nay

Tra cứu chi tiết giá mua vào - bán ra và lịch sử biến động của Bạc 999 1kg.

BạcDOJITập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI

Tổng quan giá hiện tại

Giá mua vào

76.363.143 ₫

VNĐ/lượng

Chốt phiên trước76.389.809 ₫
Tăng/giảm-0.03%

Giá bán ra

78.709.804 ₫

VNĐ/lượng

Chốt phiên trước78.736.470 ₫
Tăng/giảm-0.03%

Chênh lệch mua/bán

2.346.661 ₫

Theo dữ liệu gần nhất

Spread2.346.661 ₫

Điểm cập nhật

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI

Cập nhật mới nhất theo cửa hàng

Thời gian17:54 20/05/2026

Lịch sử biến động giá

Bảng lịch sử giá chi tiết

Thời gianĐơn vịGiá mua (VNĐ)Giá bán (VNĐ)Chênh lệch
17:54 20/05/20261 kg76.363.14378.709.8042.346.661
17:13 20/05/20261 kg76.149.81078.496.4712.346.661
16:53 20/05/20261 kg76.309.81078.656.4702.346.660
16:35 20/05/20261 kg76.229.81078.576.4712.346.661
15:43 20/05/20261 kg76.016.47778.363.1382.346.661
15:24 20/05/20261 kg76.069.81078.416.4712.346.661
14:43 20/05/20261 kg75.803.14478.149.8052.346.661
14:39 20/05/20261 kg75.723.14478.069.8052.346.661
13:58 20/05/20261 kg75.989.81078.336.4712.346.661
13:36 20/05/20261 kg75.189.81277.509.8072.319.995
12:53 20/05/20261 kg74.896.48077.216.4742.319.994
12:33 20/05/20261 kg75.003.14677.323.1402.319.994
11:22 20/05/20261 kg74.176.48276.469.8092.293.327
10:39 20/05/20261 kg74.363.14876.656.4752.293.327
10:30 20/05/20261 kg74.309.81576.603.1422.293.327
09:56 20/05/20261 kg73.856.48276.123.1432.266.661
09:38 20/05/20261 kg73.883.14976.176.4772.293.328
08:55 20/05/20261 kg74.576.48176.869.8082.293.327
08:34 20/05/20261 kg74.229.81576.523.1422.293.327
D

Hồ sơ thương hiệu

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI — tập đoàn kim hoàn hàng đầu Việt Nam thành lập 1994, hệ sinh thái đa ngành vàng bạc, trang sức, ngân hàng TPBank, bất động sản. 200+ trung tâm trên toàn quốc.

DOJIXem thêm về thương hiệu

Sản phẩm khác

Sản phẩm trướcNữ Trang 99 - Bán LẻSản phẩm tiếp theoBạc 999 1 Lượng