Giá mua vào
73.269.817 ₫
VNĐ/lượng
Chốt phiên trước71.323.155 ₫
Tăng/giảm+2.73%
Cập nhật dữ liệu: 15:58 03/04/2026
Tra cứu chi tiết giá mua vào - bán ra và lịch sử biến động của Bạc 999 1kg.
73.269.817 ₫
VNĐ/lượng
75.536.478 ₫
VNĐ/lượng
2.266.661 ₫
Theo dữ liệu gần nhất
Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI
Cập nhật mới nhất theo cửa hàng
| Thời gian | Đơn vị | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|
| 15:58 03/04/2026 | 1 kg | 73.269.817 | 75.536.478 | 2.266.661 |
| 15:11 03/04/2026 | 1 kg | 73.269.817 | 75.536.478 | 2.266.661 |
| 14:39 03/04/2026 | 1 kg | 73.419.817 | 75.686.478 | 2.266.661 |
| 08:41 03/04/2026 | 1 kg | 73.269.817 | 75.536.478 | 2.266.661 |
| 18:05 02/04/2026 | 1 kg | 71.323.155 | 73.536.483 | 2.213.328 |
| 17:43 02/04/2026 | 1 kg | 71.136.489 | 73.323.150 | 2.186.661 |
| 17:37 02/04/2026 | 1 kg | 70.976.490 | 73.163.151 | 2.186.661 |
| 16:28 02/04/2026 | 1 kg | 71.589.821 | 73.803.149 | 2.213.328 |
| 15:52 02/04/2026 | 1 kg | 71.589.821 | 73.803.149 | 2.213.328 |
| 15:35 02/04/2026 | 1 kg | 71.856.487 | 74.069.815 | 2.213.328 |
| 14:49 02/04/2026 | 1 kg | 71.803.154 | 74.016.482 | 2.213.328 |
| 14:38 02/04/2026 | 1 kg | 71.589.821 | 73.803.149 | 2.213.328 |
| 13:57 02/04/2026 | 1 kg | 70.869.823 | 73.056.484 | 2.186.661 |
| 13:23 02/04/2026 | 1 kg | 70.469.824 | 72.656.485 | 2.186.661 |
| 12:54 02/04/2026 | 1 kg | 71.216.489 | 73.403.150 | 2.186.661 |
| 12:34 02/04/2026 | 1 kg | 71.349.822 | 73.563.150 | 2.213.328 |
| 11:51 02/04/2026 | 1 kg | 72.069.820 | 74.283.148 | 2.213.328 |
| 11:32 02/04/2026 | 1 kg | 72.016.487 | 74.229.815 | 2.213.328 |
| 10:47 02/04/2026 | 1 kg | 72.336.486 | 74.576.481 | 2.239.995 |

Hồ sơ thương hiệu
DOJI khởi đầu bằng hoạt động khai thác, chế tác và xuất khẩu đá quý trong những năm 1990. Năm 2007 đổi tên thành Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý & Đầu tư Thương mại DOJI, khai trương Ruby Tower (Hà Nội) – một trong những trung tâm trang sức lớn nhất lúc bấy giờ. Năm 2009 tái cấu trúc thành tập đoàn theo mô hình công ty mẹ - con.