Giá mua vào
76.363.143 ₫
VNĐ/lượng
Chốt phiên trước76.389.809 ₫
Tăng/giảm-0.03%
Cập nhật dữ liệu: 17:54 20/05/2026
Tra cứu chi tiết giá mua vào - bán ra và lịch sử biến động của Bạc 999 1kg.
76.363.143 ₫
VNĐ/lượng
78.709.804 ₫
VNĐ/lượng
2.346.661 ₫
Theo dữ liệu gần nhất
Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI
Cập nhật mới nhất theo cửa hàng
| Thời gian | Đơn vị | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|
| 17:54 20/05/2026 | 1 kg | 76.363.143 | 78.709.804 | 2.346.661 |
| 17:13 20/05/2026 | 1 kg | 76.149.810 | 78.496.471 | 2.346.661 |
| 16:53 20/05/2026 | 1 kg | 76.309.810 | 78.656.470 | 2.346.660 |
| 16:35 20/05/2026 | 1 kg | 76.229.810 | 78.576.471 | 2.346.661 |
| 15:43 20/05/2026 | 1 kg | 76.016.477 | 78.363.138 | 2.346.661 |
| 15:24 20/05/2026 | 1 kg | 76.069.810 | 78.416.471 | 2.346.661 |
| 14:43 20/05/2026 | 1 kg | 75.803.144 | 78.149.805 | 2.346.661 |
| 14:39 20/05/2026 | 1 kg | 75.723.144 | 78.069.805 | 2.346.661 |
| 13:58 20/05/2026 | 1 kg | 75.989.810 | 78.336.471 | 2.346.661 |
| 13:36 20/05/2026 | 1 kg | 75.189.812 | 77.509.807 | 2.319.995 |
| 12:53 20/05/2026 | 1 kg | 74.896.480 | 77.216.474 | 2.319.994 |
| 12:33 20/05/2026 | 1 kg | 75.003.146 | 77.323.140 | 2.319.994 |
| 11:22 20/05/2026 | 1 kg | 74.176.482 | 76.469.809 | 2.293.327 |
| 10:39 20/05/2026 | 1 kg | 74.363.148 | 76.656.475 | 2.293.327 |
| 10:30 20/05/2026 | 1 kg | 74.309.815 | 76.603.142 | 2.293.327 |
| 09:56 20/05/2026 | 1 kg | 73.856.482 | 76.123.143 | 2.266.661 |
| 09:38 20/05/2026 | 1 kg | 73.883.149 | 76.176.477 | 2.293.328 |
| 08:55 20/05/2026 | 1 kg | 74.576.481 | 76.869.808 | 2.293.327 |
| 08:34 20/05/2026 | 1 kg | 74.229.815 | 76.523.142 | 2.293.327 |
Hồ sơ thương hiệu
Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI — tập đoàn kim hoàn hàng đầu Việt Nam thành lập 1994, hệ sinh thái đa ngành vàng bạc, trang sức, ngân hàng TPBank, bất động sản. 200+ trung tâm trên toàn quốc.