Giá mua vàoVNĐ/lượng
2.181.620 ₫
≈ 58.176.522 ₫ VNĐ/kg
Phiên trước2.150.620
Tăng/giảm+1.44%
Cập nhật dữ liệu: 13:31 04/08/2026
Tra cứu chi tiết giá mua vào - bán ra và lịch sử biến động của Bạc 999 1kg. Dữ liệu chuẩn hóa theo đơn vị lượng (37,5g), minh bạch nguồn gốc và khách quan.
2.181.620 ₫
≈ 58.176.522 ₫ VNĐ/kg
2.248.619 ₫
≈ 59.963.184 ₫ VNĐ/kg
66.999 ₫
Theo dữ liệu niêm yết gần nhất
Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI
Niêm yết tại hệ thống cửa hàng
Đơn vị: VNĐ/lượng (giá gốc theo VNĐ/kg)
| Thời gian | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| 13:31 04/08/2026 | 2.181.620 | 2.248.619 | 66.999 |
| 12:48 04/08/2026 | 2.189.620 | 2.257.619 | 67.999 |
| 12:38 04/08/2026 | 2.184.620 | 2.251.619 | 66.999 |
| 11:55 04/08/2026 | 2.190.620 | 2.258.619 | 67.999 |
| 11:36 04/08/2026 | 2.187.620 | 2.254.619 | 66.999 |
| 10:52 04/08/2026 | 2.178.620 | 2.245.619 | 66.999 |
| 10:37 04/08/2026 | 2.178.620 | 2.245.619 | 66.999 |
| 09:55 04/08/2026 | 2.180.620 | 2.247.619 | 66.999 |
| 09:37 04/08/2026 | 2.180.620 | 2.247.619 | 66.999 |
| 08:52 04/08/2026 | 2.181.620 | 2.248.619 | 66.999 |
| 08:36 04/08/2026 | 2.178.620 | 2.245.619 | 66.999 |
| 18:27 03/08/2026 | 2.150.620 | 2.216.619 | 65.999 |
| 17:43 03/08/2026 | 2.152.620 | 2.218.619 | 65.999 |
| 17:33 03/08/2026 | 2.154.620 | 2.220.619 | 65.999 |
| 16:57 03/08/2026 | 2.163.620 | 2.230.619 | 66.999 |
| 16:38 03/08/2026 | 2.159.620 | 2.226.619 | 66.999 |
| 15:39 03/08/2026 | 2.167.620 | 2.234.619 | 66.999 |
| 15:36 03/08/2026 | 2.164.620 | 2.231.619 | 66.999 |
| 14:54 03/08/2026 | 2.166.620 | 2.233.619 | 66.999 |
| 14:36 03/08/2026 | 2.160.620 | 2.227.619 | 66.999 |
Hồ sơ thương hiệu
Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI — tập đoàn kim hoàn hàng đầu Việt Nam thành lập 1994, hệ sinh thái đa ngành vàng bạc, trang sức, ngân hàng TPBank, bất động sản. 200+ trung tâm trên toàn quốc.