Giá mua vào
76.213.143 ₫
VNĐ/lượng
Chốt phiên trước--
Tăng/giảm--
Cập nhật dữ liệu: 19:20 20/05/2026
Tra cứu chi tiết giá mua vào - bán ra và lịch sử biến động của BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999).
76.213.143 ₫
VNĐ/lượng
78.559.804 ₫
VNĐ/lượng
2.346.661 ₫
Theo dữ liệu gần nhất
Bảo Tín Minh Châu
Cập nhật mới nhất theo cửa hàng
| Thời gian | Đơn vị | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|
| 19:20 20/05/2026 | 1 kg | 76.213.143 | 78.559.804 | 2.346.661 |
| 18:54 20/05/2026 | 1 kg | 76.213.143 | 78.559.804 | 2.346.661 |
| 18:04 20/05/2026 | 1 kg | 76.213.143 | 78.559.804 | 2.346.661 |
| 17:54 20/05/2026 | 1 kg | 76.213.143 | 78.559.804 | 2.346.661 |
| 17:53 20/05/2026 | 1 kg | 76.213.143 | 78.559.804 | 2.346.661 |
| 17:42 20/05/2026 | 1 kg | 75.999.810 | 78.346.471 | 2.346.661 |
| 17:12 20/05/2026 | 1 kg | 75.999.810 | 78.346.471 | 2.346.661 |
| 17:10 20/05/2026 | 1 kg | 76.106.476 | 78.453.137 | 2.346.661 |
| 17:06 20/05/2026 | 1 kg | 76.186.476 | 78.533.137 | 2.346.661 |
| 16:56 20/05/2026 | 1 kg | 76.159.810 | 78.506.470 | 2.346.660 |
| 16:52 20/05/2026 | 1 kg | 76.159.810 | 78.506.470 | 2.346.660 |
| 16:45 20/05/2026 | 1 kg | 75.973.143 | 78.319.804 | 2.346.661 |
| 16:38 20/05/2026 | 1 kg | 76.079.810 | 78.426.471 | 2.346.661 |
| 16:35 20/05/2026 | 1 kg | 76.079.810 | 78.426.471 | 2.346.661 |
| 16:34 20/05/2026 | 1 kg | 75.946.477 | 78.293.138 | 2.346.661 |
| 16:32 20/05/2026 | 1 kg | 75.946.477 | 78.293.138 | 2.346.661 |
| 16:31 20/05/2026 | 1 kg | 75.946.477 | 78.293.138 | 2.346.661 |
| 16:13 20/05/2026 | 1 kg | 75.786.477 | 78.133.138 | 2.346.661 |
| 16:12 20/05/2026 | 1 kg | 75.839.810 | 78.186.471 | 2.346.661 |
Hồ sơ thương hiệu
Bảo Tín Minh Châu (BTMC) — thương hiệu vàng bạc Hà Nội, nổi tiếng với vàng miếng Rồng Thăng Long, trang sức kim cương kiểm định Châu Á. Hệ thống cửa hàng tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.