Giá mua vào
137.600.000 ₫
VNĐ/lượng
≈ 13.760.000 ₫ VNĐ/chỉ
Chốt phiên trước139.800.000 ₫
Tăng/giảm-1.57%
Cập nhật dữ liệu: 09:45 03/09/2026
Tra cứu chi tiết giá mua vào - bán ra và lịch sử biến động của VÀNG HỆ THỐNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng).
137.600.000 ₫
VNĐ/lượng
≈ 13.760.000 ₫ VNĐ/chỉ
--
VNĐ/lượng
--
VNĐ/lượng · theo dữ liệu gần nhất
Bảo Tín Minh Châu
Cập nhật mới nhất theo cửa hàng
Đơn vị: VNĐ/lượng (giá gốc theo VNĐ/chỉ)
| Thời gian | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| 09:45 03/09/2026 | 137.600.000 | -- | -- |
| 09:13 03/09/2026 | 137.600.000 | -- | -- |
| 09:12 03/09/2026 | 137.600.000 | -- | -- |
| 09:03 03/09/2026 | 137.600.000 | -- | -- |
| 13:23 02/09/2026 | 139.800.000 | -- | -- |
| 13:20 02/09/2026 | 139.800.000 | -- | -- |
| 10:37 02/09/2026 | 139.800.000 | -- | -- |
| 09:28 02/09/2026 | 139.800.000 | -- | -- |
| 09:26 02/09/2026 | 139.800.000 | -- | -- |
| 09:25 02/09/2026 | 139.800.000 | -- | -- |
| 09:21 02/09/2026 | 139.800.000 | -- | -- |
| 09:18 02/09/2026 | 139.800.000 | -- | -- |
| 09:09 02/09/2026 | 139.800.000 | -- | -- |
| 09:08 02/09/2026 | 139.800.000 | -- | -- |
| 09:06 02/09/2026 | 139.800.000 | -- | -- |
| 09:05 02/09/2026 | 139.800.000 | -- | -- |
| 09:02 02/09/2026 | 139.800.000 | -- | -- |
| 09:01 02/09/2026 | 139.800.000 | -- | -- |
| 15:48 01/09/2026 | 140.200.000 | -- | -- |
Hồ sơ thương hiệu
Bảo Tín Minh Châu (BTMC) — thương hiệu vàng bạc Hà Nội, nổi tiếng với vàng miếng Rồng Thăng Long, trang sức kim cương kiểm định Châu Á. Hệ thống cửa hàng tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.