Giá mua vào
132.050.000 ₫
VNĐ/lượng
≈ 13.205.000 ₫ VNĐ/chỉ
Chốt phiên trước132.050.000 ₫
Tăng/giảm0.00%
Cập nhật dữ liệu: 09:04 25/07/2026
Tra cứu chi tiết giá mua vào - bán ra và lịch sử biến động của VÀNG HỆ THỐNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng).
132.050.000 ₫
VNĐ/lượng
≈ 13.205.000 ₫ VNĐ/chỉ
--
VNĐ/lượng
--
VNĐ/lượng · theo dữ liệu gần nhất
Bảo Tín Minh Châu
Cập nhật mới nhất theo cửa hàng
Đơn vị: VNĐ/lượng (giá gốc theo VNĐ/chỉ)
| Thời gian | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| 09:04 25/07/2026 | 132.050.000 | -- | -- |
| 09:03 25/07/2026 | 132.050.000 | -- | -- |
| 14:47 24/07/2026 | 132.050.000 | -- | -- |
| 14:34 24/07/2026 | 132.050.000 | -- | -- |
| 13:58 24/07/2026 | 131.900.000 | -- | -- |
| 11:38 24/07/2026 | 131.900.000 | -- | -- |
| 09:56 24/07/2026 | 131.900.000 | -- | -- |
| 09:29 24/07/2026 | 131.900.000 | -- | -- |
| 09:28 24/07/2026 | 131.900.000 | -- | -- |
| 09:00 24/07/2026 | 131.900.000 | -- | -- |
| 15:33 23/07/2026 | 133.400.000 | -- | -- |
| 15:17 23/07/2026 | 133.300.000 | -- | -- |
| 15:04 23/07/2026 | 131.300.000 | -- | -- |
| 14:57 23/07/2026 | 131.300.000 | -- | -- |
| 14:51 23/07/2026 | 131.150.000 | -- | -- |
| 14:11 23/07/2026 | 131.150.000 | -- | -- |
| 14:06 23/07/2026 | 131.150.000 | -- | -- |
| 13:58 23/07/2026 | 131.000.000 | -- | -- |
| 11:25 23/07/2026 | 131.000.000 | -- | -- |
Hồ sơ thương hiệu
Bảo Tín Minh Châu (BTMC) — thương hiệu vàng bạc Hà Nội, nổi tiếng với vàng miếng Rồng Thăng Long, trang sức kim cương kiểm định Châu Á. Hệ thống cửa hàng tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.