Giá mua vào
73.999.815 ₫
VNĐ/lượng
Chốt phiên trước76.213.142,8 ₫
Tăng/giảm-2.90%
Cập nhật dữ liệu: 00:00 21/05/2026
Tra cứu chi tiết giá mua vào - bán ra và lịch sử biến động của Bạc Thỏi Phú Quý 999 (1kilo, 10 Lượng, 5 Lượng, 1 Lượng).
73.999.815 ₫
VNĐ/lượng
76.293.142,6 ₫
VNĐ/lượng
2.293.327,6 ₫
Theo dữ liệu gần nhất
Vàng Bạc Phú Quý
Cập nhật mới nhất theo cửa hàng
| Thời gian | Đơn vị | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 21/05/2026 | 1 kg | 73.999.815 | 76.293.142,6 | 2.293.327,6 |
| 00:00 21/05/2026 | 1 lượng | 2.775.000 | 2.861.000 | 86.000 |
| 17:53 20/05/2026 | 1 kg | 76.213.142,8 | 78.559.803,6 | 2.346.660,8 |
| 17:53 20/05/2026 | 1 lượng | 2.858.000 | 2.946.000 | 88.000 |
| 17:12 20/05/2026 | 1 kg | 75.999.810 | 78.346.470,8 | 2.346.660,8 |
| 17:12 20/05/2026 | 1 lượng | 2.850.000 | 2.938.000 | 88.000 |
| 16:56 20/05/2026 | 1 kg | 76.159.809,6 | 78.506.470,4 | 2.346.660,8 |
| 16:56 20/05/2026 | 1 lượng | 2.856.000 | 2.944.000 | 88.000 |
| 16:38 20/05/2026 | 1 kg | 76.079.809,8 | 78.426.470,6 | 2.346.660,8 |
| 16:38 20/05/2026 | 1 lượng | 2.853.000 | 2.941.000 | 88.000 |
| 16:13 20/05/2026 | 1 lượng | 2.842.000 | 2.930.000 | 88.000 |
| 16:13 20/05/2026 | 1 kg | 75.786.477,2 | 78.133.138 | 2.346.660,8 |
| 15:42 20/05/2026 | 1 lượng | 2.845.000 | 2.933.000 | 88.000 |
| 15:42 20/05/2026 | 1 kg | 75.866.477 | 78.213.137,8 | 2.346.660,8 |
| 15:24 20/05/2026 | 1 lượng | 2.847.000 | 2.935.000 | 88.000 |
| 15:24 20/05/2026 | 1 kg | 75.919.810,2 | 78.266.471 | 2.346.660,8 |
| 15:07 20/05/2026 | 1 lượng | 2.842.000 | 2.930.000 | 88.000 |
| 15:07 20/05/2026 | 1 kg | 75.786.477,2 | 78.133.138 | 2.346.660,8 |
| 14:42 20/05/2026 | 1 lượng | 2.837.000 | 2.925.000 | 88.000 |
Hồ sơ thương hiệu
Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý — thương hiệu kim hoàn Hà Nội, nổi bật với vàng miếng Phú Quý 999.9 và đặc biệt là bạc miếng Phú Quý 999 — lựa chọn hàng đầu cho người tích lũy bạc đầu tư tại Việt Nam.