Giá mua vào
73.119.817,2 ₫
VNĐ/lượng
Chốt phiên trước73.119.817,2 ₫
Tăng/giảm0.00%
Cập nhật dữ liệu: 00:00 06/04/2026
Tra cứu chi tiết giá mua vào - bán ra và lịch sử biến động của Bạc Thỏi Phú Quý 999 (1kilo, 10 Lượng, 5 Lượng, 1 Lượng).
73.119.817,2 ₫
VNĐ/lượng
75.386.478,2 ₫
VNĐ/lượng
2.266.661 ₫
Theo dữ liệu gần nhất
Vàng Bạc Phú Quý
Cập nhật mới nhất theo cửa hàng
| Thời gian | Đơn vị | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 06/04/2026 | 1 kg | 73.119.817,2 | 75.386.478,2 | 2.266.661 |
| 00:00 06/04/2026 | 1 lượng | 2.742.000 | 2.827.000 | 85.000 |
| 08:29 05/04/2026 | 1 kg | 73.119.817,2 | 75.386.478,2 | 2.266.661 |
| 08:29 05/04/2026 | 1 lượng | 2.742.000 | 2.827.000 | 85.000 |
| 00:00 05/04/2026 | 1 kg | 73.119.817,2 | 75.386.478,2 | 2.266.661 |
| 00:00 05/04/2026 | 1 lượng | 2.742.000 | 2.827.000 | 85.000 |
| 08:29 04/04/2026 | 1 kg | 73.119.817,2 | 75.386.478,2 | 2.266.661 |
| 08:29 04/04/2026 | 1 lượng | 2.742.000 | 2.827.000 | 85.000 |
| 00:00 04/04/2026 | 1 kg | 73.119.817,2 | 75.386.478,2 | 2.266.661 |
| 00:00 04/04/2026 | 1 lượng | 2.742.000 | 2.827.000 | 85.000 |
| 08:15 03/04/2026 | 1 kg | 73.119.817,2 | 75.386.478,2 | 2.266.661 |
| 08:15 03/04/2026 | 1 lượng | 2.742.000 | 2.827.000 | 85.000 |
| 00:00 03/04/2026 | 1 kg | 72.666.485 | 74.906.479,4 | 2.239.994,4 |
| 00:00 03/04/2026 | 1 lượng | 2.725.000 | 2.809.000 | 84.000 |
| 18:04 02/04/2026 | 1 lượng | 2.669.000 | 2.752.000 | 83.000 |
| 18:04 02/04/2026 | 1 kg | 71.173.155,4 | 73.386.483,2 | 2.213.327,8 |
| 17:42 02/04/2026 | 1 lượng | 2.662.000 | 2.744.000 | 82.000 |
| 17:42 02/04/2026 | 1 kg | 70.986.489,2 | 73.173.150,4 | 2.186.661,2 |
| 17:23 02/04/2026 | 1 lượng | 2.653.000 | 2.735.000 | 82.000 |

Hồ sơ thương hiệu
Phú Quý là một trong những thương hiệu xuất hiện khá sớm trong nhóm doanh nghiệp vàng bạc, đá quý tư nhân tại Hà Nội, sau đó mở rộng phạm vi hoạt động. Trong các bản tin kinh tế và ngành hàng, thương hiệu này thường được nhắc đến cùng với một số doanh nghiệp vàng bạc lớn khác trong nước.