Lạm phát & Việc làm Mỹ
Lạm phát thay đổi bao nhiêu, thị trường lao động đang ở mức nào? Tra cứu số liệu kỳ gần nhất và các lần công bố tiếp theo.
Dữ liệu kỳ gần nhất
Nguồn & cách tínhDữ liệu PCE/Core PCE tạm thời chưa khả dụng. Xem lịch công bố PCE từ BEA.
Những chỉ số này cung cấp bối cảnh, không xác định chiều biến động của vàng. VNGold chưa có lịch sử XAU/USD phù hợp để đối chiếu các chuỗi trên cùng biểu đồ.
Tra cứu nhanh
- CPI Mỹ mới nhất bao nhiêu?
- CPI Mỹ: 3,74 % YoY (NSA), kỳ Tháng 09/2026. Tần suất: hàng tháng. Nguồn: U.S. Bureau of Labor Statistics. VNGold nhận dữ liệu lúc 13:15 24/10/2026 (GMT+7). Đối chiếu nguồn
- Core CPI Mỹ bao nhiêu?
- Core CPI: 2,56 % YoY (NSA), kỳ Tháng 09/2026. Tần suất: hàng tháng. Nguồn: U.S. Bureau of Labor Statistics. VNGold nhận dữ liệu lúc 13:15 24/10/2026 (GMT+7). Đối chiếu nguồn
- Nonfarm gần nhất tăng hay giảm bao nhiêu?
- Nonfarm Payrolls: +29 nghìn việc làm so với tháng trước (SA), kỳ Tháng 09/2026. Tần suất: hàng tháng. Nguồn: U.S. Bureau of Labor Statistics. VNGold nhận dữ liệu lúc 13:15 24/10/2026 (GMT+7). Đối chiếu nguồn
- Tỷ lệ thất nghiệp Mỹ bao nhiêu?
- Tỷ lệ thất nghiệp Mỹ: 4,20 %, kỳ Tháng 09/2026. Tần suất: hàng tháng. Nguồn: U.S. Bureau of Labor Statistics. VNGold nhận dữ liệu lúc 13:15 24/10/2026 (GMT+7). Đối chiếu nguồn
Các lần công bố tiếp theo
- PCE & Core PCE Mỹ19:30 29/10/2026 (giờ Việt Nam)U.S. Bureau of Economic Analysis
Nguồn dữ liệu & phương pháp
CPI và Core CPI YoY được tính từ chuỗi không điều chỉnh mùa vụ (NSA); MoM từ chuỗi có điều chỉnh mùa vụ (SA). YoY = (kỳ này / cùng tháng năm trước − 1) × 100. MoM = (kỳ này / tháng liền trước − 1) × 100. Nonfarm là tổng lao động phi nông nghiệp kỳ này trừ đúng tháng trước, đơn vị nghìn việc làm. Thiếu kỳ so sánh thì không công bố phép tính.
Số liệu phản ánh phiên bản mới nhất đã thu thập. Nhãn “Sơ bộ” theo chú thích của nguồn; “Đã cập nhật lại” khi nguồn báo sửa hoặc VNGold phát hiện thay đổi. Lần đầu VNGold ghi nhận không phải số công bố ban đầu. Ngày quan sát khác thời gian VNGold nhận dữ liệu. Nếu nguồn không trả giờ cập nhật, trường này được ghi rõ là chưa có.
Dữ liệu ngày được kiểm tra theo lịch riêng của nguồn; dữ liệu tháng và tuần không phải thời gian thực. Khoảng biểu đồ cần phủ đủ thời gian và ít nhất 80% số quan sát dự kiến. Không nội suy giá trị thiếu hoặc thêm quan sát vào cuối tuần. Các phép tính thay đổi do VNGold thực hiện.
Ngưỡng kiểm tra của VNGold theo từng chuỗi: 7–10 ngày cho dữ liệu ngày, 21 ngày cho dữ liệu tuần, 70–100 ngày kể từ đầu kỳ tháng. Đây là quy tắc hiển thị của VNGold, không phải cam kết thời gian công bố của nguồn. Điều khoản sử dụng dữ liệu.
Xem định nghĩa, mã nguồn và dữ liệu gốc (6 chuỗi)
| Chuỗi / mã tại nguồn | Giá trị gốc gần nhất | Tần suất · điều chỉnh | Thời gian nguồn / tiếp nhận |
|---|---|---|---|
CPI Mỹ · MoMConsumer Price Index for All Urban Consumers: All Items in U.S. City AverageBLS · CUSR0000SA0Chỉ số giá; tốc độ thay đổi được tính từ đúng kỳ của cùng một chuỗi dữ liệu. BLS Public Data API, chữ ký không đăng ký: dữ liệu gốc theo năm và tháng. Metadata của sáu series đã được đối chiếu với nguồn chính thức; API không trả catalog khi thiếu registration key. YoY/MoM/chênh lệch do VNGold tính. | 336,30 điểm chỉ số Index 1982-1984=100 | Hàng tháng SA Điều kiện sử dụng | Nguồn chưa cung cấp giờ cập nhật VNGold nhận: 13:15 24/10/2026 (GMT+7) |
CPI MỹConsumer Price Index for All Urban Consumers: All Items in U.S. City AverageBLS · CUUR0000SA0Chỉ số giá; tốc độ thay đổi được tính từ đúng kỳ của cùng một chuỗi dữ liệu. BLS Public Data API, chữ ký không đăng ký: dữ liệu gốc theo năm và tháng. Metadata của sáu series đã được đối chiếu với nguồn chính thức; API không trả catalog khi thiếu registration key. YoY/MoM/chênh lệch do VNGold tính. | 336,94 điểm chỉ số Index 1982-1984=100 | Hàng tháng NSA Điều kiện sử dụng | Nguồn chưa cung cấp giờ cập nhật VNGold nhận: 13:15 24/10/2026 (GMT+7) |
Core CPI · MoMConsumer Price Index for All Urban Consumers: All Items Less Food and Energy in U.S. City AverageBLS · CUSR0000SA0L1EChỉ số giá; tốc độ thay đổi được tính từ đúng kỳ của cùng một chuỗi dữ liệu. BLS Public Data API, chữ ký không đăng ký: dữ liệu gốc theo năm và tháng. Metadata của sáu series đã được đối chiếu với nguồn chính thức; API không trả catalog khi thiếu registration key. YoY/MoM/chênh lệch do VNGold tính. | 338,90 điểm chỉ số Index 1982-1984=100 | Hàng tháng SA Điều kiện sử dụng | Nguồn chưa cung cấp giờ cập nhật VNGold nhận: 13:15 24/10/2026 (GMT+7) |
Core CPIConsumer Price Index for All Urban Consumers: All Items Less Food and Energy in U.S. City AverageBLS · CUUR0000SA0L1EChỉ số giá; tốc độ thay đổi được tính từ đúng kỳ của cùng một chuỗi dữ liệu. BLS Public Data API, chữ ký không đăng ký: dữ liệu gốc theo năm và tháng. Metadata của sáu series đã được đối chiếu với nguồn chính thức; API không trả catalog khi thiếu registration key. YoY/MoM/chênh lệch do VNGold tính. | 339,29 điểm chỉ số Index 1982-1984=100 | Hàng tháng NSA Điều kiện sử dụng | Nguồn chưa cung cấp giờ cập nhật VNGold nhận: 13:15 24/10/2026 (GMT+7) |
Nonfarm PayrollsAll Employees, Total NonfarmBLS · CES0000000001Thay đổi tổng việc làm phi nông nghiệp so với đúng tháng trước. Giá trị tổng lao động chỉ xuất hiện trong dữ liệu gốc. BLS Public Data API, chữ ký không đăng ký: dữ liệu gốc theo năm và tháng. Metadata của sáu series đã được đối chiếu với nguồn chính thức; API không trả catalog khi thiếu registration key. YoY/MoM/chênh lệch do VNGold tính. | 159.044,00 nghìn việc làm Thousands of Persons | Hàng tháng SA Điều kiện sử dụng | Nguồn chưa cung cấp giờ cập nhật VNGold nhận: 13:15 24/10/2026 (GMT+7) |
Tỷ lệ thất nghiệp MỹUnemployment RateBLS · LNS14000000Tỷ lệ thất nghiệp có điều chỉnh mùa vụ, công bố theo tháng. Chỉ số này không tự xác định một giai đoạn suy thoái. BLS Public Data API, chữ ký không đăng ký: dữ liệu gốc theo năm và tháng. Metadata của sáu series đã được đối chiếu với nguồn chính thức; API không trả catalog khi thiếu registration key. YoY/MoM/chênh lệch do VNGold tính. | 4,20 % Percent | Hàng tháng SA Điều kiện sử dụng | Nguồn chưa cung cấp giờ cập nhật VNGold nhận: 13:15 24/10/2026 (GMT+7) |
U.S. Bureau of Labor Statistics · Điều kiện và ghi nguồn
BLS.gov cannot vouch for the data or analyses derived from these data after the data have been retrieved from BLS.gov.