So sánh giá bạc ngày 30/08/2026: Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý ổn định
31/08/2026
TL;DR: Ngày 30/08/2026, giá bạc tại các thương hiệu lớn như Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý không ghi nhận biến động, với mức bán ra cao nhất thuộc về bạc miếng Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu ở loại 1kg, trong khi các mức giá khác đồng đều và ổn định.
So sánh giá bạc mở cửa và đóng cửa ngày 30/08/2026
Thương hiệu | Sản phẩm | Đơn vị | Giá mở cửa (bán) | Giá đóng cửa (bán) | Biến động | Cao nhất / Thấp nhất (bán) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 60.086.000đ | 60.086.000đ | 0đ (0.00%) | 60.086.000đ / 60.086.000đ | ||
1 kg | 60.639.848đ | 60.639.848đ | 0đ (0.00%) | 60.639.848đ / 60.639.848đ | ||
1 kg | 60.639.848đ | 60.639.848đ | 0đ (0.00%) | 60.639.848đ / 60.639.848đ | ||
10 lượng | 22.870.000đ | 22.870.000đ | 0đ (0.00%) | 22.870.000đ / 22.870.000đ | ||
5 lượng | 11.435.000đ | 11.435.000đ | 0đ (0.00%) | 11.435.000đ / 11.435.000đ | ||
5 lượng | 11.370.000đ | 11.370.000đ | 0đ (0.00%) | 11.370.000đ / 11.370.000đ | ||
5 lượng | 11.370.000đ | 11.370.000đ | 0đ (0.00%) | 11.370.000đ / 11.370.000đ | ||
5 lượng | 11.365.000đ | 11.365.000đ | 0đ (0.00%) | 11.365.000đ / 11.365.000đ | ||
1 lượng | 2.274.000đ | 2.274.000đ | 0đ (0.00%) | 2.274.000đ / 2.274.000đ | ||
1 lượng | 2.274.000đ | 2.274.000đ | 0đ (0.00%) | 2.274.000đ / 2.274.000đ |
Nhận định giá bạc ngày 30/08/2026
Giá bạc tại Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý duy trì sự ổn định với mức giá bán ra không có biến động trong ngày, phản ánh sự đồng thuận trên thị trường. Ở mức 1 kilogram, giá bán ra của bạc miếng Phú Quý và bạc thỏi Ancarat tại Bảo Tín Minh Châu gần như tương đương, lần lượt là 60.639.848đ và 60.086.000đ, cho thấy sự cạnh tranh sát sao giữa các thương hiệu.
Với các sản phẩm quy cách nhỏ hơn như 10 lượng, 5 lượng và 1 lượng, mức giá bán ra cũng đồng đều, trong đó Bảo Tín Minh Châu ghi nhận giá bán bạc thỏi Ancarat 999 loại 10 lượng ở mức 22.870.000đ, cao hơn so với các sản phẩm cùng loại tại Phú Quý. Cùng lúc đó, giá bán bạc miếng 5 lượng và 1 lượng tại Bảo Tín Minh Châu tương đương hoặc chênh lệch không đáng kể với Phú Quý.
Biến động giá trong ngày không xuất hiện, cho thấy thị trường bạc khá ổn định và không có sự thay đổi về cung cầu đột biến. Người mua có thể cân nhắc dựa trên sự chênh lệch nhỏ giữa các thương hiệu và quy cách sản phẩm để lựa chọn phù hợp.
Xem thêm bảng giá bạc hôm nay để cập nhật thông tin mới nhất.