So sánh giá bạc ngày 08/08/2026: Phú Quý tăng giá, Bảo Tín Minh Châu ổn định
09/08/2026
TL;DR: Ngày 08/08/2026, Phú Quý ghi nhận mức giá bán bạc thỏi 1 kg cao nhất với biến động tích cực hơn 1,7%, trong khi Bảo Tín Minh Châu duy trì sự ổn định tuyệt đối ở nhiều sản phẩm bạc thỏi và bạc miếng bạc rồng thăng long.
So sánh giá bạc tại các thương hiệu ngày 08/08/2026
Thương hiệu | Loại & Đơn vị | Giá mở cửa (bán) | Giá đóng cửa (bán) | Biến động | Giá cao nhất / thấp nhất |
|---|---|---|---|---|---|
Bạc Thỏi Ancarat 999 1 kg | 61.980.000đ | 61.980.000đ | 0đ (0.00%) | 61.980.000đ / 61.980.000đ | |
Bạc Thỏi Ancarat 999 0.5 kg | 30.990.000đ | 30.990.000đ | 0đ (0.00%) | 30.990.000đ / 30.990.000đ | |
Bạc Thỏi Ancarat 999 10 lượng | 23.580.000đ | 23.580.000đ | 0đ (0.00%) | 23.580.000đ / 23.580.000đ | |
Bạc Miếng Phú Quý Ag 999 1 kg | 63.759.841đ | 63.253.175đ | -506.666đ (-0.79%) | 63.759.841đ / 63.253.175đ | |
Bạc Miếng Phú Quý Ag 999 5 lượng | 11.955.000đ | 11.860.000đ | -95.000đ (-0.79%) | 11.955.000đ / 11.860.000đ | |
Bạc Miếng Phú Quý Ag 999 1 lượng | 2.391.000đ | 2.372.000đ | -19.000đ (-0.79%) | 2.391.000đ / 2.372.000đ | |
Bạc Thỏi Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 1 kg | 60.651.800đ | 60.651.800đ | 0đ (0.00%) | 60.651.800đ / 60.651.800đ | |
Bạc Thỏi Phú Quý 999 1 lượng | 2.332.000đ | 2.372.000đ | +40.000đ (1.72%) | 2.372.000đ / 2.332.000đ | |
Bạc Thỏi Phú Quý 999 1 kg | 62.186.511đ | 63.253.175đ | +1.066.664đ (1.72%) | 63.253.175đ / 62.186.511đ |
Phân tích chi tiết
Thương hiệu Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên mức giá bán bạc thỏi Ancarat 999 ở các trọng lượng từ 1 kg đến 10 lượng, không có biến động trong ngày 08/08/2026. Tương tự, dòng bạc rồng thăng long Ag 999 của thương hiệu này cũng duy trì mức giá ổn định, không có sự thay đổi nào trong ngày. Tuy nhiên, dòng bạc miếng Phú Quý Ag 999 do Bảo Tín Minh Châu phân phối lại giảm nhẹ từ 0,79% trên tất cả các kích cỡ, phản ánh xu hướng hạ giá nhẹ trong phân khúc này.
Ngược lại, Phú Quý ghi nhận sự tăng giá đồng loạt trên các sản phẩm bạc thỏi 999, đặc biệt là phiên bản 1 kg với mức tăng 1,72%. Đây là mức biến động đáng chú ý so với ngày hôm trước, cho thấy thương hiệu này đang điều chỉnh giá bán ra theo xu hướng tích cực hơn.
Nhận định ngắn
Phú Quý có giá bán ra cao nhất ở bạc thỏi 1 kg và đồng thời cũng có biến động tăng giá mạnh nhất trong ngày.
Bảo Tín Minh Châu duy trì sự ổn định giá bạc ở đa số các sản phẩm, nhất là dòng Ancarat 999 và bạc rồng thăng long, thích hợp với người tìm kiếm sự ổn định khi giao dịch.
Bạc miếng Phú Quý do Bảo Tín Minh Châu phân phối có xu hướng giảm giá nhẹ, có thể tạo cơ hội cho người mua trong phân khúc này.
Để xem chi tiết cập nhật giá bạc từng thời điểm, có thể tham khảo bảng giá bạc hôm nay.