Giá mua vào
16.330.000 ₫
VNĐ/chỉ
Chốt phiên trước16.300.000 ₫
Tăng/giảm+0.18%
Cập nhật dữ liệu: 13:59 04/05/2026
Tra cứu chi tiết giá mua vào - bán ra và lịch sử biến động của Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ.
16.330.000 ₫
VNĐ/chỉ
16.633.000 ₫
VNĐ/chỉ
303.000 ₫
Theo dữ liệu gần nhất
SJC Hồ Chí Minh
Cập nhật mới nhất theo cửa hàng
| Thời gian | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| 13:59 04/05/2026 | 16.330.000 | 16.633.000 | 303.000 |
| 08:30 04/05/2026 | 16.360.000 | 16.663.000 | 303.000 |
| 08:41 29/04/2026 | 16.300.000 | 16.603.000 | 303.000 |
| 08:34 29/04/2026 | 16.300.000 | 16.603.000 | 303.000 |
| 13:16 28/04/2026 | 16.450.000 | 16.753.000 | 303.000 |
| 10:05 28/04/2026 | 16.500.000 | 16.803.000 | 303.000 |
| 09:59 28/04/2026 | 16.500.000 | 16.803.000 | 303.000 |
| 08:35 28/04/2026 | 16.600.000 | 16.853.000 | 253.000 |
| 08:29 28/04/2026 | 16.600.000 | 16.853.000 | 253.000 |
| 08:54 25/04/2026 | 16.630.000 | 16.883.000 | 253.000 |
| 11:32 28/02/2026 | 18.400.000 | 18.700.000 | 300.000 |
| 11:32 28/02/2026 | 18.400.000 | 18.700.000 | 300.000 |
| 08:43 28/02/2026 | 18.400.000 | 18.700.000 | 300.000 |
| 08:43 28/02/2026 | 18.400.000 | 18.700.000 | 300.000 |
| 08:42 28/02/2026 | 18.400.000 | 18.700.000 | 300.000 |
| 13:19 27/02/2026 | 18.100.000 | 18.400.000 | 300.000 |
| 13:18 27/02/2026 | 18.100.000 | 18.400.000 | 300.000 |
| 13:18 27/02/2026 | 18.100.000 | 18.400.000 | 300.000 |
| 11:12 27/02/2026 | 18.100.000 | 18.400.000 | 300.000 |
Hồ sơ thương hiệu
Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC: doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc UBND TP. HCM, đơn vị độc quyền sản xuất vàng miếng quốc gia từ 2012 theo Nghị định 24/2012. Thương hiệu vàng số 1 Việt Nam.