So sánh giá bạc các thương hiệu ngày 24/06/2026 tại Việt Nam
25/06/2026
TL;DR: Ngày 24/06/2026, thương hiệu Phú Quý ghi nhận mức giá bán bạc cao nhất cả ở đơn vị Lượng và Kilogram, đồng thời cũng chịu biến động giảm mạnh nhất. Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải giữ mức giá bán thấp và ổn định hơn, còn Bảo Tín Minh Châu và DOJI có mức biến động trung bình.
Bảng so sánh giá bạc ngày 24/06/2026
Thương hiệu | Đơn vị | Giá mở cửa (bán) | Giá đóng cửa (bán) | Biến động | Giá cao nhất / thấp nhất (bán) |
|---|---|---|---|---|---|
Lượng - Bạc Tứ Quý Btmh 999 1 Lượng | 2.758.000đ | 2.732.000đ | -26.000đ (-0.94%) | 2.759.000đ / 2.725.000đ | |
Lượng - Bạc Thỏi Btmh 1 Lượng | 2.416.000đ | 2.394.000đ | -22.000đ (-0.91%) | 2.418.000đ / 2.388.000đ | |
Kilogram - Bạc Thỏi Btmh 999 1 Kg | 64.426.506đ | 63.840.000đ | -586.506đ (-0.91%) | 64.480.000đ / 63.679.841đ | |
Kilogram - BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG | 63.846.000đ | 60.914.000đ | -2.932.000đ (-4.59%) | 64.086.000đ / 60.220.000đ | |
Lượng - BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) | 24.280.000đ | 23.180.000đ | -1.100.000đ (-4.53%) | 24.370.000đ / 22.920.000đ | |
Lượng - BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | 12.140.000đ | 11.590.000đ | -550.000đ (-4.53%) | 12.185.000đ / 11.460.000đ | |
Kilogram - BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG | 64.426.506đ | 62.426.511đ | -1.999.995đ (-3.10%) | 64.986.504đ / 62.319.844đ | |
Lượng - Bạc 999 1 Lượng | 2.415.000đ | 2.341.000đ | -74.000đ (-3.06%) | 2.424.000đ / 2.341.000đ | |
Kilogram - Bạc 999 1kg | 64.549.839đ | 62.576.511đ | -1.973.328đ (-3.06%) | 64.869.838đ / 62.576.511đ | |
Lượng - Bạc Thỏi Phú Quý 999 | 2.529.000đ | 2.341.000đ | -188.000đ (-7.43%) | 2.529.000đ / 2.341.000đ | |
Kilogram - Bạc Thỏi Phú Quý 999 | 67.439.831đ | 62.426.511đ | -5.013.321đ (-7.43%) | 67.439.831đ / 62.426.511đ |
Phân tích biến động giá bạc theo thương hiệu
Thương hiệu Phú Quý dẫn đầu về mức giá bán bạc cao nhất trong ngày ở cả hai đơn vị Lượng và Kilogram, với giá bán đóng cửa lần lượt là 2.341.000đ và 62.426.511đ. Tuy nhiên, mức giảm giá bán của Phú Quý cũng lớn nhất, lên đến 7,43%, cho thấy sự biến động đáng kể trong phiên giao dịch.
Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận mức giá bán thấp hơn so với Phú Quý, với biến động giá bán dưới 1% ở tất cả các loại sản phẩm, thể hiện sự ổn định tương đối trong ngày. Cụ thể, sản phẩm Bạc Tứ Quý Btmh 999 1 Lượng chỉ giảm 0,94% về giá bán.
Hai thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và DOJI có mức biến động giá bán trung bình, dao động từ 3,06% đến 4,59%. Giá bán đóng cửa của các sản phẩm bạc tại hai thương hiệu này đều giảm so với giá mở cửa, tuy nhiên không có sự biến động quá mạnh như Phú Quý.
Nhận định ngắn gọn
Mua vào hấp dẫn nhất: Các mức giá mua vào thấp nhất được ghi nhận tại Bảo Tín Mạnh Hải, với giá mua bạc Tứ Quý và Bạc Thỏi 1 Lượng dao động quanh 2.322.000đ và 2.322.000đ.
Bán ra cao nhất: Phú Quý giữ vị trí giá bán cao nhất, tuy nhiên đi kèm với biến động giảm mạnh.
Ổn định nhất: Bảo Tín Mạnh Hải có biến động giá bán nhỏ nhất, phù hợp với những nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định.
Biến động mạnh nhất: Giá bạc tại Phú Quý giảm mạnh nhất, vượt mức 7% trong ngày.
Để theo dõi chi tiết và cập nhật liên tục giá bạc, độc giả có thể tham khảo bảng giá bạc hôm nay.