So sánh giá bạc ngày 14/07/2026 giữa các thương hiệu lớn tại Việt Nam
15/07/2026
TL;DR: Ngày 14/07/2026, Bảo Tín Minh Châu có mức giá bán bạc thỏi 1 kg cao nhất, đạt 60.940.000đ, trong khi DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cũng có giá bán bạc 1 kg ổn định và tăng nhẹ. Phú Quý ghi nhận mức giá bán giảm nhẹ, là thương hiệu có biến động giảm rõ rệt nhất trong nhóm. Bạc lượng biến động tích cực nhất thuộc về Bảo Tín Mạnh Hải với mức tăng hơn 2,6%.
Bảng so sánh giá bạc ngày 14/07/2026
Thương hiệu | Giá mở cửa (bán) | Giá đóng cửa (bán) | Biến động bán | Cao nhất / Thấp nhất (bán) |
|---|---|---|---|---|
Bảo Tín Mạnh Hải (Bạc Tứ Quý 1 Lượng) | 2.546.000đ | 2.609.000đ | +63.000đ (+2,47%) | 2.609.000đ / 2.546.000đ |
Bảo Tín Mạnh Hải (Bạc Thỏi 1 Lượng) | 2.231.000đ | 2.290.000đ | +59.000đ (+2,64%) | 2.290.000đ / 2.231.000đ |
Bảo Tín Mạnh Hải (Bạc Thỏi 1 Kg) | 59.494.000đ | 60.767.000đ | +1.273.000đ (+2,14%) | 60.767.000đ / 59.494.000đ |
Bảo Tín Minh Châu (Bạc Thỏi 1 Kg ANCARAT) | 58.914.000đ | 60.220.000đ | +1.306.000đ (+2,22%) | 60.940.000đ / 58.300.000đ |
Bảo Tín Minh Châu (Bạc Thỏi 0.5 Kg ANCARAT) | 29.457.000đ | 30.110.000đ | +653.000đ (+2,22%) | 30.470.000đ / 29.150.000đ |
Bảo Tín Minh Châu (Bạc Thỏi 10 Lượng ANCARAT) | 22.430.000đ | 22.920.000đ | +490.000đ (+2,18%) | 23.190.000đ / 22.200.000đ |
Bảo Tín Minh Châu (Bạc Bạc Sư Tử 5 Lượng ANCARAT) | 11.215.000đ | 11.460.000đ | +245.000đ (+2,18%) | 11.595.000đ / 11.100.000đ |
Bảo Tín Minh Châu (Bạc Miếng Phú Quý 1 Kg) | 60.906.514đ | 60.346.516đ | -559.998đ (-0,92%) | 60.906.514đ / 59.279.852đ |
Bảo Tín Minh Châu (Bạc Miếng Phú Quý 5 Lượng) | 11.420.000đ | 11.315.000đ | -105.000đ (-0,92%) | 11.420.000đ / 11.115.000đ |
Bảo Tín Minh Châu (Bạc Miếng Phú Quý 1 Lượng) | 2.284.000đ | 2.263.000đ | -21.000đ (-0,92%) | 2.284.000đ / 2.223.000đ |
DOJI (Bạc 999 1 Lượng) | 2.225.000đ | 2.263.000đ | +38.000đ (+1,71%) | 2.274.000đ / 2.225.000đ |
DOJI (Bạc 999 1 Kg) | 59.483.185đ | 60.496.516đ | +1.013.331đ (+1,70%) | 60.789.848đ / 59.483.185đ |
Phú Quý (Bạc Thỏi 1 Lượng) | 2.290.000đ | 2.263.000đ | -27.000đ (-1,18%) | 2.290.000đ / 2.229.000đ |
Phú Quý (Bạc Thỏi 1 Kg) | 61.066.514đ | 60.346.516đ | -719.998đ (-1,18%) | 61.066.514đ / 59.439.851đ |
Phân tích chi tiết
Trong phân khúc bạc thỏi 1 kilogram, Bảo Tín Minh Châu ghi nhận mức giá bán cuối ngày là 60.220.000đ, cao nhất trong hệ thống với mức tăng 2,22% so với giá mở cửa. Tuy nhiên, giá bán cao nhất trong ngày lại thuộc về chính Bảo Tín Minh Châu ở mức 60.940.000đ. Bảo Tín Mạnh Hải cũng có mức giá bán 1 kg tăng 2,14%, đạt 60.767.000đ, sát với mức cao nhất, trong khi DOJI tăng giá nhẹ 1,70%, đóng cửa ở 60.496.516đ.
Ngược lại, Phú Quý có mức giá bán giảm nhẹ 1,18% trong ngày, giá đóng cửa ở 60.346.516đ, thấp hơn đáng kể so với giá mở cửa và thấp nhất trong số các thương hiệu lớn.
Ở phân khúc bạc lượng 1 lượng, Bảo Tín Mạnh Hải có mức tăng giá bán mạnh nhất, đạt 2,64% với giá đóng cửa 2.290.000đ, cao hơn so với DOJI và Phú Quý, trong đó Phú Quý giảm giá nhẹ 1,18%. DOJI duy trì mức tăng 1,71%, lên 2.263.000đ.
Về biến động giá, Bảo Tín Mạnh Hải có mức tăng phần trăm biến động bán lớn nhất ở phân khúc lượng với hơn 2,6%. Trong khi đó, Phú Quý là thương hiệu duy nhất ghi nhận biến động giảm đáng kể ở cả phân khúc kilogram và lượng, với mức giảm gần 1,2%.
Riêng Bảo Tín Minh Châu có nhiều sản phẩm bạc thỏi và miếng với biến động giá đa dạng, trong đó các sản phẩm bạc ANCARAT đồng loạt tăng từ 2,18% đến 2,22%, còn các sản phẩm bạc miếng Phú Quý và Bạc Rồng Thăng Long lại giảm nhẹ dưới 1%.
Nhận định
Mua vào hấp dẫn nhất: Giá bạc mua vào của Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đều có xu hướng tăng, đặc biệt ở phân khúc bạc thỏi 1 kg, cho thấy mức hấp dẫn khi mua vào tại hai thương hiệu này.
Bán ra cao nhất: Bảo Tín Minh Châu có giá bán bạc thỏi 1 kg cao nhất trong hệ thống, theo sát là Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI.
Ổn định và biến động: Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu có biến động giá bán khá rõ rệt và chiều hướng tăng, trong khi Phú Quý thể hiện xu hướng giảm giá ổn định hơn trong ngày.
Để cập nhật thêm thông tin chi tiết về giá bạc các thương hiệu, người đọc có thể tham khảo bảng giá bạc hôm nay.