Thương hiệu nổi bật
Bảo Tín Minh Châu
VNĐ/lượng
Cập nhật dữ liệu: 00:00
Theo dõi giá vàng mua vào - bán ra mới nhất theo từng thương hiệu tại Việt Nam, dữ liệu lấy trực tiếp từ hệ thống và cập nhật liên tục trong ngày.
| Sản phẩm | Đơn vị | Thương hiệu | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | Chênh lệch | Biến động |
|---|---|---|---|---|---|---|
BẢN VÀNG ĐẮC LỘC (Vàng Rồng Thăng Long) Cập nhật: 03/09/2026 09:45 | 1 lượng | BT | 145.300.000 | 149.300.000 | 4.000.000 | 0.00% |
Đồng Xu VRTL 0.1 (Vàng Rồng Thăng Long) Cập nhật: 03/09/2026 09:45 | 1 lượng | BT | 14.530.000 | 14.930.000 | 400.000 | 0.00% |
NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) Cập nhật: 03/09/2026 09:45 | 1 lượng | BT | 145.300.000 | 149.300.000 | 4.000.000 | 0.00% |
QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) Cập nhật: 03/09/2026 09:45 | 1 lượng | BT | 145.300.000 | 149.300.000 | 4.000.000 | 0.00% |
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) Cập nhật: 03/09/2026 09:45 | 1 lượng | BT | 143.100.000 | 148.100.000 | 5.000.000 | 0.00% |
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) Cập nhật: 03/09/2026 09:45 | 1 lượng | BT | 143.300.000 | 148.300.000 | 5.000.000 | 0.00% |
VÀNG HỆ THỐNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) Cập nhật: 03/09/2026 09:45 | 1 lượng | BT | 137.600.000 | 0 | 137.600.000 | 0.00% |
VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) Cập nhật: 03/09/2026 09:45 | 1 lượng | BT | 144.400.000 | 147.400.000 | 3.000.000 | 0.00% |
VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) Cập nhật: 03/09/2026 09:45 | 1 lượng | BT | 145.300.000 | 149.300.000 | 4.000.000 | 0.00% |
VÀNG NGUYÊN LIỆU (Vàng thị trường) Cập nhật: 03/09/2026 09:45 | 1 lượng | BT | 136.600.000 | 0 | 136.600.000 | 0.00% |
Nhẫn 999.9 Cập nhật: 08/09/2026 14:22 | 1 lượng | NT | 135.000.000 | 139.000.000 | 4.000.000 | 0.00% |
Vàng 18k 750 Cập nhật: 08/09/2026 14:22 | 1 lượng | NT | 99.380.000 | 104.880.000 | 5.500.000 | 0.00% |
Vàng Miếng Sjc (loại 10 Chỉ) Cập nhật: 08/09/2026 14:22 | 1 lượng | NT | 142.000.000 | 145.500.000 | 3.500.000 | -0.34% |
Vàng Ta 990 Cập nhật: 08/09/2026 14:22 | 1 lượng | NT | 133.000.000 | 137.000.000 | 4.000.000 | 0.00% |
Vàng Ta 999.9 Cập nhật: 08/09/2026 14:22 | 1 lượng | NT | 135.000.000 | 139.000.000 | 4.000.000 | 0.00% |
Vàng Trắng Au750 Cập nhật: 08/09/2026 14:22 | 1 lượng | NT | 99.380.000 | 104.880.000 | 5.500.000 | 0.00% |
Vàng Phú Quý 999.9 Cập nhật: 09/09/2026 00:00 | 1 lượng | PQ | 144.100.000 | 147.400.000 | 3.300.000 | +0.34% |
Vàng Sjc Cập nhật: 09/09/2026 00:00 | 1 lượng | PQ | 144.100.000 | 147.100.000 | 3.000.000 | +0.34% |
Nhẫn Trơn Pnj 999.9 (Toàn Quốc) Cập nhật: 08/09/2026 13:19 | 1 lượng | P | 143.200.000 | 146.600.000 | 3.400.000 | -0.27% |
Pnj (Đà Nẵng) Cập nhật: 08/09/2026 13:19 | 1 lượng | P | 143.200.000 | 146.600.000 | 3.400.000 | -0.27% |
Pnj (Đông Nam Bộ) Cập nhật: 08/09/2026 13:19 | 1 lượng | P | 143.200.000 | 146.600.000 | 3.400.000 | -0.27% |
Pnj (Hà Nội) Cập nhật: 08/09/2026 13:19 | 1 lượng | P | 143.200.000 | 146.600.000 | 3.400.000 | -0.27% |
Pnj (Tây Nguyên) Cập nhật: 08/09/2026 13:19 | 1 lượng | P | 143.200.000 | 146.600.000 | 3.400.000 | -0.27% |
Pnj (Toàn Quốc) Cập nhật: 08/09/2026 13:19 | 1 lượng | P | 143.200.000 | 146.600.000 | 3.400.000 | -0.27% |
Pnj (TPHCM) Cập nhật: 08/09/2026 13:19 | 1 lượng | P | 143.200.000 | 146.600.000 | 3.400.000 | -0.27% |
Sjc (Đà Nẵng) Cập nhật: 08/09/2026 13:19 | 1 lượng | P | 143.600.000 | 146.600.000 | 3.000.000 | -0.34% |
Sjc (Đông Nam Bộ) Cập nhật: 08/09/2026 13:19 | 1 lượng | P | 143.600.000 | 146.600.000 | 3.000.000 | -0.34% |
Sjc (Hà Nội) Cập nhật: 08/09/2026 13:19 | 1 lượng | P | 143.600.000 | 146.600.000 | 3.000.000 | -0.34% |
Sjc (Tây Nguyên) Cập nhật: 08/09/2026 13:19 | 1 lượng | P | 143.600.000 | 146.600.000 | 3.000.000 | -0.34% |
Sjc (Toàn Quốc) Cập nhật: 08/09/2026 13:19 | 1 lượng | P | 143.600.000 | 146.600.000 | 3.000.000 | -0.34% |
Sjc (TPHCM) Cập nhật: 08/09/2026 13:19 | 1 lượng | P | 143.600.000 | 146.600.000 | 3.000.000 | -0.34% |
Vàng 333 (8K) (Toàn Quốc) Cập nhật: 08/09/2026 13:19 | 1 lượng | P | 38.680.000 | 48.580.000 | 9.900.000 | -0.14% |
Vàng 375 (9K) (Toàn Quốc) Cập nhật: 08/09/2026 13:19 | 1 lượng | P | 44.810.000 | 54.710.000 | 9.900.000 | -0.15% |
Vàng 416 (10k) (Toàn Quốc) Cập nhật: 08/09/2026 13:19 | 1 lượng | P | 50.790.000 | 60.690.000 | 9.900.000 | -0.15% |
Vàng 585 (14k) (Toàn Quốc) Cập nhật: 08/09/2026 13:19 | 1 lượng | P | 75.450.000 | 85.350.000 | 9.900.000 | -0.14% |
Vàng 610 (14.6K) (Toàn Quốc) Cập nhật: 08/09/2026 13:19 | 1 lượng | P | 79.100.000 | 89.000.000 | 9.900.000 | -0.13% |
Vàng 650 (15.6K) (Toàn Quốc) Cập nhật: 08/09/2026 13:19 | 1 lượng | P | 84.940.000 | 94.840.000 | 9.900.000 | -0.14% |
Vàng 680 (16.3K) (Toàn Quốc) Cập nhật: 08/09/2026 13:19 | 1 lượng | P | 89.310.000 | 99.210.000 | 9.900.000 | -0.14% |
Vàng 750 (18k) (Toàn Quốc) Cập nhật: 08/09/2026 13:19 | 1 lượng | P | 99.530.000 | 109.430.000 | 9.900.000 | -0.14% |
Vàng 916 (22k) (Toàn Quốc) Cập nhật: 08/09/2026 13:19 | 1 lượng | P | 127.440.000 | 133.640.000 | 6.200.000 | -0.14% |
Vàng Kim Bảo 999.9 (Toàn Quốc) Cập nhật: 08/09/2026 13:19 | 1 lượng | P | 143.200.000 | 146.600.000 | 3.400.000 | -0.27% |
Vàng Nữ Trang 99 (Toàn Quốc) Cập nhật: 08/09/2026 13:19 | 1 lượng | P | 138.240.000 | 144.440.000 | 6.200.000 | -0.14% |
Vàng Nữ Trang 9920 (Toàn Quốc) Cập nhật: 08/09/2026 13:19 | 1 lượng | P | 138.530.000 | 144.730.000 | 6.200.000 | -0.14% |
Vàng Nữ Trang 999 (Toàn Quốc) Cập nhật: 08/09/2026 13:19 | 1 lượng | P | 140.750.000 | 145.750.000 | 5.000.000 | -0.14% |
Vàng Nữ Trang 999.9 (Toàn Quốc) Cập nhật: 08/09/2026 13:19 | 1 lượng | P | 140.900.000 | 145.900.000 | 5.000.000 | -0.14% |
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 (Toàn Quốc) Cập nhật: 08/09/2026 13:19 | 1 lượng | P | 143.200.000 | 146.600.000 | 3.400.000 | -0.27% |
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cập nhật: 08/09/2026 13:30 | 1 lượng | S | 143.600.000 | 146.600.000 | 3.000.000 | -0.34% |
Phân tích giá vàng ngày 09/09/2026 cho thấy thị trường trong nước ổn định với biến động nhẹ giữa các thương hiệu SJC, PNJ và Ngọc Thẩm.
So sánh giá vàng ngày 07/09/2026 giữa các thương hiệu lớn tại Việt Nam: Phú Quý cao nhất, Ngọc Thẩm thấp nhất và biến động lớn, SJC ổn định nhất.
Cập nhật giá vàng ngày 08/09/2026: giá vàng trong nước phục hồi nhẹ, giá mua tăng lên 14,410,000 đồng, giá bán 14,710,000 đồng, thị trường vàng cân bằng tạm thời.
Giá vàng trên vngold.org được chuẩn hóa về VNĐ/lượng cho toàn bộ thương hiệu (SJC, PNJ, DOJI, BTMC, BTMH, Phú Quý, Mi Hồng, Ngọc Thẩm). Trang chi tiết hiển thị thêm giá quy đổi VNĐ/chỉ (1 lượng = 10 chỉ) để tiện đối chiếu khi mua lẻ.
Dữ liệu giá vàng cập nhật liên tục trong ngày, khoảng 15–45 phút một lần tùy từng thương hiệu, lấy trực tiếp từ hệ thống niêm yết của các doanh nghiệp vàng bạc lớn tại Việt Nam.
Hiện theo dõi SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu (BTMC), Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH), Phú Quý, Mi Hồng và Ngọc Thẩm, kèm bảng giá mua vào – bán ra, mức chênh lệch và biểu đồ biến động theo nhiều khung thời gian.
Đừng bỏ lỡ nhịp đập thị trường. Bot của chúng tôi gửi thông báo biến động giá ngay lập tức đến điện thoại của bạn.