Thương hiệu nổi bật
Bảo Tín Mạnh Hải
VND/chỉ
Cập nhật dữ liệu: 07:30
Theo dõi giá vàng mua vào - bán ra mới nhất theo từng thương hiệu tại Việt Nam, dữ liệu lấy trực tiếp từ hệ thống và cập nhật liên tục trong ngày.
| Sản phẩm | Đơn vị | Thương hiệu | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | Chênh lệch | Biến động |
|---|---|---|---|---|---|---|
Đồng Vàng Kim Gia Bảo Hoa Sen Cập nhật: 16/05/2026 10:58 | 1 chỉ | BT | 16.050.000 | 16.340.000 | 290.000 | -0.31% |
Nhẫn Tròn 999.9 Btmh Cập nhật: 16/05/2026 10:58 | 1 chỉ | BT | 15.900.000 | 0 | 15.900.000 | 0.00% |
Nhẫn Tròn Ép Vỉ (kim Gia Bảo ) 24k (999.9) Cập nhật: 16/05/2026 10:58 | 1 chỉ | BT | 16.050.000 | 16.340.000 | 290.000 | -0.31% |
Vàng Miếng Sjc (cty Cp Btmh) Cập nhật: 16/05/2026 10:58 | 1 chỉ | BT | 16.050.000 | 16.350.000 | 300.000 | -0.30% |
Vàng Nguyên Liệu 99.9 Cập nhật: 16/05/2026 10:58 | 1 chỉ | BT | 14.800.000 | 0 | 14.800.000 | 0.00% |
Vàng Nguyên Liệu 999,9 Cập nhật: 16/05/2026 10:58 | 1 chỉ | BT | 14.850.000 | 0 | 14.850.000 | 0.00% |
Vàng Tiểu Kim Cát 24k (999.9) 0,1chỉ Cập nhật: 16/05/2026 10:58 | 1 chỉ | BT | 1.605.000 | 1.634.000 | 29.000 | -0.31% |
Vàng Trang Sức 24k (99.9) Cập nhật: 16/05/2026 10:58 | 1 chỉ | BT | 15.840.000 | 16.240.000 | 400.000 | -0.31% |
Vàng Trang Sức 24k (999.9) Cập nhật: 16/05/2026 10:58 | 1 chỉ | BT | 15.850.000 | 16.250.000 | 400.000 | -0.31% |
BẢN VÀNG ĐẮC LỘC (Vàng Rồng Thăng Long) Cập nhật: 20/05/2026 16:03 | 1 chỉ | BT | 15.900.000 | 16.200.000 | 300.000 | 0.00% |
NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) Cập nhật: 20/05/2026 16:03 | 1 chỉ | BT | 15.900.000 | 16.200.000 | 300.000 | 0.00% |
QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) Cập nhật: 20/05/2026 16:03 | 1 chỉ | BT | 15.900.000 | 16.200.000 | 300.000 | 0.00% |
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) Cập nhật: 20/05/2026 16:03 | 1 chỉ | BT | 15.680.000 | 16.080.000 | 400.000 | 0.00% |
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) Cập nhật: 20/05/2026 16:03 | 1 chỉ | BT | 15.700.000 | 16.100.000 | 400.000 | 0.00% |
VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) Cập nhật: 20/05/2026 16:03 | 1 chỉ | BT | 15.900.000 | 16.200.000 | 300.000 | 0.00% |
VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) Cập nhật: 20/05/2026 16:03 | 1 chỉ | BT | 15.900.000 | 16.200.000 | 300.000 | 0.00% |
VÀNG NGUYÊN LIỆU (Vàng thị trường) Cập nhật: 20/05/2026 16:03 | 1 chỉ | BT | 14.480.000 | 0 | 14.480.000 | 0.00% |
VÀNG THƯƠNG HIỆU DOJI, PNJ, PHÚ QUÝ... (Vàng Đối Tác) Cập nhật: 20/05/2026 16:03 | 1 chỉ | BT | 15.850.000 | 0 | 15.850.000 | 0.00% |
VÀNG THƯƠNG HIỆU KHÁC (Vàng Đối Tác) Cập nhật: 20/05/2026 16:03 | 1 chỉ | BT | 14.950.000 | 0 | 14.950.000 | 0.00% |
Kim Tt/avpl Cập nhật: 20/05/2026 13:38 | 1 chỉ | D | 15.850.000 | 16.150.000 | 300.000 | -0.31% |
Nguyên Liệu 99.9 Cập nhật: 20/05/2026 13:38 | 1 chỉ | D | 14.750.000 | 14.950.000 | 200.000 | -0.33% |
Nguyên Liệu 99.99 Cập nhật: 20/05/2026 13:38 | 1 chỉ | D | 14.800.000 | 15.000.000 | 200.000 | -0.33% |
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng Cập nhật: 20/05/2026 13:38 | 1 chỉ | D | 15.850.000 | 16.150.000 | 300.000 | -0.31% |
Nữ Trang 99 - Bán Lẻ Cập nhật: 20/05/2026 13:38 | 1 chỉ | D | 15.480.000 | 15.930.000 | 450.000 | -0.31% |
Nữ Trang 999 - Bán Lẻ Cập nhật: 20/05/2026 13:38 | 1 chỉ | D | 15.550.000 | 15.950.000 | 400.000 | -0.31% |
Nữ Trang 9999 - Bán Lẻ Cập nhật: 20/05/2026 13:38 | 1 chỉ | D | 15.600.000 | 16.000.000 | 400.000 | -0.31% |
Sjc -bán Lẻ Cập nhật: 20/05/2026 13:38 | 1 chỉ | D | 15.850.000 | 16.150.000 | 300.000 | -0.31% |
Vàng 410 Cập nhật: 20/05/2026 18:30 | 1 chỉ | MH | 5.600.000 | 5.950.000 | 350.000 | +0.85% |
Vàng 580 Cập nhật: 20/05/2026 18:30 | 1 chỉ | MH | 8.300.000 | 8.650.000 | 350.000 | +0.58% |
Vàng 610 Cập nhật: 20/05/2026 18:30 | 1 chỉ | MH | 8.900.000 | 9.250.000 | 350.000 | +0.54% |
Vàng 680 Cập nhật: 20/05/2026 18:30 | 1 chỉ | MH | 9.200.000 | 9.550.000 | 350.000 | +0.53% |
Vàng 750 Cập nhật: 20/05/2026 18:30 | 1 chỉ | MH | 10.350.000 | 10.700.000 | 350.000 | +0.47% |
Vàng 950 Cập nhật: 20/05/2026 18:30 | 1 chỉ | MH | 13.750.000 | 0 | 13.750.000 | 0.00% |
Vàng 980 Cập nhật: 20/05/2026 18:30 | 1 chỉ | MH | 14.170.000 | 14.420.000 | 250.000 | +0.35% |
Vàng 985 Cập nhật: 20/05/2026 18:30 | 1 chỉ | MH | 14.250.000 | 14.500.000 | 250.000 | +0.35% |
Vàng 999 Cập nhật: 20/05/2026 18:06 | 1 chỉ | MH | 16.000.000 | 16.150.000 | 150.000 | +0.31% |
Vàng SJC Cập nhật: 20/05/2026 18:06 | 1 chỉ | MH | 16.000.000 | 16.150.000 | 150.000 | +0.31% |
Nhẫn 999.9 Cập nhật: 21/05/2026 07:30 | 1 chỉ | NT | 14.850.000 | 15.200.000 | 350.000 | 0.00% |
Vàng 18k 750 Cập nhật: 21/05/2026 07:30 | 1 chỉ | NT | 10.660.000 | 11.210.000 | 550.000 | 0.00% |
Vàng Miếng Sjc (loại 10 Chỉ) Cập nhật: 21/05/2026 07:30 | 1 chỉ | NT | 15.900.000 | 16.200.000 | 300.000 | 0.00% |
Vàng Ta 990 Cập nhật: 21/05/2026 07:30 | 1 chỉ | NT | 14.600.000 | 15.000.000 | 400.000 | 0.00% |
Vàng Ta 999.9 Cập nhật: 21/05/2026 07:30 | 1 chỉ | NT | 14.850.000 | 15.200.000 | 350.000 | 0.00% |
Vàng Trắng Au750 Cập nhật: 21/05/2026 07:30 | 1 chỉ | NT | 10.660.000 | 11.210.000 | 550.000 | 0.00% |
Vàng Phú Quý 999.9 Cập nhật: 21/05/2026 00:00 | 1 chỉ | PQ | 16.000.000 | 16.300.000 | 300.000 | +0.93% |
Vàng Sjc Cập nhật: 21/05/2026 00:00 | 1 chỉ | PQ | 15.950.000 | 16.250.000 | 300.000 | +0.62% |
Nhẫn Trơn Pnj 999.9 (Toàn Quốc) Cập nhật: 20/05/2026 16:03 | 1 chỉ | P | 15.900.000 | 16.200.000 | 300.000 | +0.31% |
Pnj (Đà Nẵng) Cập nhật: 20/05/2026 16:03 | 1 chỉ | P | 15.900.000 | 16.200.000 | 300.000 | +0.31% |
Pnj (Đông Nam Bộ) Cập nhật: 20/05/2026 16:03 | 1 chỉ | P | 15.900.000 | 16.200.000 | 300.000 | +0.31% |
Pnj (Hà Nội) Cập nhật: 20/05/2026 16:03 | 1 chỉ | P | 15.900.000 | 16.200.000 | 300.000 | +0.31% |
Pnj (Tây Nguyên) Cập nhật: 20/05/2026 16:03 | 1 chỉ | P | 15.900.000 | 16.200.000 | 300.000 | +0.31% |
Pnj (Toàn Quốc) Cập nhật: 20/05/2026 16:03 | 1 chỉ | P | 15.900.000 | 16.200.000 | 300.000 | +0.31% |
Pnj (TPHCM) Cập nhật: 20/05/2026 16:03 | 1 chỉ | P | 15.900.000 | 16.200.000 | 300.000 | +0.31% |
Sjc (Đà Nẵng) Cập nhật: 20/05/2026 16:03 | 1 chỉ | P | 15.900.000 | 16.200.000 | 300.000 | +0.31% |
Sjc (Đông Nam Bộ) Cập nhật: 20/05/2026 16:03 | 1 chỉ | P | 15.900.000 | 16.200.000 | 300.000 | +0.31% |
Sjc (Hà Nội) Cập nhật: 20/05/2026 16:03 | 1 chỉ | P | 15.900.000 | 16.200.000 | 300.000 | +0.31% |
Sjc (Tây Nguyên) Cập nhật: 20/05/2026 16:03 | 1 chỉ | P | 15.900.000 | 16.200.000 | 300.000 | +0.31% |
Sjc (Toàn Quốc) Cập nhật: 20/05/2026 16:03 | 1 chỉ | P | 15.900.000 | 16.200.000 | 300.000 | +0.31% |
Sjc (TPHCM) Cập nhật: 20/05/2026 16:03 | 1 chỉ | P | 15.900.000 | 16.200.000 | 300.000 | +0.31% |
Vàng 333 (8K) (Toàn Quốc) Cập nhật: 20/05/2026 16:03 | 1 chỉ | P | 4.471.000 | 5.361.000 | 890.000 | +0.30% |
Vàng 375 (9K) (Toàn Quốc) Cập nhật: 20/05/2026 16:03 | 1 chỉ | P | 5.148.000 | 6.038.000 | 890.000 | +0.32% |
Vàng 416 (10k) (Toàn Quốc) Cập nhật: 20/05/2026 16:03 | 1 chỉ | P | 5.808.000 | 6.698.000 | 890.000 | +0.31% |
Vàng 585 (14k) (Toàn Quốc) Cập nhật: 20/05/2026 16:03 | 1 chỉ | P | 8.529.000 | 9.419.000 | 890.000 | +0.32% |
Vàng 610 (14.6K) (Toàn Quốc) Cập nhật: 20/05/2026 16:03 | 1 chỉ | P | 8.931.000 | 9.821.000 | 890.000 | +0.31% |
Vàng 650 (15.6K) (Toàn Quốc) Cập nhật: 20/05/2026 16:03 | 1 chỉ | P | 9.575.000 | 10.465.000 | 890.000 | +0.31% |
Vàng 680 (16.3K) (Toàn Quốc) Cập nhật: 20/05/2026 16:03 | 1 chỉ | P | 10.058.000 | 10.948.000 | 890.000 | +0.31% |
Vàng 750 (18k) (Toàn Quốc) Cập nhật: 20/05/2026 16:03 | 1 chỉ | P | 11.185.000 | 12.075.000 | 890.000 | +0.31% |
Vàng 916 (22k) (Toàn Quốc) Cập nhật: 20/05/2026 16:03 | 1 chỉ | P | 14.128.000 | 14.748.000 | 620.000 | +0.31% |
Vàng Kim Bảo 999.9 (Toàn Quốc) Cập nhật: 20/05/2026 16:03 | 1 chỉ | P | 15.900.000 | 16.200.000 | 300.000 | +0.31% |
Vàng Nữ Trang 99 (Toàn Quốc) Cập nhật: 20/05/2026 16:03 | 1 chỉ | P | 15.319.000 | 15.939.000 | 620.000 | +0.31% |
Vàng Nữ Trang 9920 (Toàn Quốc) Cập nhật: 20/05/2026 16:03 | 1 chỉ | P | 15.351.000 | 15.971.000 | 620.000 | +0.31% |
Vàng Nữ Trang 999 (Toàn Quốc) Cập nhật: 20/05/2026 16:03 | 1 chỉ | P | 15.684.000 | 16.084.000 | 400.000 | +0.31% |
Vàng Nữ Trang 999.9 (Toàn Quốc) Cập nhật: 20/05/2026 16:03 | 1 chỉ | P | 15.700.000 | 16.100.000 | 400.000 | +0.31% |
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 (Toàn Quốc) Cập nhật: 20/05/2026 16:03 | 1 chỉ | P | 15.900.000 | 16.200.000 | 300.000 | +0.31% |
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cập nhật: 20/05/2026 16:30 | 1 chỉ | S | 15.900.000 | 16.200.000 | 300.000 | +0.31% |
Giá vàng ngày 21/05/2026: Vàng SJC ổn định, vàng trang sức giảm nhẹ. Cập nhật diễn biến mới nhất trên thị trường vàng trong nước tại các thương hiệu lớn.
Phân tích giá vàng ngày 19/05/2026: Phú Quý dẫn đầu về giá bán, Mi Hồng thấp nhất, biến động giá vàng thương hiệu trong nước được cập nhật chi tiết.

Giá vàng hôm nay 20/5 giảm theo xu hướng thế giới, với mức giá vàng miếng SJC giảm 300.000 đồng/lượng. Giá bạc cũng đồng loạt điều chỉnh giảm nhẹ.
Đừng bỏ lỡ nhịp đập thị trường. Bot của chúng tôi gửi thông báo biến động giá ngay lập tức đến điện thoại của bạn.