Thương hiệu nổi bật
Bảo Tín Mạnh Hải
VNĐ/lượng
Cập nhật dữ liệu: 10:55
Theo dõi giá vàng mua vào - bán ra mới nhất theo từng thương hiệu tại Việt Nam, dữ liệu lấy trực tiếp từ hệ thống và cập nhật liên tục trong ngày.
| Sản phẩm | Đơn vị | Thương hiệu | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | Chênh lệch | Biến động |
|---|---|---|---|---|---|---|
Đồng Vàng Kim Gia Bảo Hoa Sen Cập nhật: 25/07/2026 09:48 | 1 lượng | BT | 138.900.000 | 142.700.000 | 3.800.000 | +0.07% |
Nhẫn Tròn 999.9 Btmh Cập nhật: 25/07/2026 09:48 | 1 lượng | BT | 137.400.000 | 0 | 137.400.000 | 0.00% |
Nhẫn Tròn Ép Vỉ (kim Gia Bảo ) 24k (999.9) Cập nhật: 25/07/2026 09:48 | 1 lượng | BT | 138.900.000 | 142.700.000 | 3.800.000 | +0.07% |
Vàng Miếng Sjc (cty Cp Btmh) Cập nhật: 25/07/2026 09:48 | 1 lượng | BT | 137.500.000 | 141.500.000 | 4.000.000 | +0.71% |
Vàng Nguyên Liệu 99.9 Cập nhật: 25/07/2026 09:48 | 1 lượng | BT | 129.500.000 | 0 | 129.500.000 | 0.00% |
Vàng Nguyên Liệu 999,9 Cập nhật: 25/07/2026 09:48 | 1 lượng | BT | 130.000.000 | 0 | 130.000.000 | 0.00% |
Vàng Tiểu Kim Cát 24k (999.9) 0,1chỉ Cập nhật: 25/07/2026 09:48 | 1 lượng | BT | 13.890.000 | 14.270.000 | 380.000 | +0.07% |
Vàng Trang Sức 24k (99.9) Cập nhật: 25/07/2026 09:48 | 1 lượng | BT | 135.600.000 | 141.600.000 | 6.000.000 | +0.07% |
Vàng Trang Sức 24k (999.9) Cập nhật: 25/07/2026 09:48 | 1 lượng | BT | 135.700.000 | 141.700.000 | 6.000.000 | +0.07% |
BẢN VÀNG ĐẮC LỘC (Vàng Rồng Thăng Long) Cập nhật: 25/07/2026 09:04 | 1 lượng | BT | 138.900.000 | 142.700.000 | 3.800.000 | 0.00% |
NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) Cập nhật: 25/07/2026 09:04 | 1 lượng | BT | 138.900.000 | 142.700.000 | 3.800.000 | 0.00% |
QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) Cập nhật: 25/07/2026 09:04 | 1 lượng | BT | 138.900.000 | 142.700.000 | 3.800.000 | 0.00% |
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) Cập nhật: 25/07/2026 09:04 | 1 lượng | BT | 135.500.000 | 141.500.000 | 6.000.000 | 0.00% |
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) Cập nhật: 25/07/2026 09:04 | 1 lượng | BT | 135.700.000 | 141.700.000 | 6.000.000 | 0.00% |
VÀNG HỆ THỐNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) Cập nhật: 25/07/2026 09:04 | 1 lượng | BT | 132.050.000 | 0 | 132.050.000 | 0.00% |
VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) Cập nhật: 25/07/2026 09:04 | 1 lượng | BT | 137.500.000 | 141.500.000 | 4.000.000 | 0.00% |
VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) Cập nhật: 25/07/2026 09:04 | 1 lượng | BT | 138.900.000 | 142.700.000 | 3.800.000 | 0.00% |
VÀNG NGUYÊN LIỆU (Vàng thị trường) Cập nhật: 25/07/2026 09:04 | 1 lượng | BT | 129.100.000 | 0 | 129.100.000 | 0.00% |
VÀNG THƯƠNG HIỆU DOJI, PNJ, PHÚ QUÝ... (Vàng Đối Tác) Cập nhật: 25/07/2026 09:04 | 1 lượng | BT | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
VÀNG THƯƠNG HIỆU KHÁC (Vàng Đối Tác) Cập nhật: 25/07/2026 09:04 | 1 lượng | BT | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Vàng 410 Cập nhật: 25/07/2026 07:00 | 1 lượng | MH | 44.000.000 | 47.000.000 | 3.000.000 | +1.08% |
Vàng 580 Cập nhật: 25/07/2026 07:00 | 1 lượng | MH | 71.000.000 | 74.000.000 | 3.000.000 | +0.68% |
Vàng 610 Cập nhật: 25/07/2026 07:00 | 1 lượng | MH | 77.000.000 | 80.000.000 | 3.000.000 | +0.63% |
Vàng 680 Cập nhật: 25/07/2026 07:00 | 1 lượng | MH | 80.000.000 | 83.000.000 | 3.000.000 | +0.61% |
Vàng 750 Cập nhật: 25/07/2026 07:00 | 1 lượng | MH | 91.500.000 | 94.500.000 | 3.000.000 | +0.53% |
Vàng 950 Cập nhật: 25/07/2026 07:00 | 1 lượng | MH | 120.500.000 | 0 | 120.500.000 | 0.00% |
Vàng 980 Cập nhật: 25/07/2026 07:00 | 1 lượng | MH | 124.300.000 | 127.300.000 | 3.000.000 | +0.39% |
Vàng 985 Cập nhật: 25/07/2026 07:00 | 1 lượng | MH | 125.000.000 | 128.000.000 | 3.000.000 | +0.39% |
Vàng 999 Cập nhật: 25/07/2026 08:41 | 1 lượng | MH | 137.500.000 | 140.000.000 | 2.500.000 | +0.36% |
Vàng SJC Cập nhật: 25/07/2026 08:41 | 1 lượng | MH | 137.500.000 | 140.000.000 | 2.500.000 | +0.36% |
Nhẫn 999.9 Cập nhật: 25/07/2026 09:30 | 1 lượng | NT | 127.000.000 | 131.000.000 | 4.000.000 | 0.00% |
Vàng 18k 750 Cập nhật: 25/07/2026 09:30 | 1 lượng | NT | 93.300.000 | 98.800.000 | 5.500.000 | 0.00% |
Vàng Miếng Sjc (loại 10 Chỉ) Cập nhật: 25/07/2026 09:30 | 1 lượng | NT | 133.500.000 | 138.500.000 | 5.000.000 | +0.36% |
Vàng Ta 990 Cập nhật: 25/07/2026 09:30 | 1 lượng | NT | 124.500.000 | 129.000.000 | 4.500.000 | 0.00% |
Vàng Ta 999.9 Cập nhật: 25/07/2026 09:30 | 1 lượng | NT | 127.000.000 | 131.000.000 | 4.000.000 | 0.00% |
Vàng Trắng Au750 Cập nhật: 25/07/2026 09:30 | 1 lượng | NT | 93.300.000 | 98.800.000 | 5.500.000 | 0.00% |
Vàng Phú Quý 999.9 Cập nhật: 25/07/2026 08:38 | 1 lượng | PQ | 137.500.000 | 141.500.000 | 4.000.000 | +1.80% |
Vàng Sjc Cập nhật: 25/07/2026 08:37 | 1 lượng | PQ | 137.500.000 | 141.500.000 | 4.000.000 | +0.71% |
Nhẫn Trơn Pnj 999.9 (Toàn Quốc) Cập nhật: 25/07/2026 09:52 | 1 lượng | P | 136.200.000 | 141.200.000 | 5.000.000 | 0.00% |
Pnj (Đà Nẵng) Cập nhật: 25/07/2026 09:52 | 1 lượng | P | 136.200.000 | 141.200.000 | 5.000.000 | 0.00% |
Pnj (Đông Nam Bộ) Cập nhật: 25/07/2026 09:52 | 1 lượng | P | 136.200.000 | 141.200.000 | 5.000.000 | 0.00% |
Pnj (Hà Nội) Cập nhật: 25/07/2026 09:52 | 1 lượng | P | 136.200.000 | 141.200.000 | 5.000.000 | 0.00% |
Pnj (Tây Nguyên) Cập nhật: 25/07/2026 09:52 | 1 lượng | P | 136.200.000 | 141.200.000 | 5.000.000 | 0.00% |
Pnj (Toàn Quốc) Cập nhật: 25/07/2026 09:52 | 1 lượng | P | 136.200.000 | 141.200.000 | 5.000.000 | 0.00% |
Pnj (TPHCM) Cập nhật: 25/07/2026 09:52 | 1 lượng | P | 136.200.000 | 141.200.000 | 5.000.000 | 0.00% |
Sjc (Đà Nẵng) Cập nhật: 25/07/2026 08:59 | 1 lượng | P | 137.500.000 | 141.500.000 | 4.000.000 | +0.71% |
Sjc (Đông Nam Bộ) Cập nhật: 25/07/2026 08:59 | 1 lượng | P | 137.500.000 | 141.500.000 | 4.000.000 | +0.71% |
Sjc (Hà Nội) Cập nhật: 25/07/2026 08:59 | 1 lượng | P | 137.500.000 | 141.500.000 | 4.000.000 | +0.71% |
Sjc (Tây Nguyên) Cập nhật: 25/07/2026 08:59 | 1 lượng | P | 137.500.000 | 141.500.000 | 4.000.000 | +0.71% |
Sjc (Toàn Quốc) Cập nhật: 25/07/2026 08:59 | 1 lượng | P | 137.500.000 | 141.500.000 | 4.000.000 | +0.71% |
Sjc (TPHCM) Cập nhật: 25/07/2026 08:59 | 1 lượng | P | 137.500.000 | 141.500.000 | 4.000.000 | +0.71% |
Vàng 333 (8K) (Toàn Quốc) Cập nhật: 25/07/2026 08:59 | 1 lượng | P | 36.550.000 | 46.450.000 | 9.900.000 | +1.09% |
Vàng 375 (9K) (Toàn Quốc) Cập nhật: 25/07/2026 08:59 | 1 lượng | P | 42.410.000 | 52.310.000 | 9.900.000 | +1.08% |
Vàng 416 (10k) (Toàn Quốc) Cập nhật: 25/07/2026 08:59 | 1 lượng | P | 48.130.000 | 58.030.000 | 9.900.000 | +1.08% |
Vàng 585 (14k) (Toàn Quốc) Cập nhật: 25/07/2026 08:59 | 1 lượng | P | 71.710.000 | 81.610.000 | 9.900.000 | +1.09% |
Vàng 610 (14.6K) (Toàn Quốc) Cập nhật: 25/07/2026 08:59 | 1 lượng | P | 75.200.000 | 85.100.000 | 9.900.000 | +1.09% |
Vàng 650 (15.6K) (Toàn Quốc) Cập nhật: 25/07/2026 08:59 | 1 lượng | P | 80.780.000 | 90.680.000 | 9.900.000 | +1.09% |
Vàng 680 (16.3K) (Toàn Quốc) Cập nhật: 25/07/2026 08:59 | 1 lượng | P | 84.960.000 | 94.860.000 | 9.900.000 | +1.09% |
Vàng 750 (18k) (Toàn Quốc) Cập nhật: 25/07/2026 08:59 | 1 lượng | P | 94.730.000 | 104.630.000 | 9.900.000 | +1.09% |
Vàng 916 (22k) (Toàn Quốc) Cập nhật: 25/07/2026 08:59 | 1 lượng | P | 121.580.000 | 127.780.000 | 6.200.000 | +1.08% |
Vàng Kim Bảo 999.9 (Toàn Quốc) Cập nhật: 25/07/2026 09:52 | 1 lượng | P | 136.200.000 | 141.200.000 | 5.000.000 | 0.00% |
Vàng Nữ Trang 99 (Toàn Quốc) Cập nhật: 25/07/2026 08:59 | 1 lượng | P | 131.910.000 | 138.110.000 | 6.200.000 | +1.09% |
Vàng Nữ Trang 9920 (Toàn Quốc) Cập nhật: 25/07/2026 08:59 | 1 lượng | P | 132.180.000 | 138.380.000 | 6.200.000 | +1.08% |
Vàng Nữ Trang 999 (Toàn Quốc) Cập nhật: 25/07/2026 08:59 | 1 lượng | P | 134.360.000 | 139.360.000 | 5.000.000 | +1.09% |
Vàng Nữ Trang 999.9 (Toàn Quốc) Cập nhật: 25/07/2026 08:59 | 1 lượng | P | 134.500.000 | 139.500.000 | 5.000.000 | +1.09% |
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 (Toàn Quốc) Cập nhật: 25/07/2026 09:52 | 1 lượng | P | 136.200.000 | 141.200.000 | 5.000.000 | 0.00% |
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG Cập nhật: 25/07/2026 10:55 | 1 lượng | S | 137.500.000 | 141.500.000 | 4.000.000 | +0.71% |
Cập nhật so sánh giá vàng ngày 24/07/2026 giữa các thương hiệu lớn tại Việt Nam với biến động, mức giá mở và đóng cửa chi tiết, giúp bạn có cái nhìn tổng quan.
Phân tích biến động giá vàng ngày 25/07/2026 tại Việt Nam với những thay đổi nhẹ ở các thương hiệu lớn, cho thấy xu hướng thận trọng của nhà đầu tư.
So sánh giá vàng ngày 23/07/2026 giữa các thương hiệu lớn tại Việt Nam, phân tích biến động giá và lựa chọn phù hợp cho người mua và bán.
Giá vàng trên vngold.org được chuẩn hóa về VNĐ/lượng cho toàn bộ thương hiệu (SJC, PNJ, DOJI, BTMC, BTMH, Phú Quý, Mi Hồng, Ngọc Thẩm). Trang chi tiết hiển thị thêm giá quy đổi VNĐ/chỉ (1 lượng = 10 chỉ) để tiện đối chiếu khi mua lẻ.
Dữ liệu giá vàng cập nhật liên tục trong ngày, khoảng 15–45 phút một lần tùy từng thương hiệu, lấy trực tiếp từ hệ thống niêm yết của các doanh nghiệp vàng bạc lớn tại Việt Nam.
Hiện theo dõi SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu (BTMC), Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH), Phú Quý, Mi Hồng và Ngọc Thẩm, kèm bảng giá mua vào – bán ra, mức chênh lệch và biểu đồ biến động theo nhiều khung thời gian.
Đừng bỏ lỡ nhịp đập thị trường. Bot của chúng tôi gửi thông báo biến động giá ngay lập tức đến điện thoại của bạn.