Giá mua vàoVNĐ/lượng
1.921.000 ₫
Phiên trước1.921.000
Tăng/giảm0.00%
Cập nhật dữ liệu: 12:30 24/10/2026
Tra cứu chi tiết giá mua vào - bán ra và lịch sử biến động của Bạc DOJI 99.9 - 5 Lượng. Dữ liệu chuẩn hóa theo đơn vị lượng (37,5g), minh bạch nguồn gốc và khách quan.
1.921.000 ₫
2.006.000 ₫
85.000 ₫
Theo dữ liệu niêm yết gần nhất
Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI
Niêm yết tại hệ thống cửa hàng
Đơn vị: VNĐ/lượng
| Thời gian | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| 12:30 24/10/2026 | 1.921.000 | 2.006.000 | 85.000 |
| 11:30 24/10/2026 | 1.920.000 | 2.005.000 | 85.000 |
| 18:30 23/10/2026 | 1.921.000 | 2.006.000 | 85.000 |
| 17:30 23/10/2026 | 1.920.000 | 2.005.000 | 85.000 |
| 16:30 23/10/2026 | 1.921.000 | 2.006.000 | 85.000 |
| 15:30 23/10/2026 | 1.916.000 | 2.001.000 | 85.000 |
| 14:30 23/10/2026 | 1.926.000 | 2.011.000 | 85.000 |
| 13:30 23/10/2026 | 1.934.000 | 2.019.000 | 85.000 |
| 12:30 23/10/2026 | 1.915.000 | 2.000.000 | 85.000 |
| 11:30 23/10/2026 | 1.923.000 | 2.008.000 | 85.000 |
| 10:30 23/10/2026 | 1.929.000 | 2.014.000 | 85.000 |
| 09:30 23/10/2026 | 1.911.000 | 1.996.000 | 85.000 |
| 08:30 23/10/2026 | 1.950.000 | 2.035.000 | 85.000 |
| 07:30 23/10/2026 | 1.946.000 | 2.031.000 | 85.000 |
| 18:30 22/10/2026 | 1.991.000 | 2.076.000 | 85.000 |
| 16:30 22/10/2026 | 1.993.000 | 2.078.000 | 85.000 |
| 15:30 22/10/2026 | 1.981.000 | 2.066.000 | 85.000 |
| 14:30 22/10/2026 | 1.992.000 | 2.077.000 | 85.000 |
| 13:30 22/10/2026 | 1.995.000 | 2.080.000 | 85.000 |
| 12:30 22/10/2026 | 1.999.000 | 2.084.000 | 85.000 |
Hồ sơ thương hiệu
Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI — tập đoàn kim hoàn hàng đầu Việt Nam thành lập 1994, hệ sinh thái đa ngành vàng bạc, trang sức, ngân hàng TPBank, bất động sản. 200+ trung tâm trên toàn quốc.