1.921.000 ₫
Cập nhật dữ liệu: 12:30 24/10/2026
Bạc DOJI 99.9 - 1 Lượng hôm nay
Theo dõi dữ liệu niêm yết giá mua vào, bán ra và mức chênh lệch của Bạc DOJI 99.9 - 1 Lượng (DOJI). Dữ liệu chuẩn hóa theo đơn vị lượng (37,5g), minh bạch nguồn gốc và khách quan.
2.006.000 ₫
85.000 ₫
Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI
Quy cách đóng gói: 1 lượng
Đơn vị chuẩn hóa: Lượng (37,5g)
Biểu đồ biến động giá Bạc DOJI 99.9 - 1 Lượng
triệu VNĐ/lượngLịch sử niêm yết chi tiết
Hiển thị giá ghi nhận theo từng mốc phiên điều chỉnh
| Thời gian | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| 12:30 24/10/2026 | 1.921.000 ₫ | 2.006.000 ₫ | 85.000 ₫ |
| 11:30 24/10/2026 | 1.920.000 ₫ | 2.005.000 ₫ | 85.000 ₫ |
| 18:30 23/10/2026 | 1.921.000 ₫ | 2.006.000 ₫ | 85.000 ₫ |
| 17:30 23/10/2026 | 1.920.000 ₫ | 2.005.000 ₫ | 85.000 ₫ |
| 16:30 23/10/2026 | 1.921.000 ₫ | 2.006.000 ₫ | 85.000 ₫ |
| 15:30 23/10/2026 | 1.916.000 ₫ | 2.001.000 ₫ | 85.000 ₫ |
| 14:30 23/10/2026 | 1.926.000 ₫ | 2.011.000 ₫ | 85.000 ₫ |
| 13:30 23/10/2026 | 1.934.000 ₫ | 2.019.000 ₫ | 85.000 ₫ |
| 12:30 23/10/2026 | 1.915.000 ₫ | 2.000.000 ₫ | 85.000 ₫ |
| 11:30 23/10/2026 | 1.923.000 ₫ | 2.008.000 ₫ | 85.000 ₫ |
| 10:30 23/10/2026 | 1.929.000 ₫ | 2.014.000 ₫ | 85.000 ₫ |
| 09:30 23/10/2026 | 1.911.000 ₫ | 1.996.000 ₫ | 85.000 ₫ |
| 08:30 23/10/2026 | 1.950.000 ₫ | 2.035.000 ₫ | 85.000 ₫ |
| 07:30 23/10/2026 | 1.946.000 ₫ | 2.031.000 ₫ | 85.000 ₫ |
| 18:30 22/10/2026 | 1.991.000 ₫ | 2.076.000 ₫ | 85.000 ₫ |
Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI
Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI — tập đoàn kim hoàn hàng đầu Việt Nam thành lập 1994, hệ sinh thái đa ngành vàng bạc, trang sức, ngân hàng TPBank, bất động sản. 200+ trung tâm trên toàn quốc.
Sản phẩm bạc tại thị trường Việt Nam có thể được chào bán theo từng quy cách như thỏi 5 lượng, 10 lượng hoặc thỏi 0.5 kg, 1 kg. Để hỗ trợ người dùng đối chiếu khách quan với biểu giá chung, VNGold hiển thị song song giá niêm yết của cả gói/thỏi và giá quy đổi tương đương 1 lượng (37,5 gram). Hệ thống không can thiệp vào giá gốc của doanh nghiệp.