2.181.620 ₫
Cập nhật dữ liệu: 13:31 04/08/2026
Bạc 999 1kg hôm nay
Theo dõi dữ liệu niêm yết giá mua vào, bán ra và mức chênh lệch của Bạc 999 1kg (DOJI). Dữ liệu chuẩn hóa theo đơn vị lượng (37,5g), minh bạch nguồn gốc và khách quan.
2.248.619 ₫
66.999 ₫
Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI
Quy cách đóng gói: 1 kg (1.000 g)
Đơn vị chuẩn hóa: Lượng (37,5g)
Biểu đồ biến động giá Bạc 999 1kg
triệu VNĐ/lượngLịch sử niêm yết chi tiết
Hiển thị giá ghi nhận theo từng mốc phiên điều chỉnh
| Thời gian | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| 13:31 04/08/2026 | 2.181.620 ₫ | 2.248.619 ₫ | 66.999 ₫ |
| 12:48 04/08/2026 | 2.189.620 ₫ | 2.257.619 ₫ | 67.999 ₫ |
| 12:38 04/08/2026 | 2.184.620 ₫ | 2.251.619 ₫ | 66.999 ₫ |
| 11:55 04/08/2026 | 2.190.620 ₫ | 2.258.619 ₫ | 67.999 ₫ |
| 11:36 04/08/2026 | 2.187.620 ₫ | 2.254.619 ₫ | 66.999 ₫ |
| 10:52 04/08/2026 | 2.178.620 ₫ | 2.245.619 ₫ | 66.999 ₫ |
| 10:37 04/08/2026 | 2.178.620 ₫ | 2.245.619 ₫ | 66.999 ₫ |
| 09:55 04/08/2026 | 2.180.620 ₫ | 2.247.619 ₫ | 66.999 ₫ |
| 09:37 04/08/2026 | 2.180.620 ₫ | 2.247.619 ₫ | 66.999 ₫ |
| 08:52 04/08/2026 | 2.181.620 ₫ | 2.248.619 ₫ | 66.999 ₫ |
| 08:36 04/08/2026 | 2.178.620 ₫ | 2.245.619 ₫ | 66.999 ₫ |
| 18:27 03/08/2026 | 2.150.620 ₫ | 2.216.619 ₫ | 65.999 ₫ |
| 17:43 03/08/2026 | 2.152.620 ₫ | 2.218.619 ₫ | 65.999 ₫ |
| 17:33 03/08/2026 | 2.154.620 ₫ | 2.220.619 ₫ | 65.999 ₫ |
| 16:57 03/08/2026 | 2.163.620 ₫ | 2.230.619 ₫ | 66.999 ₫ |
Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI
Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI — tập đoàn kim hoàn hàng đầu Việt Nam thành lập 1994, hệ sinh thái đa ngành vàng bạc, trang sức, ngân hàng TPBank, bất động sản. 200+ trung tâm trên toàn quốc.
Sản phẩm bạc tại thị trường Việt Nam có thể được chào bán theo từng quy cách như thỏi 5 lượng, 10 lượng hoặc thỏi 0.5 kg, 1 kg. Để hỗ trợ người dùng đối chiếu khách quan với biểu giá chung, VNGold hiển thị song song giá niêm yết của cả gói/thỏi và giá quy đổi tương đương 1 lượng (37,5 gram). Hệ thống không can thiệp vào giá gốc của doanh nghiệp.