2.166.000 ₫
Cập nhật dữ liệu: 13:39 04/08/2026
Bạc 999 1 Lượng hôm nay
Theo dõi dữ liệu niêm yết giá mua vào, bán ra và mức chênh lệch của Bạc 999 1 Lượng (DOJI). Dữ liệu chuẩn hóa theo đơn vị lượng (37,5g), minh bạch nguồn gốc và khách quan.
2.238.000 ₫
72.000 ₫
Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI
Quy cách đóng gói: 1 lượng
Đơn vị chuẩn hóa: Lượng (37,5g)
Biểu đồ biến động giá Bạc 999 1 Lượng
triệu VNĐ/lượngLịch sử niêm yết chi tiết
Hiển thị giá ghi nhận theo từng mốc phiên điều chỉnh
| Thời gian | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| 13:39 04/08/2026 | 2.166.000 ₫ | 2.238.000 ₫ | 72.000 ₫ |
| 12:48 04/08/2026 | 2.179.000 ₫ | 2.252.000 ₫ | 73.000 ₫ |
| 12:38 04/08/2026 | 2.174.000 ₫ | 2.246.000 ₫ | 72.000 ₫ |
| 11:55 04/08/2026 | 2.180.000 ₫ | 2.253.000 ₫ | 73.000 ₫ |
| 11:36 04/08/2026 | 2.177.000 ₫ | 2.249.000 ₫ | 72.000 ₫ |
| 10:52 04/08/2026 | 2.168.000 ₫ | 2.240.000 ₫ | 72.000 ₫ |
| 10:37 04/08/2026 | 2.168.000 ₫ | 2.240.000 ₫ | 72.000 ₫ |
| 10:00 04/08/2026 | 2.167.000 ₫ | 2.239.000 ₫ | 72.000 ₫ |
| 09:39 04/08/2026 | 2.173.000 ₫ | 2.245.000 ₫ | 72.000 ₫ |
| 08:59 04/08/2026 | 2.168.000 ₫ | 2.240.000 ₫ | 72.000 ₫ |
| 08:39 04/08/2026 | 2.163.000 ₫ | 2.235.000 ₫ | 72.000 ₫ |
| 18:27 03/08/2026 | 2.140.000 ₫ | 2.211.000 ₫ | 71.000 ₫ |
| 17:43 03/08/2026 | 2.142.000 ₫ | 2.213.000 ₫ | 71.000 ₫ |
| 17:33 03/08/2026 | 2.144.000 ₫ | 2.215.000 ₫ | 71.000 ₫ |
| 16:57 03/08/2026 | 2.153.000 ₫ | 2.225.000 ₫ | 72.000 ₫ |
Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI
Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI — tập đoàn kim hoàn hàng đầu Việt Nam thành lập 1994, hệ sinh thái đa ngành vàng bạc, trang sức, ngân hàng TPBank, bất động sản. 200+ trung tâm trên toàn quốc.
Sản phẩm bạc tại thị trường Việt Nam có thể được chào bán theo từng quy cách như thỏi 5 lượng, 10 lượng hoặc thỏi 0.5 kg, 1 kg. Để hỗ trợ người dùng đối chiếu khách quan với biểu giá chung, VNGold hiển thị song song giá niêm yết của cả gói/thỏi và giá quy đổi tương đương 1 lượng (37,5 gram). Hệ thống không can thiệp vào giá gốc của doanh nghiệp.