1.611.000 ₫
Cập nhật dữ liệu: 18:14 23/07/2026
Bạc Nguyên Liệu 999 hôm nay
Theo dõi dữ liệu niêm yết giá mua vào, bán ra và mức chênh lệch của Bạc Nguyên Liệu 999 (Bảo Tín Mạnh Hải). Dữ liệu chuẩn hóa theo đơn vị lượng (37,5g), minh bạch nguồn gốc và khách quan.
--
--
Bảo Tín Mạnh Hải
Quy cách đóng gói: 1 lượng
Đơn vị chuẩn hóa: Lượng (37,5g)
Biểu đồ biến động giá Bạc Nguyên Liệu 999
triệu VNĐ/lượngLịch sử niêm yết chi tiết
Hiển thị giá ghi nhận theo từng mốc phiên điều chỉnh
| Thời gian | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| 18:14 23/07/2026 | 1.611.000 ₫ | -- ₫ | -- ₫ |
| 11:10 22/07/2026 | 1.711.000 ₫ | -- ₫ | -- ₫ |
| 09:12 22/07/2026 | 1.911.000 ₫ | -- ₫ | -- ₫ |
| 16:01 21/07/2026 | 1.890.000 ₫ | -- ₫ | -- ₫ |
| 14:56 21/07/2026 | 1.881.000 ₫ | -- ₫ | -- ₫ |
| 09:43 21/07/2026 | 1.819.000 ₫ | -- ₫ | -- ₫ |
| 09:50 20/07/2026 | 1.803.000 ₫ | -- ₫ | -- ₫ |
| 08:39 18/07/2026 | 1.785.000 ₫ | -- ₫ | -- ₫ |
| 09:17 17/07/2026 | 1.768.000 ₫ | -- ₫ | -- ₫ |
| 16:25 16/07/2026 | 1.807.000 ₫ | -- ₫ | -- ₫ |
| 10:16 16/07/2026 | 1.815.000 ₫ | -- ₫ | -- ₫ |
| 09:07 15/07/2026 | 1.879.000 ₫ | -- ₫ | -- ₫ |
| 08:34 14/07/2026 | 1.821.000 ₫ | -- ₫ | -- ₫ |
| 09:05 13/07/2026 | 1.874.000 ₫ | -- ₫ | -- ₫ |
| 08:32 11/07/2026 | 1.911.000 ₫ | -- ₫ | -- ₫ |
Công ty Cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải
Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) là thương hiệu vàng bạc đá quý uy tín tại Việt Nam, thành viên Tập đoàn Bảo Tín, sở hữu 17 điểm bán tại Hà Nội, TP. HCM, kinh doanh vàng 24K, trang sức kim cương, đá quý theo triết lý "Giữ tín nhiệm hơn giữ vàng".
Sản phẩm bạc tại thị trường Việt Nam có thể được chào bán theo từng quy cách như thỏi 5 lượng, 10 lượng hoặc thỏi 0.5 kg, 1 kg. Để hỗ trợ người dùng đối chiếu khách quan với biểu giá chung, VNGold hiển thị song song giá niêm yết của cả gói/thỏi và giá quy đổi tương đương 1 lượng (37,5 gram). Hệ thống không can thiệp vào giá gốc của doanh nghiệp.