2.185.945 ₫
Cập nhật dữ liệu: 19:55 17/09/2026
BẠC THỎI BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) hôm nay
Theo dõi dữ liệu niêm yết giá mua vào, bán ra và mức chênh lệch của BẠC THỎI BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) (Bảo Tín Minh Châu). Dữ liệu chuẩn hóa theo đơn vị lượng (37,5g), minh bạch nguồn gốc và khách quan.
2.308.942 ₫
122.997 ₫
Bảo Tín Minh Châu
Quy cách đóng gói: 0.5 kg (500g)
Đơn vị chuẩn hóa: Lượng (37,5g)
Biểu đồ biến động giá BẠC THỎI BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999)
triệu VNĐ/lượngLịch sử niêm yết chi tiết
Hiển thị giá ghi nhận theo từng mốc phiên điều chỉnh
| Thời gian | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| 19:55 17/09/2026 | 2.185.945 ₫ | 2.308.942 ₫ | 122.997 ₫ |
| 19:53 17/09/2026 | 2.185.945 ₫ | 2.308.942 ₫ | 122.997 ₫ |
| 19:52 17/09/2026 | 2.185.945 ₫ | 2.308.942 ₫ | 122.997 ₫ |
| 19:51 17/09/2026 | 2.185.945 ₫ | 2.308.942 ₫ | 122.997 ₫ |
| 19:48 17/09/2026 | 2.185.945 ₫ | 2.308.942 ₫ | 122.997 ₫ |
| 19:46 17/09/2026 | 2.185.945 ₫ | 2.308.942 ₫ | 122.997 ₫ |
| 19:44 17/09/2026 | 2.185.945 ₫ | 2.308.942 ₫ | 122.997 ₫ |
| 19:41 17/09/2026 | 2.185.945 ₫ | 2.308.942 ₫ | 122.997 ₫ |
| 19:36 17/09/2026 | 2.185.945 ₫ | 2.308.942 ₫ | 122.997 ₫ |
| 19:34 17/09/2026 | 2.185.945 ₫ | 2.308.942 ₫ | 122.997 ₫ |
| 19:33 17/09/2026 | 2.185.945 ₫ | 2.308.942 ₫ | 122.997 ₫ |
| 19:32 17/09/2026 | 2.185.945 ₫ | 2.308.942 ₫ | 122.997 ₫ |
| 19:30 17/09/2026 | 2.185.945 ₫ | 2.308.942 ₫ | 122.997 ₫ |
| 19:29 17/09/2026 | 2.185.945 ₫ | 2.308.942 ₫ | 122.997 ₫ |
| 19:28 17/09/2026 | 2.185.945 ₫ | 2.308.942 ₫ | 122.997 ₫ |
Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu
Bảo Tín Minh Châu (BTMC) — thương hiệu vàng bạc Hà Nội, nổi tiếng với vàng miếng Rồng Thăng Long, trang sức kim cương kiểm định Châu Á. Hệ thống cửa hàng tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.
Sản phẩm bạc tại thị trường Việt Nam có thể được chào bán theo từng quy cách như thỏi 5 lượng, 10 lượng hoặc thỏi 0.5 kg, 1 kg. Để hỗ trợ người dùng đối chiếu khách quan với biểu giá chung, VNGold hiển thị song song giá niêm yết của cả gói/thỏi và giá quy đổi tương đương 1 lượng (37,5 gram). Hệ thống không can thiệp vào giá gốc của doanh nghiệp.