So sánh giá bạc ngày 16/07/2026 tại các thương hiệu lớn Việt Nam
17/07/2026
TL;DR: Ngày 16/07/2026, Bảo Tín Mạnh Hải giữ mức giá bán bạc ổn định và thấp nhất trong hệ thống, trong khi Phú Quý ghi nhận mức giá bán cao nhất cùng biến động giảm mạnh nhất. Thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và DOJI có mức giá bán trung bình với biến động giảm nhẹ.
Bảng so sánh giá bạc ngày 16/07/2026
Thương hiệu | Giá mở cửa (bán) | Giá đóng cửa (bán) | Biến động | Cao/Thấp nhất |
|---|---|---|---|---|
Bảo Tín Mạnh Hải (Bạc Tứ Quý 1 Lượng) | 2.542.000đ | 2.544.000đ | +2.000đ (0.08%) | 2.544.000đ / 2.529.000đ |
Bảo Tín Mạnh Hải (Bạc Thỏi 1 Lượng) | 2.228.000đ | 2.229.000đ | +1.000đ (0.04%) | 2.229.000đ / 2.216.000đ |
Bảo Tín Mạnh Hải (Bạc Thỏi 1 Kg) | 59.414.000đ | 59.440.000đ | +26.000đ (0.04%) | 59.440.000đ / 59.094.000đ |
Bảo Tín Minh Châu (Bạc Miếng Phú Quý 1 Kg) | 60.213.183đ | 58.879.853đ | -1.333.330đ (-2.21%) | 60.213.183đ / 58.826.520đ |
Bảo Tín Minh Châu (Bạc Miếng Phú Quý 1 Lượng) | 2.258.000đ | 2.208.000đ | -50.000đ (-2.21%) | 2.258.000đ / 2.206.000đ |
Bảo Tín Minh Châu (Bạc Thỏi Ancarat 1 Kg) | 58.914.000đ | 57.794.000đ | -1.120.000đ (-1.90%) | 58.914.000đ / 57.286.000đ |
DOJI (Bạc 999 1 Lượng) | 2.231.000đ | 2.208.000đ | -23.000đ (-1.03%) | 2.234.000đ / 2.208.000đ |
DOJI (Bạc 999 1 Kg) | 59.643.185đ | 59.029.853đ | -613.332đ (-1.03%) | 59.723.184đ / 59.029.853đ |
Phú Quý (Bạc Thỏi 1 Lượng) | 2.297.000đ | 2.208.000đ | -89.000đ (-3.87%) | 2.297.000đ / 2.208.000đ |
Phú Quý (Bạc Thỏi 1 Kg) | 61.253.180đ | 58.879.853đ | -2.373.327đ (-3.87%) | 61.253.180đ / 58.879.853đ |
Phân tích chi tiết
Trong nhóm bạc đơn vị Lượng, Bảo Tín Mạnh Hải duy trì mức giá bán thấp nhất với Bạc Tứ Quý 999 1 Lượng đóng cửa ở 2.544.000đ, tăng nhẹ 0.08%. Trái lại, Phú Quý có giá bán cao nhất nhưng giảm mạnh 3.87%, đóng cửa ở 2.208.000đ, cùng mức đóng cửa với DOJI nhưng với độ giảm lớn hơn so với DOJI (-1.03%). Bảo Tín Minh Châu cũng giảm giá bán khoảng 2.21%, xếp giữa về giá bán và biến động.
Ở nhóm bạc đơn vị Kilogram, Phú Quý dẫn đầu với giá bán cao nhất mở cửa lên đến 61.253.180đ nhưng đóng cửa giảm mạnh gần 3.87% còn 58.879.853đ. Bảo Tín Mạnh Hải giữ giá bán ổn định, tăng nhẹ 0.04% đóng cửa tại 59.440.000đ, thấp hơn Phú Quý nhưng cao hơn DOJI và Bảo Tín Minh Châu. DOJI và Bảo Tín Minh Châu đều có xu hướng giảm nhẹ khoảng 1-2% trong ngày, cho thấy mức biến động vừa phải.
Như vậy, Bảo Tín Mạnh Hải nổi bật với sự ổn định và giá bán bạc thấp hơn hẳn trong khi Phú Quý giữ mức giá cao nhất nhưng cũng chịu biến động giảm sâu. Bảo Tín Minh Châu và DOJI nằm ở giữa, biến động giảm nhưng không quá lớn.
Xem thêm chi tiết tại bảng giá bạc hôm nay để cập nhật liên tục biến động và giá cả chính xác.