So sánh giá bạc giữa các thương hiệu ngày 11/06/2026 tại Việt Nam
12/06/2026
TL;DR: Ngày 11/06/2026, giá bạc mở cửa và đóng cửa tại các thương hiệu trong hệ thống có sự chênh lệch rõ rệt giữa các loại sản phẩm và đơn vị đo lường. Thương hiệu Phú Quý ghi nhận giá bán bạc thỏi kilogram cao nhất mở cửa và đóng cửa, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải giữ mức giá thấp hơn. Bảo Tín Minh Châu có biến động giá bán bạc thỏi kilogram mạnh nhất, gần 1.3% giảm trong ngày.
Bảng so sánh giá bạc ngày 11/06/2026
Thương hiệu | Loại & Đơn vị | Giá mở cửa (bán) | Giá đóng cửa (bán) | Biến động | Giá cao nhất / thấp nhất (bán) |
|---|---|---|---|---|---|
Bạc Tứ Quý Btmh 999 1 Lượng | 2.872.000đ | 2.851.000đ | -21.000đ (-0,73%) | 2.872.000đ / 2.819.000đ | |
Bạc Thỏi Btmh 1 Lượng | 2.516.000đ | 2.498.000đ | -18.000đ (-0,72%) | 2.516.000đ / 2.470.000đ | |
Bạc Thỏi Btmh 999 1 Kg | 67.092.000đ | 66.612.000đ | -480.000đ (-0,72%) | 67.092.000đ / 65.866.000đ | |
BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG | 66.140.000đ | 65.286.000đ | -854.000đ (-1,29%) | 66.166.000đ / 64.594.000đ | |
BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG | 33.070.000đ | 32.643.000đ | -427.000đ (-1,29%) | 33.083.000đ / 32.297.000đ | |
BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG | 25.140.000đ | 24.820.000đ | -320.000đ (-1,27%) | 25.150.000đ / 24.560.000đ | |
BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG | 12.570.000đ | 12.410.000đ | -160.000đ (-1,27%) | 12.575.000đ / 12.280.000đ | |
BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG | 66.639.833đ | 66.533.167đ | -106.666đ (-0,16%) | 67.146.499đ / 65.599.836đ | |
BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG | 12.495.000đ | 12.475.000đ | -20.000đ (-0,16%) | 12.590.000đ / 12.300.000đ | |
BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG | 2.499.000đ | 2.495.000đ | -4.000đ (-0,16%) | 2.518.000đ / 2.460.000đ | |
Bạc 999 1 Lượng | 2.516.000đ | 2.495.000đ | -21.000đ (-0,83%) | 2.518.000đ / 2.469.000đ | |
Bạc 999 1kg | 67.243.166đ | 66.683.167đ | -559.999đ (-0,83%) | 67.296.499đ / 65.989.835đ | |
Bạc Thỏi Phú Quý 999 1 Lượng | 2.524.000đ | 2.495.000đ | -29.000đ (-1,15%) | 2.524.000đ / 2.465.000đ | |
Bạc Thỏi Phú Quý 999 1kg | 67.306.498đ | 66.533.167đ | -773.331đ (-1,15%) | 67.306.498đ / 65.733.169đ |
Phân tích biến động giá bạc
Trong nhóm bạc thỏi đơn vị kilogram, Phú Quý chiếm vị trí cao nhất về giá bán mở cửa với 67.306.498đ, đồng thời cũng giảm mạnh tới 773.331đ tương đương 1,15% đến đóng cửa. Bảo Tín Minh Châu có mức giảm sâu nhất về tỷ lệ phần trăm (-1,29%) ở cả loại 1kg và 0,5kg bạc thỏi 2025 Ancarat, cho thấy biến động giá cao hơn so với các thương hiệu khác. DOJI có giá bạc 1kg mở cửa cao thứ hai, 67.243.166đ, với biến động giảm vừa phải -0,83%.
Ở đơn vị lượng, giá bán mở cửa của Phú Quý với bạc thỏi 999 đạt 2.524.000đ, cao hơn các thương hiệu khác. Tuy nhiên, mức giảm trong ngày là -1,15%, cho thấy biến động tương đối mạnh. Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI có giá bán mở cửa và đóng cửa khá sát nhau, biến động dưới 1%, thể hiện sự ổn định hơn.
Nhận định ngắn
Mua vào hấp dẫn: Giá mua vào của Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI ở mức thấp hơn so với các thương hiệu khác, đặc biệt ở đơn vị lượng, có thể cân nhắc cho mục đích mua.
Bán ra cao: Phú Quý và DOJI giữ giá bán ra cao hơn, phù hợp cho người muốn bán bạc thu lợi nhuận tốt hơn.
Ổn định/biến động: Bảo Tín Mạnh Hải có biến động giá bán thấp nhất, dưới 1% ở cả lượng và kilogram, trong khi Bảo Tín Minh Châu có biến động mạnh nhất, gần 1.3% giảm trong ngày.
Thông tin chi tiết và cập nhật hơn về bảng giá bạc hôm nay có thể tham khảo để theo dõi xu hướng mới nhất.