So sánh giá bạc ngày 09/07/2026 giữa các thương hiệu chính tại Việt Nam
10/07/2026
Bảng so sánh giá bạc các thương hiệu ngày 09/07/2026
Thương hiệu | Giá mở cửa (bán) | Giá đóng cửa (bán) | Biến động | Giá cao nhất / thấp nhất |
|---|---|---|---|---|
Đơn vị: Lượng | ||||
Bảo Tín Mạnh Hải - Bạc Tứ Quý Btmh 999 1 Lượng | 2.600.000đ | 2.659.000đ | +59.000đ (2.27%) | 2.659.000đ / 2.575.000đ |
Bảo Tín Mạnh Hải - Bạc Thỏi Btmh 1 Lượng | 2.278.000đ | 2.334.000đ | +56.000đ (2.46%) | 2.334.000đ / 2.257.000đ |
Bảo Tín Minh Châu - Bạc Miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 1 Lượng | 2.271.000đ | 2.296.000đ | +25.000đ (1.10%) | 2.322.000đ / 2.245.000đ |
Bảo Tín Minh Châu - Bạc Miếng Phú Quý Ag 999 1 Lượng | 2.271.000đ | 2.296.000đ | +25.000đ (1.10%) | 2.322.000đ / 2.245.000đ |
DOJI - Bạc 999 1 Lượng | 2.267.000đ | 2.296.000đ | +29.000đ (1.28%) | 2.315.000đ / 2.257.000đ |
Phú Quý - Bạc Thỏi Phú Quý 999 1 Lượng | 2.336.000đ | 2.296.000đ | -40.000đ (-1.71%) | 2.336.000đ / 2.246.000đ |
Đơn vị: Kilogram | ||||
Bảo Tín Mạnh Hải - Bạc Thỏi Btmh 999 1 Kg | 60.747.000đ | 62.240.000đ | +1.493.000đ (2.46%) | 62.240.000đ / 60.187.000đ |
Bảo Tín Minh Châu - Bạc Thỏi 2025 Ancarat 999 1 Kg | 59.446.000đ | 60.834.000đ | +1.388.000đ (2.33%) | 61.074.000đ / 59.020.000đ |
Bảo Tín Minh Châu - Bạc Miếng Phú Quý Ag 999 1 Kg | 60.559.849đ | 61.226.514đ | +666.665đ (1.10%) | 61.919.845đ / 59.866.517đ |
Bảo Tín Minh Châu - Bạc Miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 1 Kg | 60.559.849đ | 61.226.514đ | +666.665đ (1.10%) | 61.919.845đ / 59.866.517đ |
Bảo Tín Minh Châu - Bạc Miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 0,5 Kg | 30.279.925đ | 30.613.257đ | +333.332đ (1.10%) | 30.959.923đ / 29.933.259đ |
DOJI - Bạc 999 1kg | 60.603.182đ | 61.376.514đ | +773.332đ (1.28%) | 61.883.179đ / 60.336.516đ |
Phú Quý - Bạc Thỏi Phú Quý 999 1 Kg | 62.293.178đ | 61.226.514đ | -1.066.664đ (-1.71%) | 62.293.178đ / 59.893.184đ |
Tổng quan biến động và mức giá
Ngày 09/07/2026, trong hệ thống thương hiệu bạc lớn tại Việt Nam, Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận mức biến động giá bán cao nhất đối với sản phẩm Bạc Thỏi 999 1 Kg, tăng 1.493.000 đồng (2.46%). Các sản phẩm bạc lượng của thương hiệu này cũng có mức tăng tương đối cao, trên 2%. Ngược lại, Phú Quý là thương hiệu duy nhất có xu hướng giảm giá bán, với mức giảm 40.000 đồng (-1.71%) ở sản phẩm bạc lượng và hơn 1 triệu đồng (-1.71%) ở sản phẩm bạc khối lượng 1 kg.
Bảo Tín Minh Châu duy trì sự ổn định với biến động bán dao động khoảng 1.10–2.33%, thấp hơn so với Bảo Tín Mạnh Hải. Các sản phẩm bạc khối lượng lớn của Bảo Tín Minh Châu có giá bán đóng cửa thấp hơn Bảo Tín Mạnh Hải nhưng cao hơn DOJI và Phú Quý ở mức 1 kg.
DOJI có biến động giá bán khiêm tốn hơn, vào khoảng 1.28%, và giá bán đóng cửa thấp hơn Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu nhưng cao hơn Phú Quý, cho thấy sự ổn định trong giao dịch.
Nhận định nhanh về giá bạc hôm qua
Mua vào hấp dẫn: Các sản phẩm bạc của Phú Quý có giá bán giảm nhẹ, tạo điều kiện mua vào với giá tốt hơn.
Bán ra cao: Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận mức giá bán cao nhất và biến động lớn nhất, đặc biệt ở sản phẩm bạc thỏi 1 kg.
Ổn định/biến động: DOJI và Bảo Tín Minh Châu có mức biến động thấp hơn, thể hiện sự ổn định hơn trong ngày.
Chi tiết và các mức giá bạc khác có thể theo dõi tại bảng giá bạc hôm nay.